LandesrechtSteiermarkVerordnungenErhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten/Beamtinnen und Vertragsbediensteten im Landesdienst

Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten/Beamtinnen und Vertragsbediensteten im Landesdienst

In Kraft bis 31. Dezember 2025
Up-to-date

§ 1

§ 1 Gehaltserhöhung 2025

Die Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Bediensteten des Landes Steiermark gemäß dem Gesetz über das Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark und die Gehälter der Distriktsärzte/Distriktsärztinnen und Landesbezirkstierärzte/Landesbezirkstierärztinnen gemäß dem Gesetz über die Regelung des Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrechtes der Distriktsärzte und Landesbezirkstierärzte, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen werden für den Zeitraum 1. Jänner 2025 bis 31. Dezember 2025 entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen festgesetzt.

§ 2

§ 2 Bedienstete im Besoldungsschema ST

(1) Die Bemessungsgrundlage für pauschalierte Nebengebühren gemäß § 164 Abs. 2a Stmk. L DBR beträgt 3.342,4 Euro.

(2) Die Gehälter der Bediensteten im Besoldungsschema ST gemäß § 183 Abs. 2 Stmk. L DBR betragen:

im Besoldungsschema Steiermark
in der Gehaltsstufe in der Gehaltsklasse
ST01 ST02 ST03 ST04 ST05 ST06
Euro
1 2.460,3 2.500,2 2.548,7 2.606,8 2.669,4 2.760,9
2 2.475,3 2.516,5 2.568,5 2.627,9 2.690,4 2.788,1
3 2.507,5 2.551,9 2.605,5 2.669,4 2.737,9 2.839,9
4 2.539,6 2.587,0 2.643,5 2.712,1 2.783,7 2.895,1
5 2.571,5 2.621,9 2.681,6 2.753,3 2.829,6 2.953,5
6 2.596,1 2.647,8 2.712,1 2.785,4 2.864,8 2.995,2
7 2.611,5 2.666,0 2.730,1 2.806,7 2.886,8 3.025,4
8 2.627,9 2.682,8 2.750,0 2.826,3 2.911,8 3.053,8
9 2.640,1 2.696,9 2.764,0 2.843,4 2.931,4 3.075,2
10 2.652,8 2.710,8 2.779,4 2.860,1 2.950,5 3.097,2
11 2.664,7 2.724,3 2.794,1 2.875,2 2.968,8 3.119,2
12 2.675,3 2.736,2 2.808,0 2.891,5 2.986,8 3.140,8
13 2.687,5 2.750,0 2.821,9 2.908,1 3.005,3 3.160,7
14 2.701,4 2.762,3 2.837,0 2.924,9 3.025,4 3.184,3
15 2.708,8 2.771,5 2.846,1 2.938,6 3.038,9 3.199,7
16 2.718,2 2.782,1 2.857,0 2.950,5 3.050,5 3.212,8
17 2.725,8 2.791,5 2.866,1 2.962,0 3.062,2 3.225,8
18 2.733,5 2.799,1 2.876,8 2.971,6 3.075,2 3.241,0
19 2.740,8 2.808,0 2.886,8 2.983,4 3.087,5 3.256,1
20 2.750,0 2.817,5 2.896,4 2.995,2 3.100,5 3.271,1
21 2.757,3 2.824,7 2.906,9 3.008,8 3.113,9 3.284,6
22 2.757,3 2.824,7 2.906,9 3.008,8 3.113,9 3.284,6
23 2.757,3 2.824,7 2.906,9 3.008,8 3.113,9 3.284,6
24 2.757,3 2.824,7 2.906,9 3.008,8 3.113,9 3.284,6
im Besoldungsschema Steiermark
in der Gehaltsstufe in der Gehaltsklasse
ST07 ST08 ST09 ST10 ST11 ST12
Euro
1 2.888,1 3.062,2 3.241,0 3.431,9 3.678,9 4.006,7
2 2.923,6 3.100,5 3.284,6 3.478,7 3.735,8 4.073,1
3 2.990,2 3.177,6 3.371,4 3.573,4 3.852,5 4.208,5
4 3.057,2 3.252,9 3.451,2 3.667,1 3.969,7 4.343,9
5 3.123,8 3.327,9 3.535,0 3.762,8 4.086,8 4.480,9
6 3.174,2 3.384,9 3.598,8 3.832,7 4.173,4 4.582,6
7 3.207,5 3.423,2 3.638,7 3.879,5 4.232,3 4.651,6
8 3.238,9 3.459,4 3.682,1 3.926,4 4.288,8 4.720,4
9 3.266,0 3.488,3 3.712,4 3.959,9 4.334,2 4.769,7
10 3.289,4 3.516,7 3.743,8 3.998,1 4.375,9 4.821,9
11 3.314,6 3.546,8 3.777,5 4.033,3 4.421,1 4.874,2
12 3.342,9 3.573,4 3.807,7 4.068,7 4.464,5 4.924,6
13 3.366,4 3.603,9 3.839,4 4.103,7 4.508,0 4.976,9
14 3.391,6 3.630,4 3.869,6 4.136,6 4.554,1 5.025,8
15 3.406,4 3.648,5 3.891,5 4.162,3 4.580,9 5.062,8
16 3.424,7 3.668,9 3.912,6 4.187,1 4.609,2 5.096,8
17 3.441,3 3.687,2 3.933,1 4.208,5 4.641,8 5.130,7
18 3.456,9 3.706,0 3.952,7 4.234,0 4.669,9 5.163,8
19 3.473,4 3.724,4 3.974,5 4.257,5 4.698,8 5.197,7
20 3.490,3 3.743,8 3.996,5 4.279,1 4.729,4 5.233,0
21 3.508,7 3.764,2 4.018,4 4.302,4 4.757,6 5.267,0
22 3.508,7 3.764,2 4.018,4 4.302,4 4.757,6 5.267,0
23 3.508,7 3.764,2 4.018,4 4.302,4 4.757,6 5.267,0
24 3.508,7 3.764,2 4.018,4 4.302,4 4.757,6 5.267,0
im Besoldungsschema Steiermark
in der Gehaltsstufe in der Gehaltsklasse
ST13 ST14 ST15 ST16 ST17 ST18
Euro
1 4.375,9 4.872,3 5.506,2 6.150,3 6.789,0 7.438,2
2 4.456,1 4.970,5 5.624,5 6.288,8 6.957,6 7.636,9
3 4.616,1 5.163,8 5.860,4 6.566,6 7.296,2 8.038,0
4 4.772,8 5.356,1 6.096,4 6.844,8 7.633,6 8.439,1
5 4.932,8 5.550,1 6.332,2 7.123,0 7.972,3 8.840,6
6 5.054,2 5.692,8 6.511,0 7.330,1 8.227,2 9.138,7
7 5.133,5 5.792,8 6.630,3 7.469,8 8.395,4 9.341,3
8 5.212,9 5.887,2 6.746,5 7.610,3 8.565,6 9.539,8
9 5.271,9 5.961,1 6.836,2 7.714,8 8.692,2 9.691,8
10 5.332,5 6.033,9 6.923,9 7.817,5 8.820,1 9.843,5
11 5.391,8 6.104,8 7.016,5 7.923,2 8.944,8 9.991,8
12 5.450,4 6.178,8 7.103,9 8.026,3 9.073,1 10.143,4
13 5.511,3 6.249,4 7.191,8 8.131,1 9.201,4 10.294,8
14 5.570,1 6.321,9 7.281,4 8.233,4 9.327,7 10.441,9
15 5.609,0 6.372,7 7.340,2 8.304,3 9.412,0 10.544,6
16 5.649,5 6.419,5 7.397,6 8.373,2 9.496,0 10.644,0
17 5.688,3 6.468,9 7.458,3 8.442,8 9.580,4 10.745,5
18 5.730,7 6.514,7 7.517,3 8.512,0 9.666,3 10.843,2
19 5.769,1 6.563,2 7.576,3 8.584,1 9.750,5 10.946,1
20 5.809,2 6.613,5 7.635,1 8.653,1 9.834,8 11.045,4
21 5.848,5 6.661,2 7.695,5 8.720,7 9.919,0 11.146,4
22 5.848,5 6.661,2 7.695,5 8.720,7 9.919,0 11.146,4
23 5.848,5 6.661,2 7.695,5 8.720,7 9.919,0 11.146,4
24 5.848,5 6.661,2 7.695,5 8.720,7 9.919,0 11.146,4
im Besoldungsschema Steiermark
in der Gehaltsstufe in der Gehaltsklasse
ST19 ST20 ST21 ST22 ST23 ST24
Euro
1 8.201,8 8.882,5 9.615,8 10.244,2 10.741,9 11.220,5
2 8.434,3 9.144,1 9.900,8 10.552,8 11.070,7 11.573,1
3 8.899,2 9.666,3 10.472,5 11.164,9 11.728,3 12.277,7
4 9.362,7 10.187,5 11.040,4 11.780,2 12.387,1 12.980,7
5 9.830,1 10.711,4 11.610,1 12.392,3 13.042,7 13.661,6
6 10.177,5 11.099,1 12.038,3 12.852,5 13.520,0 14.173,1
7 10.409,7 11.362,2 12.321,3 13.153,7 13.837,6 14.513,5
8 10.642,7 11.623,7 12.606,2 13.446,6 14.156,6 14.853,9
9 10.817,6 11.819,0 12.818,6 13.670,1 14.394,4 15.109,5
10 10.991,2 12.014,4 13.029,8 13.892,7 14.634,2 15.363,7
11 11.166,5 12.210,3 13.236,9 14.116,0 14.871,6 15.620,9
12 11.340,1 12.403,8 13.441,9 14.339,1 15.111,2 15.876,6
13 11.514,1 12.601,1 13.650,2 14.560,6 15.348,8 16.130,8
14 11.690,7 12.795,0 13.855,4 14.782,5 15.588,5 16.386,5
15 11.807,2 12.928,1 13.993,6 14.930,3 15.746,4 16.557,6
16 11.921,6 13.052,5 14.132,1 15.078,7 15.906,3 16.728,3
17 12.039,7 13.179,2 14.269,2 15.228,5 16.065,6 16.897,9
18 12.154,3 13.304,9 14.405,8 15.376,6 16.225,3 17.069,1
19 12.272,5 13.430,4 14.544,3 15.521,5 16.383,2 17.236,7
20 12.387,1 13.559,3 14.681,3 15.671,6 16.542,9 17.407,8
21 12.505,3 13.682,7 14.819,6 15.819,7 16.702,5 17.578,5
22 12.505,3 13.682,7 14.819,6 15.819,7 16.702,5 17.578,5
23 12.505,3 13.682,7 14.819,6 15.819,7 16.702,5 17.578,5
24 12.505,3 13.682,7 14.819,6 15.819,7 16.702,5 17.578,5

§ 3

§ 3 Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Vertragslehrer/Vertragslehrerinnen am Konservatorium

(1) Das Monatsentgelt der Vertragslehrer/Vertragslehrerinnen im Entlohnungsschema IL gemäß § 229 Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:

im Entlohnungsschema IL
in der Entlohnungsstufe in der Entlohnungsgruppe
l1 l2a2 l3
Euro
1 3.434,6 3.115,6 2.517,9
2 3.530,8 3.196,5 2.549,0
3 3.627,4 3.277,4 2.579,7
4 3.734,1 3.358,8 2.611,0
5 3.964,7 3.439,7 2.642,9
6 4.207,3 3.604,7 2.692,0
7 4.450,5 3.802,3 2.769,9
8 4.684,6 3.998,7 2.851,9
9 4.929,6 4.225,7 2.943,1
10 5.180,5 4.452,7 3.038,7
11 5.493,9 4.734,8 3.157,3
12 5.736,7 4.965,6 3.251,6
13 5.979,8 5.196,4 3.347,5
14 6.223,0 5.427,4 3.444,8
15 6.465,6 5.658,4 3.575,4
16 6.701,8 5.863,7 3.706,2
17 7.009,2 6.079,5 3.836,3
18 7.009,2 6.309,6 3.966,4
19 7.469,5 6.519,9 4.096,5

(2) Die Jahresentlohnung der Vertragslehrer/Vertragslehrerinnen im Entlohnungsschema II L gemäß § 230 Stmk. L-DBR beträgt:

in der Entlohnungsgruppe für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe für jede Jahreswochenstunde
Euro
l1 I 2.478,3
II 2.355,5
III 2.205,0
IV 1.970,8
IVa 2.056,2
IVb 2.100,0
V 1.895,5
l2a2 1.685,7
l3 1.358,0

(3) Die Dienstzulage des Leiters/der Leiterin des Konservatoriums gemäß § 232 Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:

1. in der Entlohnungsstufe 2 bis 9 € 1.105,0,

2. in der Entlohnungsstufe 10 bis 13 € 1.181,2,

3. ab der Entlohnungsstufe 14 € 1.254,2.

(4) Die Nebengebühr – Funktionsvergütung am Konservatorium für den/die mit der Studienleitung betrauten Vertragslehrer/betraute Vertragslehrerin gemäß § 232a Abs. 2 Stmk. L-DBR beträgt 523,7 Euro.

(5) Die Nebengebühr – Funktionsvergütung am Konservatorium abhängig von der Anzahl der Lehrenden, die dem Vertragslehrer/der Vertragslehrerin gemäß § 232a Abs. 3 Stmk. L-DBR unterstellt ist, beträgt:

Gruppen Lehrer/Lehrerinnen Betrag/Euro
Gruppe 1 bis zu 10 187, 6
Gruppe 2 ab 11 bis 20 206,9
Gruppe 3 ab 21 bis 30 225,4
Gruppe 4 ab 31 244,3

§ 4

§ 4 Erhöhung der Monatsentgelte der Kindergartenpädagogen/Kindergartenpädagoginnen und Erzieher/Erzieherinnen an Horten

Das Gehalt der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema K3 gemäß § 243 Stmk. L-DBR beträgt:

im Entlohnungsschema K3
in der Entlohnungsstufe in der Entlohnungsgruppe k3
Euro
1 2.600,0
2 2.656,5
3 2.713,7
4 2.770,7
5 2.828,0
6 2.887,1
7 3.012,6
8 3.138,9
9 3.264,8
10 3.390,9
11 3.515,2
12 3.639,9
13 3.764,8
14 3.930,9
15 4.097,0
16 4.263,3
17 4.429,6
18 4.597,3
19 4.764,6
20 4.932,1

§ 5

§ 5 Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren für Vertragsbedienstete in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen in Pflegeeinrichtungen und für Lehrende in Bildungseinrichtungen für Pflege-, Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe des Landes, die im Entlohnungsschema SII/N entlohnt werden

(1) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema SII/N gemäß § 244c Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:

im Entlohnungsschema SII/N
in der Entlohnungsstufe in der Entlohnungsgruppe
SII/N1FL SII/N1 SII/N2 SII/N3 SII/N4
Euro
1 4.809,90 3.793,10 3.284,70 3.002,30 2.843,00
2 4.877,60 3.860,90 3.341,20 3.047,50 2.888,20
3 4.934,10 3.917,40 3.423,70 3.118,70 2.959,40
4 4.990,60 3.973,90 3.519,70 3.203,40 3.044,10
5 5.058,40 4.041,70 3.579,20 3.283,60 3.124,40
6 5.126,10 4.109,40 3.654,90 3.359,30 3.200,00
7 5.239,10 4.222,40 3.725,00 3.427,10 3.267,80
8 5.348,70 4.332,00 3.815,30 3.494,90 3.335,60
9 5.456,00 4.439,30 3.893,30 3.555,80 3.396,60
10 5.540,80 4.524,00 3.958,80 3.610,10 3.450,80
11 5.619,80 4.603,10 4.024,40 3.664,30 3.505,00
12 5.698,90 4.682,10 4.075,20 3.703,90 3.544,60
13 5.840,10 4.761,20 4.121,50 3.744,50 3.585,20
14 5.924,90 4.840,30 4.162,10 3.785,20 3.625,90
15 5.992,70 4.908,10 4.207,40 3.819,00 3.659,80
16 6.066,00 4.964,60 4.246,90 3.853,00 3.693,70
17 6.139,50 5.021,10 4.279,60 3.880,10 3.720,80
18 6.212,90 5.066,20 4.301,10 3.907,20 3.747,90
19 6.280,70 5.111,50 4.339,50 3.934,30 3.775,10
20 6.348,50 5.145,30 4.365,50 3.954,60 3.795,30
21 6.416,30 5.179,20 4.397,10 3.975,00 3.815,70
22 6.484,10 5.213,10 4.416,30 3.988,50 3.829,20
23 6.551,90 5.247,00 4.446,90 4.002,00 3.842,70

(2) Die Funktionszulage für Leiter/Leiterinnen einer Bildungseinrichtung für Pflege-, Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe des Landes gemäß § 244d Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:

Funktion Euro
1. Für den Leiter/die Leiterin des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit Graz Ost 1.350,70
2. Für den Leiter/die Leiterin des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit Graz Süd und den Leiter/die Leiterin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Leoben 987,20
3. Für den Leiter/die Leiterin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Bad Radkersburg, Frohnleiten und Stolzalpe 844,50
4. Für den Leiter/die Leiterin eines Bereiches des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit Graz Ost 641,80

(3) Die Funktionszulage für Lehrer/Lehrerinnen und Lehrassistenten/Lehrassistentinnen einer Bildungseinrichtung für Pflege-, Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe des Landes gemäß § 244e Stmk. L-DBR beträgt 225,90 Euro.

(4) Die SII/N-Funktionszulage für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SII/N1FL gemäß § 244ea Stmk. L-DBR beträgt 339,00 Euro.

(5) Die Nebengebühr – Erschwernisvergütung für Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/Krankenpflegerinnen, die in einem erweiterten Tätigkeitsbereich eingesetzt sind, beträgt gemäß § 244eb Stmk. L-DBR 225,90 Euro. Mit abgeschlossener Sonderausbildung erhöht sich diese Erschwernisvergütung auf 395,40 Euro.

§ 6

§ 6 Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren für Vertragsbedienstete in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen in Pflegeeinrichtungen und für Lehrende in Bildungseinrichtungen für Pflege-, Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe des Landes, die im Entlohnungsschema SIV entlohnt werden

(1) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244f Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:

im Entlohnungsschema SIV
in der Ent-lohnungs-stufe in der Entlohnungsgruppe
sIV/1 sIV/2 sIV/3 sIV/4 sIV/5 sIV/6 sIV/7 sIV/8 sIV/9
Euro
1 2.712,1 2.626,6 2.590,7 2.590,7 2.590,7 2.506,7 2.396,2 2.396,2 2.363,1
2 2.754,0 2.667,4 2.626,1 2.626,1 2.626,1 2.538,9 2.419,2 2.419,2 2.379,6
3 2.837,5 2.750,9 2.697,0 2.697,0 2.697,0 2.601,7 2.467,0 2.467,0 2.413,4
4 2.880,4 2.792,9 2.732,3 2.732,3 2.732,3 2.633,7 2.491,0 2.491,0 2.430,3
5 2.926,5 2.834,2 2.768,2 2.768,2 2.768,2 2.665,5 2.515,8 2.515,8 2.447,2
6 3.066,4 2.969,6 2.969,6 2.918,0 2.876,5 2.826,3 2.625,8 2.590,5 2.590,5
7 3.113,5 3.017,0 3.017,0 2.958,8 2.916,3 2.862,8 2.653,9 2.615,2 2.615,2
8 3.178,2 3.082,4 3.082,4 3.012,8 2.971,1 2.916,4 2.696,1 2.653,5 2.653,5
9 3.335,2 3.238,8 3.238,8 3.139,4 3.096,6 3.041,9 2.798,7 2.728,7 2.728,7
10 3.388,0 3.291,6 3.291,6 3.182,2 3.140,1 3.085,6 2.829,5 2.754,7 2.754,7
11 3.440,7 3.345,1 3.345,1 3.227,3 3.185,6 3.130,4 2.860,2 2.779,9 2.779,9
12 3.492,7 3.397,7 3.397,7 3.273,0 3.231,2 3.176,3 2.892,7 2.805,2 2.805,2
13 3.544,8 3.449,9 3.449,9 3.318,0 3.276,0 3.221,5 2.926,7 2.830,3 2.830,3
14 3.597,8 3.502,4 3.502,4 3.363,9 3.321,7 3.266,8 2.960,6 2.856,0 2.856,0
15 3.650,0 3.554,7 3.554,7 3.409,1 3.366,9 3.312,2 2.996,3 2.882,8 2.882,8
16 3.702,4 3.607,3 3.607,3 3.454,6 3.412,5 3.358,0 3.033,8 2.913,3 2.913,3
17 3.754,7 3.659,6 3.659,6 3.499,4 3.457,4 3.403,6 3.072,8 2.943,3 2.943,3
18 3.807,4 3.712,0 3.712,0 3.544,6 3.502,6 3.448,8 3.111,3 2.973,3 2.973,3
19 3.859,4 3.764,2 3.764,2 3.590,1 3.548,5 3.493,7 3.151,9 3.003,7 3.003,7
20 3.911,3 3.816,3 3.816,3 3.634,8 3.593,2 3.538,8 3.191,1 3.033,8 3.033,8
21 3.963,7 3.868,5 3.868,5 3.680,5 3.638,5 3.584,2 3.229,3 3.063,9 3.063,9
22 4.016,2 3.921,2 3.921,2 3.725,5 3.684,0 3.629,6 3.267,8 3.093,7 3.093,7
23 4.069,2 3.973,5 3.973,5 3.770,5 3.729,4 3.674,4 3.306,6 3.123,7 3.123,7

(2) Die SIV-Funktionszulage gemäß § 244g Stmk. L-DBR beträgt 77,4 Euro.

(3) Die Nebengebühr–, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244h Stmk. L-DBR beträgt:

Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe Euro
1. sIV/1 bis sIV/8 sowie sIV/9 ohne Hygieneprüfung 54,3
2. sIV/9 nach erfolgreicher Ablegung der Hygieneprüfung 66,1

Der Gefahrenvergütungsanteil gemäß § 244h letzter Satz Stmk. L-DBR beträgt 54,3 Euro.

§ 7

§ 7 Erhöhung der Monatsgehälter, Zulagen und Nebengebühren der Beamten/Beamtinnen im Dienstklassensystem, der Lehrer/Lehrerinnen am Konservatorium, der Kindergartenpädagogen/Kindergartenpädagoginnen, der Erzieher/Erzieherinnen an Horten und der Förster/Försterinnen

(1) Die Bemessungsgrundlage für pauschalierte Nebengebühren gemäß § 259 Abs. 2a Stmk. L-DBR beträgt 3.374,8 Euro.

(2) Das Gehalt der Beamten/Beamtinnen in der Allgemeinen Verwaltung gemäß § 264 Abs. 3 Stmk. L-DBR beträgt:

in der Gehaltsstufe in der Verwendungsgruppe
E D C B A
in der Dienstklasse I
Euro
1 2.363,3 2.444,2 2.519,8 -- --
2 2.380,2 2.474,0 2.559,8 -- --
3 2.398,0 2.504,1 2.599,6 -- --
4 2.415,5 2.533,8 2.639,8 -- --
5 2.432,8 2.564,0 2.679,5 -- --
in der Dienstklasse II
Euro
1 2.451,6 2.593,9 2.719,9 2.728,6 --
2 2.470,0 2.624,1 2.759,4 2.778,4 --
3 2.487,8 2.654,2 2.799,5 2.828,8 --
4 2.506,5 2.684,2 2.840,2 2.880,2 --
5 2.524,8 2.713,8 2.881,8 -- --
in der Dienstklasse III
Euro
1 2.558,4 2.759,0 2.949,9 2.959,4 3.279,9
2 2.576,5 2.788,6 2.997,8 3.019,8 --
3 2.594,5 2.818,4 3.047,1 3.082,5 --
4 2.612,8 2.849,5 3.099,2 -- --
5 2.631,4 2.880,9 -- -- --
6 2.649,8 2.914,1 -- -- --
7 2.668,0 3.009,0 -- -- --
8 2.686,4 -- -- -- --
1.DAZ 2.704,8 3.103,9 -- -- --
2.DAZ 2.732,4 3.246,3 -- -- --
in der Gehaltsstufe in der Dienstklasse
Euro
IV V VI VII VIII IX
1 -- -- 4.502,7 5.346,3 6.939,6 9.504,8
2 -- 3.838,0 4.609,9 5.488,4 7.250,4 9.973,8
3 3.166,0 3.945,0 4.716,4 5.628,8 7.560,9 10.442,7
4 3.273,4 4.052,2 4.856,8 5.939,5 8.029,8 10.912,6
5 3.381,6 4.159,7 4.996,7 6.250,1 8.498,5 11.381,3
6 3.490,0 4.267,2 5.137,1 6.560,9 8.967,4 11.849,8
7 3.598,6 4.375,3 5.278,1 6.871,1 9.436,6 --
8 3.707,3 4.482,3 5.420,2 7.181,9 9.905,7 --
9 3.815,3 4.588,8 5.560,8 7.492,7 -- --
1.DAZ 3.923,3 4.695,3 -- -- -- --
2.DAZ 4.085,3 4.855,1 -- -- -- --
DAZ -- 4.748,6 5.771,7 7.958,9 10.609,4 12.552,6

(3) Das Gehalt der Beamten/Beamtinnen in handwerklicher Verwendung gemäß § 264 Abs. 4 Stmk. L-DBR beträgt:

in der Gehaltstufe in der Verwendungsgruppe
P1 P2 P3 P4 P5
in der Dienstklasse I
Euro
1 2.510,8 2.477,4 2.444,2 2.394,7 2.363,3
2 2.550,7 2.510,8 2.474,0 2.417,2 2.380,2
3 2.590,4 2.544,1 2.504,1 2.439,7 2.398,0
4 2.630,6 2.577,6 2.533,8 2.462,9 2.415,5
5 2.670,5 2.611,1 2.564,0 2.486,4 2.432,8
in der Dienstklasse II
Euro
1 2.710,9 2.644,1 2.593,9 2.509,7 2.451,6
2 2.750,3 2.676,9 2.624,1 2.533,0 2.470,0
3 2.790,7 2.710,9 2.654,2 2.556,0 2.487,8
4 2.831,2 2.744,1 2.684,2 2.579,5 2.506,5
5 2.872,3 2.777,1 2.713,8 2.602,8 2.524,8
in der Dienstklasse III
Euro
1 2.933,5 2.825,9 2.759,0 2.641,1 2.558,4
2 2.981,4 2.859,9 2.788,6 2.664,8 2.576,5
3 3.030,9 2.895,7 2.818,4 2.687,6 2.594,5
4 3.082,7 2.933,5 2.849,5 2.711,1 2.612,8
5 3.091,5 2.973,2 2.880,9 2.734,7 2.631,4
6 3.101,3 3.014,1 2.914,1 2.757,8 2.649,8
7 -- 3.096,0 3.009,0 2.781,4 2.668,0
8 -- -- -- 2.804,6 2.686,4
1.DAZ 3.111,1 3.177,9 3.103,9 2.827,8 2.704,8
2.DAZ 3.125,8 3.300,8 3.246,3 2.862,6 2.732,4
in der Dienstklasse IV
Euro
1 -- -- -- -- --
2 -- -- -- -- --
3 3.166,0 3.166,0 -- -- --
4 3.273,4 3.273,4 -- -- --
5 3.381,6 3.381,6 -- -- --
6 3.490,0 3.490,0 -- -- --
7 3.598,6 3.598,6 -- -- --
8 3.707,3 3.707,3 -- -- --
9 3.815,3 3.815,3 -- -- --
1.DAZ 3.923,3 3.923,3 -- -- --
2.DAZ 4.085,3 4.085,3 -- -- --

(4) Das Gehalt der Lehrer/Lehrerinnen gemäß § 264 Abs. 5 Stmk. L-DBR beträgt:

in der Verwendungsgruppe
in der Gehaltsstufe L3 L2a2 L1
Euro
1 2.469,0 3.006,4 --
2 2.497,5 3.084,2 3.366,4
3 2.525,6 3.163,1 3.466,7
4 2.553,4 3.240,9 3.566,6
5 2.581,7 3.318,7 3.710,0
6 2.626,5 3.476,7 3.950,7
7 2.696,9 3.665,3 4.192,0
8 2.770,7 3.854,5 4.433,3
9 2.870,2 4.125,1 4.764,3
10 2.959,0 4.343,0 5.007,2
11 3.049,4 4.561,2 5.250,9
12 3.140,5 4.780,9 5.493,9
13 3.231,2 5.000,7 5.736,7
14 3.322,4 5.221,6 5.979,8
15 3.448,6 5.441,8 6.223,0
16 3.574,2 5.637,5 6.465,6
17 3.699,3 5.842,4 6.710,7
18 -- -- 7.047,7
DAZ 3.887,0 6.149,8 7.553,2

(5) Das Gehalt der (Sonder)Kindergartenpädagogen/Kindergartenpädagoginnen und Erzieher/Erzieherinnen an (heilpädagogischen) Horten der Verwendungsgruppe K3 gemäß § 264 Abs. 6 Stmk. L-DBR beträgt:

in der Verwendungsgruppe K3
in der Gehaltsstufe Euro
1 2.552,0
2 2.606,2
3 2.660,9
4 2.716,2
5 2.772,7
6 2.828,2
7 2.946,2
8 3.069,0
9 3.191,9
10 3.314,7
11 3.437,0
12 3.558,5
13 3.680,3
14 3.842,1
15 4.004,3
16 4.166,6
17 4.328,5
18 4.490,9
19 4.654,2
20 4.817,5
20+DAZ 5.062,5

(6) Das Gehalt der Förster/Försterinnen in der Verwendungsgruppe B1 gemäß § 264 Abs. 7 Stmk. L DBR beträgt:

in der Verwendungsgruppe B1
in der Gehaltstufe Euro
1 2.728,6
2 2.778,4
3 2.828,8
4 2.880,2
5 2.959,4
6 3.019,8
7 3.273,4
8 3.381,6
9 3.838,0
10 3.945,0
11 4.052,2
12 4.267,2
13 4.502,7
14 4.609,9
15 4.716,4
16 4.856,8
17 4.996,7
18 5.137,1
19 5.278,1
20 5.420,2
21 5.560,8
21+DAZ 5.771,7

(7) Die Bemessungsgrundlage für Zulagen gemäß § 264a Stmk. L-DBR beträgt 3.374,8 Euro.

(8) Die Dienstzulage für den Leiter/die Leiterin des Konservatoriums gemäß § 266 Abs. 3 Stmk. L DBR beträgt:

1. in der Gehaltsstufe 2 bis 9 1.052,4 Euro,

2. in der Gehaltsstufe 10 bis 13 1.125,1 Euro,

3. ab der Gehaltsstufe 14 1.194,4 Euro.

(9) Die Pflegedienstzulage gemäß § 270 Abs. 2 Stmk. L-DBR beträgt:

1. für Beamte/Beamtinnen der Sanitätshilfsdienste 74,6 Euro,

2. für Beamte/Beamtinnen der medizinisch-technischen Dienste... 196,3 Euro,

3. für Beamte/Beamtinnen des Krankenpflegefachdienstes und für Hebammen

a) bis zur Gehaltsstufe 5 der Dienstklasse II 196,3 Euro,

b) ab der Gehaltsstufe 6 der Dienstklasse III 236,1 Euro.

(10) Die Pflegedienst-Chargenzulage gemäß § 271 Abs. 2 Stmk. L DBR beträgt:

1. für Stationspfleger und Stationsschwestern 300,3 Euro,

2. für Oberpfleger, Ober- und Lehrschwestern 386,6 Euro,

3. für Pflegevorsteher und Oberinnen 472,4 Euro,

4. für Lehrassistenten/Lehrassistentinnen an der Akademie für medizinisch-technische Dienste 966,7 Euro.

(11) Die Dienstzulage für Lehrmeister/Lehrmeisterinnen der Verwendungsgruppe C ab der Dienstklasse III gemäß § 272 Abs. 2 Stmk. L-DBR beträgt 425,2 Euro.

