§ 2 Bedienstete im Besoldungsschema ST — Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten/Beamtinnen und Vertragsbediensteten im Landesdienst
Rückverweise
(1) Die Bemessungsgrundlage für pauschalierte Nebengebühren gemäß § 164 Abs. 2a Stmk. L DBR beträgt 3.342,4 Euro.
(2) Die Gehälter der Bediensteten im Besoldungsschema ST gemäß § 183 Abs. 2 Stmk. L DBR betragen:
im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
ST01 | ST02 | ST03 | ST04 | ST05 | ST06 | |
Euro | ||||||
1 | 2.460,3 | 2.500,2 | 2.548,7 | 2.606,8 | 2.669,4 | 2.760,9 |
2 | 2.475,3 | 2.516,5 | 2.568,5 | 2.627,9 | 2.690,4 | 2.788,1 |
3 | 2.507,5 | 2.551,9 | 2.605,5 | 2.669,4 | 2.737,9 | 2.839,9 |
4 | 2.539,6 | 2.587,0 | 2.643,5 | 2.712,1 | 2.783,7 | 2.895,1 |
5 | 2.571,5 | 2.621,9 | 2.681,6 | 2.753,3 | 2.829,6 | 2.953,5 |
6 | 2.596,1 | 2.647,8 | 2.712,1 | 2.785,4 | 2.864,8 | 2.995,2 |
7 | 2.611,5 | 2.666,0 | 2.730,1 | 2.806,7 | 2.886,8 | 3.025,4 |
8 | 2.627,9 | 2.682,8 | 2.750,0 | 2.826,3 | 2.911,8 | 3.053,8 |
9 | 2.640,1 | 2.696,9 | 2.764,0 | 2.843,4 | 2.931,4 | 3.075,2 |
10 | 2.652,8 | 2.710,8 | 2.779,4 | 2.860,1 | 2.950,5 | 3.097,2 |
11 | 2.664,7 | 2.724,3 | 2.794,1 | 2.875,2 | 2.968,8 | 3.119,2 |
12 | 2.675,3 | 2.736,2 | 2.808,0 | 2.891,5 | 2.986,8 | 3.140,8 |
13 | 2.687,5 | 2.750,0 | 2.821,9 | 2.908,1 | 3.005,3 | 3.160,7 |
14 | 2.701,4 | 2.762,3 | 2.837,0 | 2.924,9 | 3.025,4 | 3.184,3 |
15 | 2.708,8 | 2.771,5 | 2.846,1 | 2.938,6 | 3.038,9 | 3.199,7 |
16 | 2.718,2 | 2.782,1 | 2.857,0 | 2.950,5 | 3.050,5 | 3.212,8 |
17 | 2.725,8 | 2.791,5 | 2.866,1 | 2.962,0 | 3.062,2 | 3.225,8 |
18 | 2.733,5 | 2.799,1 | 2.876,8 | 2.971,6 | 3.075,2 | 3.241,0 |
19 | 2.740,8 | 2.808,0 | 2.886,8 | 2.983,4 | 3.087,5 | 3.256,1 |
20 | 2.750,0 | 2.817,5 | 2.896,4 | 2.995,2 | 3.100,5 | 3.271,1 |
21 | 2.757,3 | 2.824,7 | 2.906,9 | 3.008,8 | 3.113,9 | 3.284,6 |
22 | 2.757,3 | 2.824,7 | 2.906,9 | 3.008,8 | 3.113,9 | 3.284,6 |
23 | 2.757,3 | 2.824,7 | 2.906,9 | 3.008,8 | 3.113,9 | 3.284,6 |
24 | 2.757,3 | 2.824,7 | 2.906,9 | 3.008,8 | 3.113,9 | 3.284,6 |
im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
ST07 | ST08 | ST09 | ST10 | ST11 | ST12 | |
Euro | ||||||
1 | 2.888,1 | 3.062,2 | 3.241,0 | 3.431,9 | 3.678,9 | 4.006,7 |
2 | 2.923,6 | 3.100,5 | 3.284,6 | 3.478,7 | 3.735,8 | 4.073,1 |
3 | 2.990,2 | 3.177,6 | 3.371,4 | 3.573,4 | 3.852,5 | 4.208,5 |
4 | 3.057,2 | 3.252,9 | 3.451,2 | 3.667,1 | 3.969,7 | 4.343,9 |
5 | 3.123,8 | 3.327,9 | 3.535,0 | 3.762,8 | 4.086,8 | 4.480,9 |
6 | 3.174,2 | 3.384,9 | 3.598,8 | 3.832,7 | 4.173,4 | 4.582,6 |
7 | 3.207,5 | 3.423,2 | 3.638,7 | 3.879,5 | 4.232,3 | 4.651,6 |
8 | 3.238,9 | 3.459,4 | 3.682,1 | 3.926,4 | 4.288,8 | 4.720,4 |
9 | 3.266,0 | 3.488,3 | 3.712,4 | 3.959,9 | 4.334,2 | 4.769,7 |
10 | 3.289,4 | 3.516,7 | 3.743,8 | 3.998,1 | 4.375,9 | 4.821,9 |
11 | 3.314,6 | 3.546,8 | 3.777,5 | 4.033,3 | 4.421,1 | 4.874,2 |
12 | 3.342,9 | 3.573,4 | 3.807,7 | 4.068,7 | 4.464,5 | 4.924,6 |
13 | 3.366,4 | 3.603,9 | 3.839,4 | 4.103,7 | 4.508,0 | 4.976,9 |
14 | 3.391,6 | 3.630,4 | 3.869,6 | 4.136,6 | 4.554,1 | 5.025,8 |
15 | 3.406,4 | 3.648,5 | 3.891,5 | 4.162,3 | 4.580,9 | 5.062,8 |
16 | 3.424,7 | 3.668,9 | 3.912,6 | 4.187,1 | 4.609,2 | 5.096,8 |
17 | 3.441,3 | 3.687,2 | 3.933,1 | 4.208,5 | 4.641,8 | 5.130,7 |
18 | 3.456,9 | 3.706,0 | 3.952,7 | 4.234,0 | 4.669,9 | 5.163,8 |
19 | 3.473,4 | 3.724,4 | 3.974,5 | 4.257,5 | 4.698,8 | 5.197,7 |
20 | 3.490,3 | 3.743,8 | 3.996,5 | 4.279,1 | 4.729,4 | 5.233,0 |
21 | 3.508,7 | 3.764,2 | 4.018,4 | 4.302,4 | 4.757,6 | 5.267,0 |
22 | 3.508,7 | 3.764,2 | 4.018,4 | 4.302,4 | 4.757,6 | 5.267,0 |
23 | 3.508,7 | 3.764,2 | 4.018,4 | 4.302,4 | 4.757,6 | 5.267,0 |
24 | 3.508,7 | 3.764,2 | 4.018,4 | 4.302,4 | 4.757,6 | 5.267,0 |
im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST18 | |
Euro | ||||||
1 | 4.375,9 | 4.872,3 | 5.506,2 | 6.150,3 | 6.789,0 | 7.438,2 |
2 | 4.456,1 | 4.970,5 | 5.624,5 | 6.288,8 | 6.957,6 | 7.636,9 |
3 | 4.616,1 | 5.163,8 | 5.860,4 | 6.566,6 | 7.296,2 | 8.038,0 |
4 | 4.772,8 | 5.356,1 | 6.096,4 | 6.844,8 | 7.633,6 | 8.439,1 |
5 | 4.932,8 | 5.550,1 | 6.332,2 | 7.123,0 | 7.972,3 | 8.840,6 |
6 | 5.054,2 | 5.692,8 | 6.511,0 | 7.330,1 | 8.227,2 | 9.138,7 |
7 | 5.133,5 | 5.792,8 | 6.630,3 | 7.469,8 | 8.395,4 | 9.341,3 |
8 | 5.212,9 | 5.887,2 | 6.746,5 | 7.610,3 | 8.565,6 | 9.539,8 |
9 | 5.271,9 | 5.961,1 | 6.836,2 | 7.714,8 | 8.692,2 | 9.691,8 |
10 | 5.332,5 | 6.033,9 | 6.923,9 | 7.817,5 | 8.820,1 | 9.843,5 |
11 | 5.391,8 | 6.104,8 | 7.016,5 | 7.923,2 | 8.944,8 | 9.991,8 |
12 | 5.450,4 | 6.178,8 | 7.103,9 | 8.026,3 | 9.073,1 | 10.143,4 |
13 | 5.511,3 | 6.249,4 | 7.191,8 | 8.131,1 | 9.201,4 | 10.294,8 |
14 | 5.570,1 | 6.321,9 | 7.281,4 | 8.233,4 | 9.327,7 | 10.441,9 |
15 | 5.609,0 | 6.372,7 | 7.340,2 | 8.304,3 | 9.412,0 | 10.544,6 |
16 | 5.649,5 | 6.419,5 | 7.397,6 | 8.373,2 | 9.496,0 | 10.644,0 |
17 | 5.688,3 | 6.468,9 | 7.458,3 | 8.442,8 | 9.580,4 | 10.745,5 |
18 | 5.730,7 | 6.514,7 | 7.517,3 | 8.512,0 | 9.666,3 | 10.843,2 |
19 | 5.769,1 | 6.563,2 | 7.576,3 | 8.584,1 | 9.750,5 | 10.946,1 |
20 | 5.809,2 | 6.613,5 | 7.635,1 | 8.653,1 | 9.834,8 | 11.045,4 |
21 | 5.848,5 | 6.661,2 | 7.695,5 | 8.720,7 | 9.919,0 | 11.146,4 |
22 | 5.848,5 | 6.661,2 | 7.695,5 | 8.720,7 | 9.919,0 | 11.146,4 |
23 | 5.848,5 | 6.661,2 | 7.695,5 | 8.720,7 | 9.919,0 | 11.146,4 |
24 | 5.848,5 | 6.661,2 | 7.695,5 | 8.720,7 | 9.919,0 | 11.146,4 |
im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
ST19 | ST20 | ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | |
Euro | ||||||
1 | 8.201,8 | 8.882,5 | 9.615,8 | 10.244,2 | 10.741,9 | 11.220,5 |
2 | 8.434,3 | 9.144,1 | 9.900,8 | 10.552,8 | 11.070,7 | 11.573,1 |
3 | 8.899,2 | 9.666,3 | 10.472,5 | 11.164,9 | 11.728,3 | 12.277,7 |
4 | 9.362,7 | 10.187,5 | 11.040,4 | 11.780,2 | 12.387,1 | 12.980,7 |
5 | 9.830,1 | 10.711,4 | 11.610,1 | 12.392,3 | 13.042,7 | 13.661,6 |
6 | 10.177,5 | 11.099,1 | 12.038,3 | 12.852,5 | 13.520,0 | 14.173,1 |
7 | 10.409,7 | 11.362,2 | 12.321,3 | 13.153,7 | 13.837,6 | 14.513,5 |
8 | 10.642,7 | 11.623,7 | 12.606,2 | 13.446,6 | 14.156,6 | 14.853,9 |
9 | 10.817,6 | 11.819,0 | 12.818,6 | 13.670,1 | 14.394,4 | 15.109,5 |
10 | 10.991,2 | 12.014,4 | 13.029,8 | 13.892,7 | 14.634,2 | 15.363,7 |
11 | 11.166,5 | 12.210,3 | 13.236,9 | 14.116,0 | 14.871,6 | 15.620,9 |
12 | 11.340,1 | 12.403,8 | 13.441,9 | 14.339,1 | 15.111,2 | 15.876,6 |
13 | 11.514,1 | 12.601,1 | 13.650,2 | 14.560,6 | 15.348,8 | 16.130,8 |
14 | 11.690,7 | 12.795,0 | 13.855,4 | 14.782,5 | 15.588,5 | 16.386,5 |
15 | 11.807,2 | 12.928,1 | 13.993,6 | 14.930,3 | 15.746,4 | 16.557,6 |
16 | 11.921,6 | 13.052,5 | 14.132,1 | 15.078,7 | 15.906,3 | 16.728,3 |
17 | 12.039,7 | 13.179,2 | 14.269,2 | 15.228,5 | 16.065,6 | 16.897,9 |
18 | 12.154,3 | 13.304,9 | 14.405,8 | 15.376,6 | 16.225,3 | 17.069,1 |
19 | 12.272,5 | 13.430,4 | 14.544,3 | 15.521,5 | 16.383,2 | 17.236,7 |
20 | 12.387,1 | 13.559,3 | 14.681,3 | 15.671,6 | 16.542,9 | 17.407,8 |
21 | 12.505,3 | 13.682,7 | 14.819,6 | 15.819,7 | 16.702,5 | 17.578,5 |
22 | 12.505,3 | 13.682,7 | 14.819,6 | 15.819,7 | 16.702,5 | 17.578,5 |
23 | 12.505,3 | 13.682,7 | 14.819,6 | 15.819,7 | 16.702,5 | 17.578,5 |
24 | 12.505,3 | 13.682,7 | 14.819,6 | 15.819,7 | 16.702,5 | 17.578,5 |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden