(1) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244f Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
im Entlohnungsschema SIV |
in der Ent-lohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe |
sIV/1 | sIV/2 | sIV/3 | sIV/4 | sIV/5 | sIV/6 | sIV/7 | sIV/8 | sIV/9 |
Euro |
1 | 2.712,1 | 2.626,6 | 2.590,7 | 2.590,7 | 2.590,7 | 2.506,7 | 2.396,2 | 2.396,2 | 2.363,1 |
2 | 2.754,0 | 2.667,4 | 2.626,1 | 2.626,1 | 2.626,1 | 2.538,9 | 2.419,2 | 2.419,2 | 2.379,6 |
3 | 2.837,5 | 2.750,9 | 2.697,0 | 2.697,0 | 2.697,0 | 2.601,7 | 2.467,0 | 2.467,0 | 2.413,4 |
4 | 2.880,4 | 2.792,9 | 2.732,3 | 2.732,3 | 2.732,3 | 2.633,7 | 2.491,0 | 2.491,0 | 2.430,3 |
5 | 2.926,5 | 2.834,2 | 2.768,2 | 2.768,2 | 2.768,2 | 2.665,5 | 2.515,8 | 2.515,8 | 2.447,2 |
6 | 3.066,4 | 2.969,6 | 2.969,6 | 2.918,0 | 2.876,5 | 2.826,3 | 2.625,8 | 2.590,5 | 2.590,5 |
7 | 3.113,5 | 3.017,0 | 3.017,0 | 2.958,8 | 2.916,3 | 2.862,8 | 2.653,9 | 2.615,2 | 2.615,2 |
8 | 3.178,2 | 3.082,4 | 3.082,4 | 3.012,8 | 2.971,1 | 2.916,4 | 2.696,1 | 2.653,5 | 2.653,5 |
9 | 3.335,2 | 3.238,8 | 3.238,8 | 3.139,4 | 3.096,6 | 3.041,9 | 2.798,7 | 2.728,7 | 2.728,7 |
10 | 3.388,0 | 3.291,6 | 3.291,6 | 3.182,2 | 3.140,1 | 3.085,6 | 2.829,5 | 2.754,7 | 2.754,7 |
11 | 3.440,7 | 3.345,1 | 3.345,1 | 3.227,3 | 3.185,6 | 3.130,4 | 2.860,2 | 2.779,9 | 2.779,9 |
12 | 3.492,7 | 3.397,7 | 3.397,7 | 3.273,0 | 3.231,2 | 3.176,3 | 2.892,7 | 2.805,2 | 2.805,2 |
13 | 3.544,8 | 3.449,9 | 3.449,9 | 3.318,0 | 3.276,0 | 3.221,5 | 2.926,7 | 2.830,3 | 2.830,3 |
14 | 3.597,8 | 3.502,4 | 3.502,4 | 3.363,9 | 3.321,7 | 3.266,8 | 2.960,6 | 2.856,0 | 2.856,0 |
15 | 3.650,0 | 3.554,7 | 3.554,7 | 3.409,1 | 3.366,9 | 3.312,2 | 2.996,3 | 2.882,8 | 2.882,8 |
16 | 3.702,4 | 3.607,3 | 3.607,3 | 3.454,6 | 3.412,5 | 3.358,0 | 3.033,8 | 2.913,3 | 2.913,3 |
17 | 3.754,7 | 3.659,6 | 3.659,6 | 3.499,4 | 3.457,4 | 3.403,6 | 3.072,8 | 2.943,3 | 2.943,3 |
18 | 3.807,4 | 3.712,0 | 3.712,0 | 3.544,6 | 3.502,6 | 3.448,8 | 3.111,3 | 2.973,3 | 2.973,3 |
19 | 3.859,4 | 3.764,2 | 3.764,2 | 3.590,1 | 3.548,5 | 3.493,7 | 3.151,9 | 3.003,7 | 3.003,7 |
20 | 3.911,3 | 3.816,3 | 3.816,3 | 3.634,8 | 3.593,2 | 3.538,8 | 3.191,1 | 3.033,8 | 3.033,8 |
21 | 3.963,7 | 3.868,5 | 3.868,5 | 3.680,5 | 3.638,5 | 3.584,2 | 3.229,3 | 3.063,9 | 3.063,9 |
22 | 4.016,2 | 3.921,2 | 3.921,2 | 3.725,5 | 3.684,0 | 3.629,6 | 3.267,8 | 3.093,7 | 3.093,7 |
23 | 4.069,2 | 3.973,5 | 3.973,5 | 3.770,5 | 3.729,4 | 3.674,4 | 3.306,6 | 3.123,7 | 3.123,7 |
| | | | | | | | | |
(2) Die SIV-Funktionszulage gemäß § 244g Stmk. L-DBR beträgt 77,4 Euro.
(3) Die Nebengebühr–, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244h Stmk. L-DBR beträgt:
| Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe | Euro |
1. | sIV/1 bis sIV/8 sowie sIV/9 ohne Hygieneprüfung | 54,3 |
2. | sIV/9 nach erfolgreicher Ablegung der Hygieneprüfung | 66,1 |
| | |
Der Gefahrenvergütungsanteil gemäß § 244h letzter Satz Stmk. L-DBR beträgt 54,3 Euro.