LandesrechtKärntenVerordnungenSanierung von Oberflächenwasserkörpern

Sanierung von Oberflächenwasserkörpern

In Kraft seit 29. Februar 2024
Up-to-date

§ 1 § 1 Zielbestimmung

Ziel dieser Verordnung ist die Umsetzung der konkreten Vorgaben des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes 2021 (NGP 2021) und des § 2 der Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanverordnung 2021, BGBl. II Nr. 182/2022, zur Verbesserung des Zustandes jener Oberflächenwasserkörper oder Teile von Oberflächenwasserkörpern, die in Anlage 1 (Durchgängigkeit) und Anlage 2 (Mindestabfluss) dargestellt sind.

§ 2 § 2 Pflichten der Inhaber wasserrechtlicher Bewilligungen

(1) Inhaber wasserrechtlicher Bewilligungen haben in den Oberflächenwasserkörpern gemäß Anlage 1 und Anlage 2 unbeschadet allfälliger weitergehender Sanierungsverpflichtungen bis spätestens 22. Dezember 2027 die in §§ 3 und 4 festgelegten Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

(2) Bis spätestens 22. Dezember 2025 ist der Behörde hinsichtlich der im Sanierungsgebiet liegenden sanierungspflichtigen Anlagen und Anlagenteile ein den Vorgaben dieser Verordnung entsprechendes Sanierungsprojekt zur wasserrechtlichen Bewilligung vorzulegen oder die Anlage mit Ablauf der festgelegten Sanierungsfrist stillzulegen.

§ 3 § 3 Durchgängigkeit

Bei allen Anlagen und Querbauwerken in den Oberflächenwasserkörpern gemäß Anlage 1 ist unbeschadet § 5 Abs. 1 Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer – QZV Ökologie OG, BGBl. II Nr. 99/2010, in der Fassung BGBl. II Nr. 128/2019, durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass die ganzjährige Durchgängigkeit gemäß § 13 Abs. 5 QZV Ökologie OG für die in Anlage 1 aufgelisteten Fischarten und Fischgrößen, entsprechend den Vorgaben des § 13 Abs. 2 Z 1 und Anlage G der QZV Ökologie OG gewährleistet ist.

§ 4 § 4 Mindestabfluss

Bei allen Wasserentnahmen in Oberflächenwasserkörpern gemäß Anlage 2 ist unbeschadet der Bestimmungen der §§ 5 Abs. 1 und 13 Abs. 1 QZV Ökologie OG durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass der Mindestabfluss gemäß § 13 Abs. 2 Z 1 QZV Ökologie OG gewährleistet ist.

§ 5 § 5 Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Landesgesetzblatt für Kärnten in Kraft.

Anlage 1 (Durchgängigkeit)

Anl. 1

Wasserkörpernumme r Name von km bis km maßgebliche Fischarten und (-größen )
901910018 Afritzer Bach 0,00 12,22 Bachforelle, Äsche, Aitel, Aalrutte (50 cm)
902580000 Arlingbach -0,02 4,54 Bachforelle (40 cm)
902570000 Arlingbach 4,54 7,87 Bachforelle (40 cm)
902540001 Auenbach [Lavant] -0,01 3,03 Bachforelle (40 cm)
902540002 Auenbach [Lavant] 3,03 4,05 Bachforelle (40 cm)
900470072 Drau 484,81 498,17 Wels (120 cm)
900470056 Drau 498,17 505,16 Wels (120 cm)
902850002 Feistritzbach (Gem. Bleiburg) 1,43 5,61 Bachforelle (30 cm)
901870023 Gail 76,76 80,33 Äsche, Bachforelle (50 cm)
901850009 Gailitz 2,56 5,98 Äsche, Bachforelle (50 cm)
901850012 Gailitz 5,98 7,64 Äsche, Bachforelle (50 cm)
903760029 Glan 5,29 15,15 Hecht (90 cm), Brachse (50 cm)
902140014 Glan 46,22 56,81 Aitel, Äsche, Barbe (60 cm)
903790006 Glanfurt 0,00 1,06 Aitel, Äsche, Barbe (60 cm)*
903790008 Glanfurt 1,06 1,78 Aitel, Äsche, Barbe (60 cm)*
903790001 Glanfurt 1,78 9,79 Aitel, Äsche, Barbe (60 cm)*
903760013 Görtschitz -0,01 6,85 Bachforelle, Äsche, Aitel, Aalrutte (50 cm)
903760025 Görtschitz 6,85 8,82 Äsche, Bachforelle (50 cm)
902020092 Görtschitz 8,82 10,78 Äsche, Bachforelle (50 cm)
902020094 Görtschitz 10,78 14,92 Bachforelle (40 cm)
902020095 Görtschitz 14,92 17,39 Bachforelle (40 cm)
902020096 Görtschitz 17,39 27,14 Bachforelle (40 cm)
902020098 Görtschitz 27,14 27,49 Bachforelle (40 cm)
901760030 Gössering -0,02 2,43 Bachforelle (40 cm)
901760029 Gössering 2,43 3,98 Bachforelle (40 cm)
901760007 Gössering 4,99 6,48 Bachforelle (40 cm)
903760002 Gurk 17,80 35,20 Huchen (90 cm), Brachse (50 cm)
903760019 Gurk 35,20 52,32 Huchen (80 cm)
903760023 Gurk 64,43 71,87 Huchen (80 cm)
902080005 Gurk 71,87 79,50 Äsche, Bachforelle (50 cm)
902080011 Gurk 79,50 102,87 Äsche, Bachforelle (50 cm)
903410040 Gurk 132,68 139,81 Äsche, Bachforelle (50 cm)
903410025 Gurk 141,82 142,85 Bachforelle (40 cm)
902650008 Hahntrattenbach 6,46 8,52 Bachforelle (40 cm)
902630007 Jaklingbach 2,52 3,02 Bachforelle (40 cm)
902630015 Jaklingbach 5,15 7,18 Bachforelle (40 cm)
902220011 Lavabach 0,00 0,99 Bachforelle (40 cm)
902220012 Lavabach 0,99 3,36 Bachforelle (40 cm)
902870059 Lavant 5,91 12,88 Huchen (90 cm), Brachse (50 cm)
902870056 Lavant 24,96 32,98 Huchen (80 cm)
902870052 Lavant 32,98 36,98 Huchen (80 cm)
902330113 Lavant 41,49 51,01 Bachforelle (50 cm)
902330114 Lavant 51,01 55,56 Bachforelle (50 cm)
902330116 Lavant 55,56 56,62 Bachforelle (50 cm)
901250074 Lieser -0,06 2,97 Huchen (80 cm)
901250012 Lieser 16,90 30,04 Bachforelle (50 cm)
901250076 Lieser 30,04 39,11 Bachforelle (40 cm)
903520100 Metnitz -0,01 1,53 Äsche, Bachforelle (50 cm)
903520101 Metnitz 1,53 2,55 Äsche, Bachforelle (50 cm)
903520022 Metnitz 23,50 26,03 Bachforelle (30 cm)
903520135 Metnitz 26,03 32,17 Bachforelle (30 cm)
900790112 Möll 27,98 30,38 Huchen (80 cm)
900580071 Möll 65,61 75,68 Bachforelle (40 cm)
903520106 Olsa 0,00 7,68 Bachforelle (40 cm)
902590001 Pailbach -0,01 1,00 Bachforelle (30 cm)
902590004 Pailbach 5,16 5,72 Bachforelle (30 cm)
902600001 Pailbach 5,72 6,76 Bachforelle (30 cm)
902610001 Reidebenbach -0,01 1,51 Bachforelle (40 cm)
902610005 Reidebenbach 4,23 4,78 Bachforelle (40 cm)
902560005 Reisberger Bach -0,01 4,06 Bachforelle (40 cm)
902560012 Reisberger Bach 4,06 5,58 Bachforelle (40 cm)
902560013 Reisberger Bach 5,58 7,78 Bachforelle (40 cm)
903870068 Riegerbach 0,00 4,77 Seeforelle (50 cm) *
903870070 Riegerbach 4,77 6,29 Bachforelle (40 cm)
903000005 Seebach (Gem. Finkenstein) -0,02 1,46 Bachforelle (40 cm)
903000009 Seebach (Gem. Finkenstein) 1,95 4,16 Bachforelle (40 cm)
903000013 Seebach (Gem. Finkenstein) 5,76 6,26 Bachforelle (40 cm), Hundsbarbe (40 cm)*
903000014 Seebach (Gem. Finkenstein) 6,26 7,41 Bachforelle (40 cm)
902820003 Seebach (Gösselsdorfersee) -0,46 2,50 Bachforelle (40 cm)
902820005 Seebach (Gösselsdorfersee) 2,50 6,57 Bachforelle, Äsche, Aitel, Aalrutte (50 cm)
904110000 Seebach (Ossiacherseebach) -0,05 2,69 Aitel, Äsche, Barbe (60 cm)
903050018 Tiebel 2,24 7,08 Bachforelle (40 cm)
904120000 Treffnerbach (Gem. Treffen) -0,01 4,83 Bachforelle (40 cm)
903300025 Vellach 13,15 14,15 Äsche, Bachforelle (50 cm)
901470005 Weißenbach (Gem. Stockenboi) 2,50 6,59 Bachforelle (40 cm)
901470009 Weißenbach (Gem. Stockenboi) 8,62 10,17 Bachforelle (40 cm)
901470001 Weißenbach (Gem. Stockenboi) 11,62 21,76 Bachforelle (40 cm)
904090000 Weißenbach (Gem. Stockenboi) 21,76 23,33 Bachforelle (30 cm)
904100000 Weißenbach (Gem. Stockenboi) 23,33 25,97 Bachforelle (30 cm)
902550005 Weißenbach (Gem. Wolfsberg) -0,01 3,56 Bachforelle (40 cm)
902550006 Weißenbach (Gem. Wolfsberg) 3,56 5,12 Bachforelle (40 cm)
903760015 Wimitzbach 0,00 6,55 Bachforelle (40 cm)
903760018 Wimitzbach 10,26 11,66 Bachforelle (40 cm)
902110000 Wimitzbach 18,24 35,05 Bachforelle (30 cm)
902870044 Woisbach -0,01 4,66 Bachforelle (40 cm)
902870046 Woisbach 4,66 5,20 Bachforelle (40 cm)
902230030 Wölfnitzbach (Glan) -0,01 3,08 Aitel, Äsche, Barbe (60 cm)
902230029 Wölfnitzbach (Glan) 3,08 10,09 Aitel, Äsche, Barbe (60 cm)

* Experteneinschätzung

Anlage 2 (Mindestabfluss)

Anl. 2

Wasserkörpernummer Name von km bis km
901910023 Arriachbach 2,92 5,06
901690003 Aßnitzbach 1,27 3,87
903200017 Bodenbach [Loiblbach] 3,71 4,28
901270007 Doblbach [Drau] -0,02 2,51
901300005 Drassnitzbach (Gem. Dellach i. Drautal) 0,49 3,54
901300009 Drassnitzbach (Gem. Dellach i. Drautal) 5,05 6,05
903280057 Ebriachbach 3,07 4,60
903160000 Feistritz (Gem. Feistritz i. Rosental) -0,12 2,00
903150001 Feistritz (Gem. Feistritz i. Rosental) 2,00 9,74
901400003 Feistritzbach (Gem. Berg) -0,02 1,94
904240002 Feistritzbach (Gem. Malta) -0,01 1,02
902200011 Feistritzbach im Glantal 1,03 1,54
901410001 Fellbach [Drau] -0,03 1,51
902500000 Fraßbach -0,01 2,55
902490005 Fraßbach 2,55 5,59
900790099 Golmitzenbach -0,01 1,56
902020100 Görtschitz 27,49 29,17
902020099 Görtschitz 29,17 30,63
904260002 Gößbach 0,48 1,54
902770019 Haimburger Bach -0,19 4,29
901250058 Heiligenbach (Feldbach/ Innerkrems ) 0,00 0,50
901250059 Heiligenbach (Feldbach/ Innerkrems ) 0,50 1,54
901720013 Kirchbachgraben -0,02 0,98
901720012 Kirchbachgraben 0,98 4,04
903870038 Kleinkirchheimerbach 0,00 1,70
903870040 Kleinkirchheimerbach 1,70 5,26
901510007 Kreuzenbach 1,27 2,46
901510028 Kreuzenbach 6,65 8,17
901670003 Laaser Bach 1,50 4,03
903280067 Leppenbach 0,00 1,00
901700003 Nölblingbach 1,46 3,59
901820016 Nötschbach 3,03 4,05
902520008 Prössingbach 6,64 7,66
901590001 Radegunder Bach -0,01 3,06
902520009 Rassingbach 0,00 2,04
902160017 Retschitzbach (Gem. Liebenfels) 2,09 3,21
902140004 Roggbach 0,00 0,53
902140012 Roggbach 2,67 4,81
902970007 Rosenbach 2,46 6,95
903520113 Rossbach (Gem. Friesach) 1,02 2,55
903520087 Rossbach (Gem. Friesach) 6,08 7,80
903410018 Sauerreggenbach 0,00 0,51
903410020 Sauerreggenbach 0,51 1,00
903410021 Sauerreggenbach 1,00 2,01
903520096 Schratzbach 0,00 1,03
902020051 Schreckbach 1,03 2,06
902020055 Schreckbach 3,15 3,69
901800014 Seebach-Vella 6,88 9,95
901420008 Siflitzbach 0,46 3,55
901420003 Siflitzbach 3,55 6,04
902330022 Sommeraubach -0,01 2,07
903410008 Stangenbach 0,00 2,05
903410009 Stangenbach 2,05 2,62
903050017 Tiebel 7,08 10,26
903050012 Tiebel 10,26 11,35
903050013 Tiebel 11,35 14,62
903030012 Tiebel 15,67 22,04
902020057 Tißeckerbach -0,01 1,01
902020059 Tißeckerbach 1,01 1,55
902780012 Trixnerbach 1,09 2,13
901660003 Valentinbach -0,01 2,94
903280077 Vellach 23,30 28,94
903210009 Waidischbach 2,99 3,99
903220005 Waidischbach 3,99 7,97
902330071 Waldensteiner Bach -0,01 4,52
902330074 Waldensteiner Bach 6,52 7,52
901490001 Weiererbach 3,17 3,73
901540015 Weißenbach III (Gem. Bleiberg) -0,07 3,33
901540017 Weißenbach III (Gem. Bleiberg) 3,33 5,57
903410044 Winklbach [Stangenbach] 0,00 2,04
903520058 Wöbringbach 1,56 2,60
903520060 Wöbringbach 2,60 4,64
903520062 Wöbringbach 4,64 5,14
902730022 Wölfnitzbach (Gem. Ruden) 11,03 14,12
903460019 Zweinitzbach 7,86 9,32