Wasserkörpernummer | Name | von km | bis km |
901910023 | Arriachbach | 2,92 | 5,06 |
901690003 | Aßnitzbach | 1,27 | 3,87 |
903200017 | Bodenbach [Loiblbach] | 3,71 | 4,28 |
901270007 | Doblbach [Drau] | -0,02 | 2,51 |
901300005 | Drassnitzbach (Gem. Dellach i. Drautal) | 0,49 | 3,54 |
901300009 | Drassnitzbach (Gem. Dellach i. Drautal) | 5,05 | 6,05 |
903280057 | Ebriachbach | 3,07 | 4,60 |
903160000 | Feistritz (Gem. Feistritz i. Rosental) | -0,12 | 2,00 |
903150001 | Feistritz (Gem. Feistritz i. Rosental) | 2,00 | 9,74 |
901400003 | Feistritzbach (Gem. Berg) | -0,02 | 1,94 |
904240002 | Feistritzbach (Gem. Malta) | -0,01 | 1,02 |
902200011 | Feistritzbach im Glantal | 1,03 | 1,54 |
901410001 | Fellbach [Drau] | -0,03 | 1,51 |
902500000 | Fraßbach | -0,01 | 2,55 |
902490005 | Fraßbach | 2,55 | 5,59 |
900790099 | Golmitzenbach | -0,01 | 1,56 |
902020100 | Görtschitz | 27,49 | 29,17 |
902020099 | Görtschitz | 29,17 | 30,63 |
904260002 | Gößbach | 0,48 | 1,54 |
902770019 | Haimburger Bach | -0,19 | 4,29 |
901250058 | Heiligenbach (Feldbach/ Innerkrems ) | 0,00 | 0,50 |
901250059 | Heiligenbach (Feldbach/ Innerkrems ) | 0,50 | 1,54 |
901720013 | Kirchbachgraben | -0,02 | 0,98 |
901720012 | Kirchbachgraben | 0,98 | 4,04 |
903870038 | Kleinkirchheimerbach | 0,00 | 1,70 |
903870040 | Kleinkirchheimerbach | 1,70 | 5,26 |
901510007 | Kreuzenbach | 1,27 | 2,46 |
901510028 | Kreuzenbach | 6,65 | 8,17 |
901670003 | Laaser Bach | 1,50 | 4,03 |
903280067 | Leppenbach | 0,00 | 1,00 |
901700003 | Nölblingbach | 1,46 | 3,59 |
901820016 | Nötschbach | 3,03 | 4,05 |
902520008 | Prössingbach | 6,64 | 7,66 |
901590001 | Radegunder Bach | -0,01 | 3,06 |
902520009 | Rassingbach | 0,00 | 2,04 |
902160017 | Retschitzbach (Gem. Liebenfels) | 2,09 | 3,21 |
902140004 | Roggbach | 0,00 | 0,53 |
902140012 | Roggbach | 2,67 | 4,81 |
902970007 | Rosenbach | 2,46 | 6,95 |
903520113 | Rossbach (Gem. Friesach) | 1,02 | 2,55 |
903520087 | Rossbach (Gem. Friesach) | 6,08 | 7,80 |
903410018 | Sauerreggenbach | 0,00 | 0,51 |
903410020 | Sauerreggenbach | 0,51 | 1,00 |
903410021 | Sauerreggenbach | 1,00 | 2,01 |
903520096 | Schratzbach | 0,00 | 1,03 |
902020051 | Schreckbach | 1,03 | 2,06 |
902020055 | Schreckbach | 3,15 | 3,69 |
901800014 | Seebach-Vella | 6,88 | 9,95 |
901420008 | Siflitzbach | 0,46 | 3,55 |
901420003 | Siflitzbach | 3,55 | 6,04 |
902330022 | Sommeraubach | -0,01 | 2,07 |
903410008 | Stangenbach | 0,00 | 2,05 |
903410009 | Stangenbach | 2,05 | 2,62 |
903050017 | Tiebel | 7,08 | 10,26 |
903050012 | Tiebel | 10,26 | 11,35 |
903050013 | Tiebel | 11,35 | 14,62 |
903030012 | Tiebel | 15,67 | 22,04 |
902020057 | Tißeckerbach | -0,01 | 1,01 |
902020059 | Tißeckerbach | 1,01 | 1,55 |
902780012 | Trixnerbach | 1,09 | 2,13 |
901660003 | Valentinbach | -0,01 | 2,94 |
903280077 | Vellach | 23,30 | 28,94 |
903210009 | Waidischbach | 2,99 | 3,99 |
903220005 | Waidischbach | 3,99 | 7,97 |
902330071 | Waldensteiner Bach | -0,01 | 4,52 |
902330074 | Waldensteiner Bach | 6,52 | 7,52 |
901490001 | Weiererbach | 3,17 | 3,73 |
901540015 | Weißenbach III (Gem. Bleiberg) | -0,07 | 3,33 |
901540017 | Weißenbach III (Gem. Bleiberg) | 3,33 | 5,57 |
903410044 | Winklbach [Stangenbach] | 0,00 | 2,04 |
903520058 | Wöbringbach | 1,56 | 2,60 |
903520060 | Wöbringbach | 2,60 | 4,64 |
903520062 | Wöbringbach | 4,64 | 5,14 |
902730022 | Wölfnitzbach (Gem. Ruden) | 11,03 | 14,12 |
903460019 | Zweinitzbach | 7,86 | 9,32 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise