LandesrechtSalzburgVerordnungenErhöhung der Bezüge der Landesbediensteten – 2025

Erhöhung der Bezüge der Landesbediensteten – 2025

In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date

1. Abschnitt

§ 1 Bezüge jener Landesbediensteten, die nicht dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen

§ 1 Gehalt der Beamtinnen und Beamten des Dienststandes ab dem 1. Jänner 2025

§ 1 § 1

(1) Das Gehalt jener vollbeschäftigten Beamtinnen und Beamten (§ 72 Abs 3 L-BG), die nicht dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen, beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

1. in den Dienstklassen I bis III:

Gehaltsstufe Verwendungsgruppe
D C B A
I. Dienstklasse
1 2.150,40 2.214,80 - -
2 2.179,40 2.253,00 - -
3 2.208,20 2.291,80 - -
4 2.237,40 2.330,50 - -
5 2.266,30 2.369,30 - -
II. Dienstklasse
1 2.294,90 2.410,80 2.410,80 -
2 2.324,20 2.453,40 2.464,30 -
3 2.352,70 2.496,80 2.518,80 -
4 2.382,50 2.540,20 2.573,00 -
III. Dienstklasse
1 2.414,10 2.584,00 2.627,80 2.911,70
2 2.446,10 2.627,80 2.686,00 -
3 2.478,80 2.674,40 2.746,10 -
4 2.511,20 - - -
5 2.543,80 - - -
6 2.576,90 - - -
7 2.609,90 - - -
8 2.700,60 - - -

2. in den Dienstklassen IV bis IX:

Gehaltsstufe Dienstklasse
IV V VI VII VIII IX
1 - - 4.047,30 4.868,60 6.483,10 9.128,30
2 - 3.478,70 4.160,80 5.018,70 6.812,60 9.625,00
3 2.798,80 3.592,50 4.273,30 5.168,10 7.141,40 10.121,20
4 2.904,40 3.705,00 4.422,20 5.497,00 7.638,00 10.618,50
5 3.019,20 3.819,50 4.571,00 5.826,00 8.134,40 11.115,20
6 3.133,80 3.933,10 4.719,60 6.155,20 8.631,10 11.611,10
7 3.248,60 4.047,30 4.868,60 6.483,10 9.128,30 12.107,40
8 3.364,00 4.160,80 5.018,70 6.812,60 9.625,00 12.603,40
9 3.478,70 4.273,30 5.168,10 7.141,40 10.121,40 1)2) 13.094,50
10 3.593,20 4.386,30 5.317,80 7.470,50 10.618,40 1)2) -
11 3.707,70 4.498,80 5.467,20 7.799,20 11.114,70 1) -
12 3.822,30 4.612,00 5.616,60 8.128,20 11.611,50 1) -

1) Diese Gehaltsstufen stehen nur Abteilungsleiterinnen und -leitern und Bezirkshauptleuten offen.

2) Diese Gehaltsstufen stehen neben den in Z 1 genannten Bediensteten noch Fachgruppenleiterinnen und -leitern offen.

§ 2 Zulagen der Beamtinnen und Beamten des Dienststandes ab dem 1. Jänner 2025

§ 2 § 2

(1) Die Höhe der Verwaltungsdienstzulage (§ 74 L-BG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 285,80 €.

(2) Die Höhe der Pflegedienstzulage (§ 77 Abs 2 L-BG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

1. für Beamtinnen und Beamte der Sanitätshilfsdienste und der medizinischen Assistenzberufe 104,70
2. für Beamtinnen und Beamte der medizinisch-technischen Dienste und für Hebammen 332,60
3. für Beamtinnen und Beamte des Gesundheits- und Krankenpflegedienstes nach dem GuKG
a) der Dienstklasse I und II 203,30
b) ab der Dienstklasse III 434,60

(3) Die Höhe der Pflegedienst-Chargenzulage (§ 78 Abs 2 L-BG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

a) für Stationspfleger und Stationsschwestern 303,50
b) für Oberpfleger und Oberschwestern 390,40
c) für Pflegedirektoren und Pflegedirektorinnen 476,70

§ 3 Monatsentgelt und Verwaltungsdienstzulage der

§ 3 Vertragsbediensteten ab dem 1. Jänner 2025

§ 3 § 3

(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I (§ 45 Abs 1 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
a b c d e Erzieher
1 3.033,10 2.473,40 2.256,10 2.189,30 2.122,60 2.633,10
2 3.102,90 2.523,20 2.294,20 2.219,10 2.139,60 2.673,90
3 3.173,90 2.573,10 2.332,30 2.248,50 2.156,00 2.716,50
4 3.244,70 2.624,00 2.370,40 2.278,00 2.172,80 2.759,80
5 3.315,00 2.677,10 2.411,60 2.307,80 2.189,30 2.805,30
6 3.386,20 2.731,40 2.453,60 2.337,00 2.206,20 2.927,50
7 3.505,50 2.789,40 2.496,70 2.366,70 2.222,90 3.059,10
8 3.625,70 2.847,60 2.539,60 2.398,20 2.239,70 3.190,20
9 3.745,30 2.934,50 2.582,50 2.430,80 2.256,30 3.320,20
10 3.864,10 3.026,30 2.626,10 2.464,20 2.273,10 3.450,90
11 3.983,70 3.146,00 2.672,10 2.497,20 2.289,80 3.580,90
12 4.101,90 3.266,80 2.718,90 2.530,60 2.306,60 3.759,70
13 4.221,60 3.387,50 2.767,60 2.564,00 2.323,00 3.939,00
14 4.341,30 3.507,20 2.817,60 2.597,60 2.339,60 4.117,40
15 4.460,40 3.626,00 2.867,40 2.631,60 2.356,40 4.295,70
16 4.616,10 3.745,60 2.921,70 2.667,10 2.373,50 4.453,70
17 4.773,10 3.865,60 2.977,30 2.703,40 2.391,40 4.619,00
18 4.930,20 3.984,10 3.033,10 2.739,90 2.409,70 4.796,90
19 5.087,10 4.104,00 3.088,50 2.778,90 2.428,10 4.958,70
20 5.244,70 4.222,60 3.143,70 2.817,60 2.446,50 -
21 5.402,30 4.341,40 3.199,70 2.856,50 2.465,40 -
22 5.716,80 4.460,40 3.379,70 2.939,60 - -
23 6.032,10 4.608,80 3.504,30 3.025,60 - -
24 6.346,60 4.758,40 3.629,50 3.110,80 - -
25 6.661,80 4.908,50 3.740,30 3.196,40 - -
26 6.976,60 5.057,60 3.865,40 - - -
27 7.291,70 5.207,60 3.990,20 - - -
28 7.606,30 5.357,00 - - - -
29 7.921,60 5.506,70 - - - -
30 8.236,60 5.656,70 - - - -
31 - 5.806,00 - - - -

(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas II (§ 47 Abs 1 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
p1 p2 p3 p4 p5
1 2.264,60 2.230,90 2.197,40 2.163,60 2.129,90
2 2.302,50 2.263,90 2.227,00 2.186,80 2.146,90
3 2.341,40 2.297,00 2.256,70 2.210,50 2.163,70
4 2.380,20 2.329,70 2.286,60 2.233,50 2.181,10
5 2.422,50 2.362,60 2.316,30 2.256,70 2.197,60
6 2.464,90 2.397,70 2.346,30 2.280,10 2.214,40
7 2.508,60 2.434,00 2.375,60 2.303,00 2.231,20
8 2.551,80 2.470,20 2.408,20 2.326,30 2.248,30
9 2.595,60 2.507,50 2.441,00 2.349,60 2.264,90
10 2.639,60 2.545,20 2.474,60 2.373,50 2.281,80
11 2.685,70 2.582,00 2.508,00 2.398,50 2.298,60
12 2.733,20 2.619,60 2.541,80 2.424,00 2.316,00
13 2.783,40 2.658,60 2.574,80 2.449,70 2.332,40
14 2.833,90 2.699,40 2.608,80 2.475,70 2.349,10
15 2.884,90 2.739,90 2.643,20 2.502,70 2.366,30
16 2.940,70 2.783,20 2.679,00 2.529,30 2.383,30
17 2.996,80 2.826,50 2.715,80 2.555,00 2.402,50
18 3.052,80 2.869,40 2.753,60 2.581,60 2.420,70
19 3.108,90 2.916,50 2.793,10 2.608,00 2.438,90
20 3.165,10 2.964,20 2.831,80 2.634,80 2.458,00
21 3.220,80 3.012,60 2.870,90 2.663,00 2.477,70
22 3.332,00 3.109,30 2.956,50 2.719,80 2.516,70
23 3.443,20 3.206,10 3.064,30 2.776,50 2.555,90
24 3.554,60 3.302,60 3.182,80 2.833,40 2.595,20
25 3.665,50 3.399,50 3.301,00 2.891,20 2.634,50
26 3.777,10 3.496,60 3.419,00 2.953,60 2.673,40
27 3.888,60 3.593,60 3.538,10 3.016,00 2.712,50

(3) Die Höhe der Verwaltungsdienstzulage (§ 56 Abs 3 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 285,80 €.

(4) Das monatliche Sonderentgelt (mit Ausnahme der Kinderzulage) jener vollbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 2025 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist und die nicht dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen, wird ab 1. Jänner 2025 um 3,5 %, mindestens jedoch um 82,40 € und höchstens um 437,80 €, erhöht, sofern im Sondervertrag keine andere Art der Valorisierung vorgesehen ist. Bei teilbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 2025 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist, ist zunächst jenes Sonderentgelt zu ermitteln, das ihnen im Fall der Vollbeschäftigung gebühren würde. Auf dieses Sonderentgelt sind die im ersten Satz vorgesehenen Berechnungsvorschriften anzuwenden. Von dem auf diese Weise errechneten Betrag ist schließlich jener Teil zu ermitteln, der sich unter Berücksichtigung des Beschäftigungsausmaßes ergibt. Dieser Teil gilt ab 1. Jänner 2025 als neues Sonderentgelt der oder des teilbeschäftigten Vertragsbediensteten. Diese Erhöhung ist nicht vorzunehmen, wenn im Sondervertrag eine andere Form der Erhöhung vorgesehen ist.

§ 4 Zulagen- und Nebengebührenberechnung ab dem 1. Jänner 2025

§ 4 § 4

An Stelle des Gehaltsansatzes der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, ist bei der Berechnung von Zulagen und Nebengebühren gemäß den §§ 71a und 97a L-BG und § 42a L-VBG ab dem 1. Jänner 2025 von einem Betrag von 3.405,80 € auszugehen.

§ 5 Gehalt der Richterinnen und Richter des Landesverwaltungsgerichtes,

§ 5 die nicht unter § 25 Abs 1 S.LVwGG fallen

§ 5 § 5

(1) Das Gehalt der vollbeschäftigten Richterinnen und Richter des Landesverwaltungsgerichtes, die nicht unter § 25 Abs 1 S.LVwGG fallen, beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

Gehaltsstufe Euro
1 5.028,70
2 5.486,80
3 6.176,30
4 6.842,60
5 7.631,90
6 8.331,40
7 8.846,40
8 9.271,00
9 9.420,80

(2) Das Gehalt der vollbeschäftigten Präsidentin oder des vollbeschäftigten Präsidenten des Landesverwaltungsgerichts und der vollbeschäftigten Vizepräsidentin oder des vollbeschäftigten Vizepräsidenten beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

1. Präsidentin oder Präsident 13.274,30
2. Vizepräsidentin oder Vizepräsident 12.225,90

§ 6 Entlohnung der Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen ab dem 1. Jänner 2025

§ 6 § 6

(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen, die nicht dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen, beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe kp
1 3.072,10
2 3.099,80
3 3.127,60
4 3.155,40
5 3.183,00
6 3.211,00
7 3.252,60
8 3.294,10
9 3.363,40
10 3.474,50
11 3.613,10
12 3.807,50
13 3.987,80
14 4.154,40
15 4.334,80
16 4.501,50
17 4.668,00
18 4.834,60
19 4.987,10

(2) Die Höhe der monatlichen pauschalierten Nebengebühr für die Leitung von Kinderbetreuungseinrichtungen gemäß § 56a Abs 1 L-VBG beträgt ab dem 1. Jänner 2025 167,90 € für die erste Gruppe und jeweils 56,00 € für jede weitere Gruppe.

(3) Die Höhe der monatlichen pauschalierten Nebengebühr für Sonderkindergärtenpädagoginnen und Sonderkindergartenpädagogen gemäß § 56a Abs 2 L-VBG beträgt ab dem 1. Jänner 2025 321,80 €.

2. Abschnitt

§ 7 Bezüge jener Landesbediensteten, die dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen

§ 7 Einkommen der Bediensteten im Einkommensschema 1

§ 7 § 7

(1) Das Einkommen jener Landesbediensteten, die dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen, beträgt im Einkommensschema 1 ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

Ein- kommens-stufe EB 1 EB2 EB 3 EB 4 EB 5 EB6 EB 7
1 2.469,40 2.794,30 2.950,90 3.142,60 3.485,30 4.156,20 4.841,20
2 2.558,30 2.898,50 3.069,20 3.269,00 3.625,20 4.323,90 5.036,50
3 2.647,10 3.010,20 3.187,90 3.395,10 3.765,50 4.491,40 5.232,00
4 2.735,90 3.122,20 3.306,50 3.521,50 3.905,90 4.658,80 5.427,30
5 2.824,80 3.233,90 3.424,80 3.648,00 4.046,10 4.826,40 5.622,60
6 2.917,30 3.345,70 3.543,50 3.774,20 4.186,50 4.994,00 5.818,00
7 3.014,70 3.457,50 3.662,10 3.900,50 4.326,60 5.161,60 6.013,10
8 3.112,10 3.569,50 3.780,60 4.026,90 4.466,90 5.328,90 6.208,80
9 3.209,50 3.681,50 3.899,20 4.153,20 4.606,90 5.496,40 6.404,00
Ein- kommens-stufe EB 8 EB 9 EB 10 EB 11 EB 12 EB 13 EB 14
1 5.526,20 6.361,90 7.321,00 7.773,10 8.355,30 9.074,50 10.649,80
2 5.749,40 6.619,00 7.794,60 8.276,00 8.896,10 10.053,90 11.814,10
3 5.972,50 6.876,20 8.268,30 8.779,20 9.436,90 11.033,20 12.977,40
4 6.195,80 7.133,00 8.742,00 9.282,30 9.978,00 12.012,80 14.062,80
5 6.419,00 7.390,40 9.215,50 9.785,00 10.518,30 - -
6 6.642,10 7.647,50 9.689,40 10.288,30 11.059,50 - -
7 6.865,40 7.904,60 - - - - -
8 7.088,50 8.161,80 - - - - -
9 7.311,40 8.418,90 - - - - -

(2) Der Landesamtsdirektorin bzw dem Landesamtsdirektor und der Landesamtsdirektor-Stellvertreterin bzw dem Landesamtsdirektor-Stellvertreter gebührt ab dem 1. Jänner 2025 jeweils ein festes Gehalt in folgender Höhe:

1. Landesamtsdirektorin oder Landesamtsdirektor: 15.690,70 €

2. Landesamtsdirektor-Stellvertreterin oder -Stellvertreter: 14.169,00 €

§ 8 Einkommen der Bediensteten im Einkommensschema 2

§ 8 § 8

Das Einkommen jener Landesbediensteten, die dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen, beträgt im Einkommensschema 2, mit Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung (§ 9), ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

Einkommensstufe EB 1 EB 2 EB 3 EB 4 EB 5 EB 6 EB 7
1 2.355,20 2.479,30 2.605,60 2.765,80 2.797,80 2.978,50 3.139,60
2 2.416,00 2.547,90 2.677,90 2.842,60 2.879,90 3.072,10 3.270,70
3 2.479,70 2.616,20 2.750,10 2.922,60 2.967,90 3.165,70 3.369,00
4 2.522,70 2.661,80 2.798,10 3.005,20 3.055,70 3.259,00 3.467,30
5 2.565,70 2.707,50 2.846,30 3.060,30 3.143,60 3.352,50 3.565,50
6 2.608,70 2.753,00 2.895,60 3.115,20 3.202,00 3.414,90 3.631,10
7 2.651,90 2.798,70 2.947,20 3.170,30 3.260,70 3.477,10 3.696,70
8 2.673,30 2.844,20 2.998,70 3.225,20 3.319,20 3.539,50 3.762,10
9 2.694,80 2.867,00 3.050,50 3.280,30 3.377,80 3.601,90 3.827,70
10 2.716,40 2.890,50 3.076,00 3.335,20 3.436,50 3.664,10 3.893,30
Einkommensstufe EB 8 EB 9 EB 10 EB 11 EB 12 EB 13 EB 14
1 3.318,80 3.477,20 3.697,80 3.723,90 3.951,30 4.232,00 4.970,80
2 3.457,10 3.623,30 3.852,60 3.887,80 4.168,30 4.462,90 5.218,90
3 3.560,70 3.732,80 3.968,70 4.052,00 4.341,60 4.647,70 5.417,40
4 3.664,50 3.842,30 4.084,90 4.175,10 4.471,80 4.832,40 5.616,00
5 3.768,20 3.951,80 4.201,00 4.298,30 4.602,00 4.970,90 5.814,60
6 3.837,40 4.061,20 4.317,30 4.421,30 4.732,20 5.109,60 5.963,30
7 3.906,60 4.134,50 4.394,60 4.503,30 4.818,90 5.202,00 6.062,50
8 3.975,50 4.207,40 4.472,10 4.585,60 4.905,80 5.294,20 6.162,00
9 4.044,60 4.280,40 4.549,40 4.667,40 4.992,40 5.386,80 6.261,10
10 4.113,80 4.353,40 4.626,80 4.749,40 5.079,10 5.479,00 6.360,40
Einkommensstufe EB 15 EB 16 EB 17 EB 18 EB 19 EB 20 EB 21
1 5.386,90 5.840,10 6.332,40 6.864,40 7.444,40 8.073,50 8.752,30
2 5.655,90 6.131,70 6.648,50 7.207,30 7.816,30 8.476,90 9.189,40
3 5.871,00 6.364,90 6.901,60 7.481,50 8.113,90 8.799,60 9.539,20
4 6.086,10 6.598,20 7.154,50 7.755,90 8.411,20 9.122,00 9.888,80
5 6.301,50 6.831,40 7.407,70 8.029,90 8.708,80 9.444,70 10.238,70
6 6.462,60 7.006,30 7.597,30 8.304,10 9.006,30 9.767,30 10.588,50
7 6.624,20 7.181,60 7.787,10 8.510,00 9.229,30 10.009,40 10.850,80
8 6.731,60 7.356,40 7.976,80 8.715,60 9.452,30 10.251,40 11.113,10
9 6.839,40 7.531,40 8.166,70 8.921,30 9.675,50 10.493,20 11.375,50
10 6.946,90
Einkommensstufe EB 22 EB 23 EB 24 EB 25 EB 26
1 9.403,40 10.004,30 10.542,70 11.277,00 12.064,80
2 9.873,30 10.504,20 11.069,60 11.840,40 12.667,60
3 10.249,10 10.904,00 11.490,90 12.291,10 13.143,20
4 10.624,90 11.304,00 11.912,20 12.741,90 13.609,00
5 11.000,80 11.703,70 12.333,80 13.184,40 14.075,10
6 11.376,50 12.103,60 12.755,00 13.619,80 14.541,10
7 11.658,40 12.403,40 13.067,10 13.946,60 14.890,60
8 11.940,40 12.703,50 13.372,40 14.273,10 15.240,00
9 12.222,10 13.001,40 13.677,60 14.599,90 15.589,50

§ 9 Einkommen der Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung

§ 9 § 9

Das Einkommen jener Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung, die dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen, beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

1. Ausbildungen nach dem Ärztegesetz 1998 in der Fassung der Novelle BGBl I Nr 82/2014:

Einkom-mensstufe Basisaus-bildung Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt für Allgemeinmedizin oder fachärztliche Ausbildung**
EB 12 EB 13 EB 14 EB 15 EB 16 EB 17
1 4.830,30 5.141,30 5.472,80 5.827,60 6.203,00 6.604,30
2 - 5.396,30 5.745,50 6.116,50 6.512,50 6.934,60
3 - 5.551,00 5.908,50 6.349,60 6.759,20 7.196,30
4 - 5.703,10 6.071,30 6.381,00 6.945,60 7.393,40

2. Ausbildungen nach dem Ärztegesetz 1998 vor dem Inkrafttreten der Novelle BGBl I Nr 82/2014:

a) Ausbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt*:

Einkommensstufe EB 13 EB 14 EB 15 EB 16 EB 17
1 5.141,30 5.472,80 5.827,60 6.203,00 6.604,30
2 5.396,30 5.745,50 6.116,50 6.512,50 6.934,60
3 5.551,00 5.908,50 6.349,60 6.759,20 7.196,30
4 5.703,10 6.071,30 6.381,00 6.945,60 7.393,40

b) Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt für Allgemeinmedizin**:

Einkommensstufe EB 12 EB 13 EB 14
1 4.830,30 5.141,30 5.472,80
2 5.070,20 5.396,30 5.745,50
3 5.214,00 5.551,00 5.908,50
4 5.357,70 5.703,10 6.071,30

* Nach jeweils 15 anerkannten Ausbildungsmonaten erfolgt die Einreihung in das nächstfolgende Einkommensband.

** Nach jeweils einem anerkannten Ausbildungsjahr erfolgt die Einreihung in das nächstfolgende Einkommensband.

§ 10 Erhöhung der Sonderentgelte

§ 10 § 10

(1) Das monatliche Sonderentgelt (mit Ausnahme der Kinderzulage) jener vollbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen nach dem 1. Jänner 2016, aber vor dem 1. Jänner 2025 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist, wird ab 1. Jänner 2025 um 3,5 %, mindestens jedoch um 82,40 € und höchstens um 437,80 € erhöht, sofern im Sondervertrag keine andere Art der Valorisierung vorgesehen ist.

(2) Bei teilbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen in diesem Zeitraum ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist, ist zunächst jenes Sonderentgelt zu ermitteln, das ihnen im Fall der Vollbeschäftigung gebühren würde. Auf dieses Sonderentgelt sind die im ersten Satz vorgesehenen Berechnungsvorschriften anzuwenden. Von dem auf diese Weise errechneten Betrag ist schließlich jener Teil zu ermitteln, der sich unter Berücksichtigung des Beschäftigungsausmaßes ergibt. Dieser Teil gilt ab 1. Jänner 2025 als neues Sonderentgelt der oder des teilbeschäftigten Vertragsbediensteten. Diese Erhöhung ist nicht vorzunehmen, wenn im Sondervertrag eine andere Form der Erhöhung vorgesehen ist.

§ 11 In- und Außerkrafttreten

§ 11 § 11

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 23. Jänner 2024, LGBl Nr 9/2024, mit der die Bezüge der Landesbediensteten erhöht werden, außer Kraft.