(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I (§ 45 Abs 1 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:
Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | |||||
a | b | c | d | e | Erzieher | |
1 | 3.033,10 | 2.473,40 | 2.256,10 | 2.189,30 | 2.122,60 | 2.633,10 |
2 | 3.102,90 | 2.523,20 | 2.294,20 | 2.219,10 | 2.139,60 | 2.673,90 |
3 | 3.173,90 | 2.573,10 | 2.332,30 | 2.248,50 | 2.156,00 | 2.716,50 |
4 | 3.244,70 | 2.624,00 | 2.370,40 | 2.278,00 | 2.172,80 | 2.759,80 |
5 | 3.315,00 | 2.677,10 | 2.411,60 | 2.307,80 | 2.189,30 | 2.805,30 |
6 | 3.386,20 | 2.731,40 | 2.453,60 | 2.337,00 | 2.206,20 | 2.927,50 |
7 | 3.505,50 | 2.789,40 | 2.496,70 | 2.366,70 | 2.222,90 | 3.059,10 |
8 | 3.625,70 | 2.847,60 | 2.539,60 | 2.398,20 | 2.239,70 | 3.190,20 |
9 | 3.745,30 | 2.934,50 | 2.582,50 | 2.430,80 | 2.256,30 | 3.320,20 |
10 | 3.864,10 | 3.026,30 | 2.626,10 | 2.464,20 | 2.273,10 | 3.450,90 |
11 | 3.983,70 | 3.146,00 | 2.672,10 | 2.497,20 | 2.289,80 | 3.580,90 |
12 | 4.101,90 | 3.266,80 | 2.718,90 | 2.530,60 | 2.306,60 | 3.759,70 |
13 | 4.221,60 | 3.387,50 | 2.767,60 | 2.564,00 | 2.323,00 | 3.939,00 |
14 | 4.341,30 | 3.507,20 | 2.817,60 | 2.597,60 | 2.339,60 | 4.117,40 |
15 | 4.460,40 | 3.626,00 | 2.867,40 | 2.631,60 | 2.356,40 | 4.295,70 |
16 | 4.616,10 | 3.745,60 | 2.921,70 | 2.667,10 | 2.373,50 | 4.453,70 |
17 | 4.773,10 | 3.865,60 | 2.977,30 | 2.703,40 | 2.391,40 | 4.619,00 |
18 | 4.930,20 | 3.984,10 | 3.033,10 | 2.739,90 | 2.409,70 | 4.796,90 |
19 | 5.087,10 | 4.104,00 | 3.088,50 | 2.778,90 | 2.428,10 | 4.958,70 |
20 | 5.244,70 | 4.222,60 | 3.143,70 | 2.817,60 | 2.446,50 | - |
21 | 5.402,30 | 4.341,40 | 3.199,70 | 2.856,50 | 2.465,40 | - |
22 | 5.716,80 | 4.460,40 | 3.379,70 | 2.939,60 | - | - |
23 | 6.032,10 | 4.608,80 | 3.504,30 | 3.025,60 | - | - |
24 | 6.346,60 | 4.758,40 | 3.629,50 | 3.110,80 | - | - |
25 | 6.661,80 | 4.908,50 | 3.740,30 | 3.196,40 | - | - |
26 | 6.976,60 | 5.057,60 | 3.865,40 | - | - | - |
27 | 7.291,70 | 5.207,60 | 3.990,20 | - | - | - |
28 | 7.606,30 | 5.357,00 | - | - | - | - |
29 | 7.921,60 | 5.506,70 | - | - | - | - |
30 | 8.236,60 | 5.656,70 | - | - | - | - |
31 | - | 5.806,00 | - | - | - | - |
(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas II (§ 47 Abs 1 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:
Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | ||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |
1 | 2.264,60 | 2.230,90 | 2.197,40 | 2.163,60 | 2.129,90 |
2 | 2.302,50 | 2.263,90 | 2.227,00 | 2.186,80 | 2.146,90 |
3 | 2.341,40 | 2.297,00 | 2.256,70 | 2.210,50 | 2.163,70 |
4 | 2.380,20 | 2.329,70 | 2.286,60 | 2.233,50 | 2.181,10 |
5 | 2.422,50 | 2.362,60 | 2.316,30 | 2.256,70 | 2.197,60 |
6 | 2.464,90 | 2.397,70 | 2.346,30 | 2.280,10 | 2.214,40 |
7 | 2.508,60 | 2.434,00 | 2.375,60 | 2.303,00 | 2.231,20 |
8 | 2.551,80 | 2.470,20 | 2.408,20 | 2.326,30 | 2.248,30 |
9 | 2.595,60 | 2.507,50 | 2.441,00 | 2.349,60 | 2.264,90 |
10 | 2.639,60 | 2.545,20 | 2.474,60 | 2.373,50 | 2.281,80 |
11 | 2.685,70 | 2.582,00 | 2.508,00 | 2.398,50 | 2.298,60 |
12 | 2.733,20 | 2.619,60 | 2.541,80 | 2.424,00 | 2.316,00 |
13 | 2.783,40 | 2.658,60 | 2.574,80 | 2.449,70 | 2.332,40 |
14 | 2.833,90 | 2.699,40 | 2.608,80 | 2.475,70 | 2.349,10 |
15 | 2.884,90 | 2.739,90 | 2.643,20 | 2.502,70 | 2.366,30 |
16 | 2.940,70 | 2.783,20 | 2.679,00 | 2.529,30 | 2.383,30 |
17 | 2.996,80 | 2.826,50 | 2.715,80 | 2.555,00 | 2.402,50 |
18 | 3.052,80 | 2.869,40 | 2.753,60 | 2.581,60 | 2.420,70 |
19 | 3.108,90 | 2.916,50 | 2.793,10 | 2.608,00 | 2.438,90 |
20 | 3.165,10 | 2.964,20 | 2.831,80 | 2.634,80 | 2.458,00 |
21 | 3.220,80 | 3.012,60 | 2.870,90 | 2.663,00 | 2.477,70 |
22 | 3.332,00 | 3.109,30 | 2.956,50 | 2.719,80 | 2.516,70 |
23 | 3.443,20 | 3.206,10 | 3.064,30 | 2.776,50 | 2.555,90 |
24 | 3.554,60 | 3.302,60 | 3.182,80 | 2.833,40 | 2.595,20 |
25 | 3.665,50 | 3.399,50 | 3.301,00 | 2.891,20 | 2.634,50 |
26 | 3.777,10 | 3.496,60 | 3.419,00 | 2.953,60 | 2.673,40 |
27 | 3.888,60 | 3.593,60 | 3.538,10 | 3.016,00 | 2.712,50 |
(3) Die Höhe der Verwaltungsdienstzulage (§ 56 Abs 3 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 285,80 €.
(4) Das monatliche Sonderentgelt (mit Ausnahme der Kinderzulage) jener vollbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 2025 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist und die nicht dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen, wird ab 1. Jänner 2025 um 3,5 %, mindestens jedoch um 82,40 € und höchstens um 437,80 €, erhöht, sofern im Sondervertrag keine andere Art der Valorisierung vorgesehen ist. Bei teilbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner 2025 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist, ist zunächst jenes Sonderentgelt zu ermitteln, das ihnen im Fall der Vollbeschäftigung gebühren würde. Auf dieses Sonderentgelt sind die im ersten Satz vorgesehenen Berechnungsvorschriften anzuwenden. Von dem auf diese Weise errechneten Betrag ist schließlich jener Teil zu ermitteln, der sich unter Berücksichtigung des Beschäftigungsausmaßes ergibt. Dieser Teil gilt ab 1. Jänner 2025 als neues Sonderentgelt der oder des teilbeschäftigten Vertragsbediensteten. Diese Erhöhung ist nicht vorzunehmen, wenn im Sondervertrag eine andere Form der Erhöhung vorgesehen ist.
Keine Verweise gefunden
Rückverweise