Das Einkommen jener Landesbediensteten, die dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen, beträgt im Einkommensschema 2, mit Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung (§ 9), ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:
Einkommensstufe | EB 1 | EB 2 | EB 3 | EB 4 | EB 5 | EB 6 | EB 7 | |||||
1 | 2.355,20 | 2.479,30 | 2.605,60 | 2.765,80 | 2.797,80 | 2.978,50 | 3.139,60 | |||||
2 | 2.416,00 | 2.547,90 | 2.677,90 | 2.842,60 | 2.879,90 | 3.072,10 | 3.270,70 | |||||
3 | 2.479,70 | 2.616,20 | 2.750,10 | 2.922,60 | 2.967,90 | 3.165,70 | 3.369,00 | |||||
4 | 2.522,70 | 2.661,80 | 2.798,10 | 3.005,20 | 3.055,70 | 3.259,00 | 3.467,30 | |||||
5 | 2.565,70 | 2.707,50 | 2.846,30 | 3.060,30 | 3.143,60 | 3.352,50 | 3.565,50 | |||||
6 | 2.608,70 | 2.753,00 | 2.895,60 | 3.115,20 | 3.202,00 | 3.414,90 | 3.631,10 | |||||
7 | 2.651,90 | 2.798,70 | 2.947,20 | 3.170,30 | 3.260,70 | 3.477,10 | 3.696,70 | |||||
8 | 2.673,30 | 2.844,20 | 2.998,70 | 3.225,20 | 3.319,20 | 3.539,50 | 3.762,10 | |||||
9 | 2.694,80 | 2.867,00 | 3.050,50 | 3.280,30 | 3.377,80 | 3.601,90 | 3.827,70 | |||||
10 | 2.716,40 | 2.890,50 | 3.076,00 | 3.335,20 | 3.436,50 | 3.664,10 | 3.893,30 | |||||
Einkommensstufe | EB 8 | EB 9 | EB 10 | EB 11 | EB 12 | EB 13 | EB 14 | |||||
1 | 3.318,80 | 3.477,20 | 3.697,80 | 3.723,90 | 3.951,30 | 4.232,00 | 4.970,80 | |||||
2 | 3.457,10 | 3.623,30 | 3.852,60 | 3.887,80 | 4.168,30 | 4.462,90 | 5.218,90 | |||||
3 | 3.560,70 | 3.732,80 | 3.968,70 | 4.052,00 | 4.341,60 | 4.647,70 | 5.417,40 | |||||
4 | 3.664,50 | 3.842,30 | 4.084,90 | 4.175,10 | 4.471,80 | 4.832,40 | 5.616,00 | |||||
5 | 3.768,20 | 3.951,80 | 4.201,00 | 4.298,30 | 4.602,00 | 4.970,90 | 5.814,60 | |||||
6 | 3.837,40 | 4.061,20 | 4.317,30 | 4.421,30 | 4.732,20 | 5.109,60 | 5.963,30 | |||||
7 | 3.906,60 | 4.134,50 | 4.394,60 | 4.503,30 | 4.818,90 | 5.202,00 | 6.062,50 | |||||
8 | 3.975,50 | 4.207,40 | 4.472,10 | 4.585,60 | 4.905,80 | 5.294,20 | 6.162,00 | |||||
9 | 4.044,60 | 4.280,40 | 4.549,40 | 4.667,40 | 4.992,40 | 5.386,80 | 6.261,10 | |||||
10 | 4.113,80 | 4.353,40 | 4.626,80 | 4.749,40 | 5.079,10 | 5.479,00 | 6.360,40 | |||||
Einkommensstufe | EB 15 | EB 16 | EB 17 | EB 18 | EB 19 | EB 20 | EB 21 | |||||
1 | 5.386,90 | 5.840,10 | 6.332,40 | 6.864,40 | 7.444,40 | 8.073,50 | 8.752,30 | |||||
2 | 5.655,90 | 6.131,70 | 6.648,50 | 7.207,30 | 7.816,30 | 8.476,90 | 9.189,40 | |||||
3 | 5.871,00 | 6.364,90 | 6.901,60 | 7.481,50 | 8.113,90 | 8.799,60 | 9.539,20 | |||||
4 | 6.086,10 | 6.598,20 | 7.154,50 | 7.755,90 | 8.411,20 | 9.122,00 | 9.888,80 | |||||
5 | 6.301,50 | 6.831,40 | 7.407,70 | 8.029,90 | 8.708,80 | 9.444,70 | 10.238,70 | |||||
6 | 6.462,60 | 7.006,30 | 7.597,30 | 8.304,10 | 9.006,30 | 9.767,30 | 10.588,50 | |||||
7 | 6.624,20 | 7.181,60 | 7.787,10 | 8.510,00 | 9.229,30 | 10.009,40 | 10.850,80 | |||||
8 | 6.731,60 | 7.356,40 | 7.976,80 | 8.715,60 | 9.452,30 | 10.251,40 | 11.113,10 | |||||
9 | 6.839,40 | 7.531,40 | 8.166,70 | 8.921,30 | 9.675,50 | 10.493,20 | 11.375,50 | |||||
10 | 6.946,90 | |||||||||||
Einkommensstufe | EB 22 | EB 23 | EB 24 | EB 25 | EB 26 | |||||||
1 | 9.403,40 | 10.004,30 | 10.542,70 | 11.277,00 | 12.064,80 | |||||||
2 | 9.873,30 | 10.504,20 | 11.069,60 | 11.840,40 | 12.667,60 | |||||||
3 | 10.249,10 | 10.904,00 | 11.490,90 | 12.291,10 | 13.143,20 | |||||||
4 | 10.624,90 | 11.304,00 | 11.912,20 | 12.741,90 | 13.609,00 | |||||||
5 | 11.000,80 | 11.703,70 | 12.333,80 | 13.184,40 | 14.075,10 | |||||||
6 | 11.376,50 | 12.103,60 | 12.755,00 | 13.619,80 | 14.541,10 | |||||||
7 | 11.658,40 | 12.403,40 | 13.067,10 | 13.946,60 | 14.890,60 | |||||||
8 | 11.940,40 | 12.703,50 | 13.372,40 | 14.273,10 | 15.240,00 | |||||||
9 | 12.222,10 | 13.001,40 | 13.677,60 | 14.599,90 | 15.589,50 | |||||||
Keine Verweise gefunden
Rückverweise