BundesrechtBundesgesetzeBVWG-Gesetz

BVWG-Gesetz

In Kraft seit 31. Dezember 1996
Up-to-date

§ 1 Bundesversuchswirtschaften Gesellschaft m. b. H.

(1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Firma „Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, im folgenden Gesellschaft bezeichnet, mit dem Sitz in Wieselburg, 3250 Wieselburg/Erlauf zu gründen.

(2) Gesellschaftszweck ist die nachhaltige Bewirtschaftung und Verwaltung der im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Liegenschaften und der in den entgeltlichen Fruchtgenuß übertragenen Liegenschaften sowie die grundsätzlich entgeltliche Durchführung von Forschung und von Versuchen. Die in das Eigentum der Gesellschaft und in den entgeltlichen Fruchtgenuß zu übertragenden Liegenschaften sind den Anhängen I und II zu entnehmen, die einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes bilden.

(3) Liegenschaften oder Liegenschaftsteile, die als ständige Übungsflächen der militärischen Nutzung zur Verfügung stehen, werden dieser nicht entzogen.

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen ermächtigt, eine Bareinlage von 55 000 000 S einzubringen. Die in Anhang I bezeichneten Liegenschaften gehen mit dem Tag des Wirksamwerdens der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch als Bestandteil der Sacheinlage in das Eigentum der Gesellschaft über. An den im Anhang II angeführten Liegenschaften kommt der Gesellschaft mit dem Tag des Wirksamwerdens der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch ein entgeltliches Fruchtgenußrecht (§§ 509 ff. ABGB) zu. Scheidet eine Liegenschaft aus dem Liegenschaftsbestand gemäß Anhang II aus, erlischt das daran bestehende Fruchtgenußrecht entschädigungslos.

(5) Das derzeit an den Bundesversuchswirtschaften vorhandene Zugehör, insbesondere Maschinen, Geräte, Kraftfahrzeuge, Betriebsmittel, Einrichtungen, sowie der Tier- und Pflanzenbestand gehen mit der Wirksamkeit der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch in das Eigentum der Gesellschaft über.

(6) Die Gesellschaft tritt als Gesamtrechtsnachfolgerin der Bundesversuchswirtschaften Fuchsenbigl, Königshof und Wieselburg in alle bestehenden Rechte und Pflichten ein.

(7) Die Gesellschaft ist berechtigt, ihrer Firma das Bundeswappen beizufügen.

(8) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat einen beeideten Wirtschaftsprüfer als Gründungsprüfer zu bestellen.

(9) Innerhalb eines Jahres nach Errichtung der Gesellschaft ist vom Geschäftsführer der Generalversammlung ein Unternehmenskonzept vorzulegen. Dieses Konzept bedarf der Zustimmung der Vertreter des Bundesministers für Finanzen und des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft im Aufsichtsrat.

(10) Die Verwaltung des Geschäftsanteiles namens des Bundes obliegt dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Die Gesellschaft steht im Gründungsstadium zu 100% im Eigentum des Bundes. Die Veräußerung von Anteilen ist zulässig.

(11) Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer und einen Aufsichtsrat. Die Funktion des Geschäftsführers ist gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1982 über die öffentliche Ausschreibung von Funktionen in Kapitalgesellschaften, an denen Bund, Länder oder Gemeinden beteiligt sind, BGBl. Nr. 521/1982, auszuschreiben. Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Zwei Mitglieder, darunter der Vorsitzende, werden vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft bestellt. Ein Mitglied wird vom Bundesminister für Finanzen bestellt. Zwei weitere Mitglieder werden als Dienstnehmervertreter durch die Organe der Dienstnehmer entsandt.

(12) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind die Bestimmungen des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, in der jeweils geltenden Fassung für diese Gesellschaft anzuwenden.

(13) Für die Rechnungslegung gelten die Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes, BGBl. Nr. 475/1990.

(14) Die Gesellschaft hat dem Bundesministerium für Finanzen alle jene Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Erstellung des Bundesvoranschlages bezüglich des Beitrages nach § 7 Abs. 1 erforderlich sind. Gegenüber dem Rechnungshof gilt gleiches für die zur Erstellung des Bundesrechenabschlusses erforderlichen Unterlagen.

§ 1a Weitere Liegenschaftsübertragungen

(1) Der Gesellschaft werden alle Liegenschaften der EZ 23 und EZ 89 der KG 56507 Elixhausen mit allen Grundstücksnummern in das Eigentum übertragen. Der Eigentumsübergang wird mit 31. Dezember 2025 wirksam, sofern bis dahin die in Abs. 2 angeführten Verträge abgeschlossen worden sind. Der Erwerb und die nachhaltige Bewirtschaftung der angeführten Liegenschaften einschließlich der darauf befindlichen Objekte stellt einen Gesellschaftszweck der Gesellschaft dar.

(2) Die Gesellschaft hat für die ihr übertragenen Liegenschaften (Abs. 1) an den Bundesminister für Finanzen ein Entgelt zu leisten. Die Höhe des Entgelts ist anhand eines von einem befugten Sachverständigen zu erstellenden Wertermittlungsgutachtens festzulegen. Die Modalitäten für die Ermittlung und die Zahlung des Entgeltes sind vertraglich zwischen Bund (Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft) und der Gesellschaft zu regeln. Des Weiteren sind auch die Modalitäten der Bewirtschaftung vertraglich zwischen dem Bund (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft) und der Gesellschaft zu regeln. Die Verträge sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 abzuschließen.

§ 2 Fruchtgenußentgelt

(1) Für die Einräumung des Fruchtgenußrechtes hat die Gesellschaft ein jährliches Entgelt zu entrichten. Dieses Entgelt beträgt 50% des Jahresüberschusses.

(2) Das Fruchtgenußentgelt gemäß Abs. 1 ist halbjährlich im nachhinein zunächst auf Grundlage des budgetierten Jahresüberschusses zu entrichten. Nach Feststellung des Jahresüberschusses ist eine allfällige Differenz bei der darauffolgenden Zahlung auszugleichen.

§ 3 Befreiung von Steuern und Abgaben

(1) Die Gründungsvorgänge gemäß § 1 Abs. 1 sind von allen bundesgesetzlich geregelten Steuern und Abgaben befreit. Ebenso sind die im § 1 Abs. 4 angeführten Einbringungen von Liegenschaften an die Gesellschaft sowie die in § 1a angeführte Übertragung von Liegenschaften an die Gesellschaft von sämtlichen Abgaben und Gebühren sowie von Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren befreit.

(2) Die Gesellschaft kann keine vom Bund kofinanzierten landwirtschaftlichen Förderungen erhalten, solange der Bund alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist.

§ 4 Überleitung von Bediensteten

Für die Bediensteten des Bundes, die am Tag vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bei den landwirtschaftlichen Bundesversuchswirtschaften Wieselburg, Fuchsenbigl und Königshof beschäftigt sind, gelten ab Wirksamwerden der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch folgende Regelungen:

(1) Beamte gehören auf die Dauer ihres Dienststandes dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Untergliederung Zentralstelle an, solange sie nicht auf eine andere Planstelle ernannt werden.

(2) Die Gesellschaft setzt die Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber den übrigen Dienstnehmern nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen fort:

1. Für diejenigen Dienstnehmer, deren Dienstverhältnisse durch das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/1948, geregelt sind, werden die Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86/1948, Inhalt des Arbeitsvertrages zwischen der Gesellschaft und den einzelnen Dienstnehmern. Der Bund haftet wie ein Ausfallsbürge (§ 1356 ABGB) jedem aktiven Bediensteten, der sich am Tag vor dem Wirksamwerden der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch in einem Dienstverhältnis Bund/Bundesversuchswirtschaften Wieselburg, Fuchsenbigl und Königshof befunden hat, für die Befriedigung seiner aus dem Dienstverhältnis zur Gesellschaft erwachsenden Forderungen bis zu dem im nachfolgenden Satz festgelegten Betrag. Die Höhe dieser Haftung ist mit jenem Betrag begrenzt, der sich zum vorgenannten Zeitpunkt aus dem für den aktiven Bediensteten maßgeblich gewesenen Besoldungsverhältnis unter Berücksichtigung seiner Verwendung zu diesem Zeitpunkt zuzüglich der in diesem Besoldungsverhältnis vorgesehenen regelmäßigen Vorrückungen ergibt.

2. Die Kollektivvertragsangehörigkeit der Kollektivvertragsbediensteten wird durch die Gründung der Gesellschaft nicht berührt.

(3) Die Vorschriften des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 85/1989, finden keine Anwendung.

§ 5 Dienstzuteilungen

Dienststelle für die im § 4 Abs. 1 genannten Beamten ist das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Sie werden zur Dienstleistung der Gesellschaft zugewiesen. Hinsichtlich der Aufsichtsfunktion ist der Geschäftsführer an die Weisungen des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft gebunden.

§ 6 Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis

(1) Die im § 4 Abs. 1 genannten Beamten haben, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihren Austritt aus dem Bundesdienst erklären, Anspruch auf die Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft mit Wirksamkeit von dem dem Austritt folgenden Monatsersten und nach den zu diesem Zeitpunkt für neu eintretende Arbeitnehmer gültigen Bestimmungen. Für sie gilt § 4 Abs. 2 Z 1 2. Satz ff. sinngemäß mit der Maßgabe, daß diese Haftung nur für jene bis zum Zeitpunkt des Übertrittes als Arbeitnehmer der Gesellschaft entstandenen Forderungen gilt.

(2) Wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft Forderungen des Bundes gegenüber diesen Beamten bestehen, sind sie dem Bund von der Gesellschaft zum gleichen Zeitpunkt zu refundieren. Das gleiche gilt für Forderungen des Bundes gegenüber den in § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 genannten Bediensteten.

§ 7 Ersatz für die Gehaltsaufwendungen der Beamten

(1) Für die im § 4 Abs. 1 genannten Beamten hat die Gesellschaft dem Bund ab dem der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch folgenden Monatsersten den Aufwand der Aktivbezüge samt Nebenkosten zu ersetzen sowie an den Bund monatlich einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes im Umfang von 31% des Aufwandes der Aktivbezüge zu leisten. Pensionsbeiträge, die bei der Auszahlung der Aktivbezüge dieser Pensionen bereits vom Bund einbehalten werden, sind, mit Ausnahme der besonderen Pensionsbeiträge, auf diesen Betrag anzurechnen. Im Fall einer künftigen Änderung der Höhe des Pensionsbeitrages der Bundesbeamten gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54/1956, ändert sich der Prozentsatz des Deckungsbeitrages im gleichen Verhältnis.

(2) Für die Berechnung des Beitrages zur Deckung des Pensionsaufwandes gelten als Aktivbezüge alle Geldleistungen, von denen der Pensionsbeitrag zu entrichten ist.

§ 8 Dienst- und Naturalwohnungen

Dienstnehmer gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 sowie gemäß § 6 Abs. 1 sind hinsichtlich der Benutzung einer Dienst- oder Naturalwohnung so zu behandeln, als ob sie Bundesbedienstete wären. Bestandverhältnisse an den Wohnungen werden durch diese Bestimmung nicht begründet. Die Bestimmungen des § 80 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 333/1979, und der §§ 24a bis 24c des Gehaltsgesetzes, BGBl. Nr. 54/1956, finden weiterhin sinngemäß Anwendung. Die Rechte des Dienstgebers im Sinne des § 80 Beamten-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 333/1979, nimmt der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft wahr.

§ 9 Mitwirkung des Bundespensionsamtes und der Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Das Bundespensionsamt und die Bundesrechenzentrum GmbH haben die derzeit dem Bundesrechenamt obliegenden Aufgaben für die Gesellschaft auf deren Verlangen gegen Entgelt weiterhin zu übernehmen.

§ 10 Vertretung in Verfahren

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich nach Maßgabe des Prokuraturgesetzes, StGBl. Nr. 172/1945, durch die Finanzprokuratur gegen Entgelt rechtlich beraten und vertreten zu lassen.

§ 11 Rechnungshofkontrolle

Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch den Rechnungshof.

§ 12 Verweisungsbestimmungen

Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 13 Vollziehung

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist betraut:

1. der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hinsichtlich § 1 Abs. 4, 2. und 3. Satz,

2. der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich des § 1 Abs. 2, 2. Satz,

3. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § 1 Abs. 1 und 9,

4. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich des § 1 Abs. 11,

5. Satz, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 2 Z 1, 2. und 3. Satz und des § 6 Abs. 1, 2. Satz,

5. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung hinsichtlich des § 1 Abs. 3,

6. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen.

§ 14 Inkrafttreten

§ 1a sowie § 3 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I Nr. 25/2025, treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Anhang I

Anl. 1

KG Nr. Katastralgemeinde EZ Gst. Nr. Ausmaß m 2 Anmerkung
22107 ETZERSTETTEN 75 1603 13 458
22107 ETZERSTETTEN 75 1604 263
22107 ETZERSTETTEN 94 1605 299
22107 ETZERSTETTEN 94 1606 12 598
22107 ETZERSTETTEN 94 1607 9 463
22107 ETZERSTETTEN 94 1608 245
22107 ETZERSTETTEN 94 1609 813
22107 ETZERSTETTEN 94 1610 6 096
22107 ETZERSTETTEN 94 1622/1 2 640
22107 ETZERSTETTEN 94 1624/1 7 360
22107 ETZERSTETTEN 163 1599 14 420
22107 ETZERSTETTEN 167 1602/1 19 917
14014 GRABENEGG 147 .058 250
14014 GRABENEGG 147 .083 327
14014 GRABENEGG 147 0532/4 94
14014 GRABENEGG 147 0533/1 31 422
14014 GRABENEGG 147 0533/6 754
14014 GRABENEGG 147 0546/3 502
14014 GRABENEGG 147 0546/4 981
14014 GRABENEGG 147 0546/5 1 131
14014 GRABENEGG 147 0548 52 416
14014 GRABENEGG 147 0552 48 026
14014 GRABENEGG 147 0555 17 439
14014 GRABENEGG 147 0562/1 44 493
14014 GRABENEGG 147 0563 32 085
14014 GRABENEGG 147 0565 3 802
14014 GRABENEGG 147 0566/1 41 419
14014 GRABENEGG 147 0566/2 16 836
14014 GRABENEGG 147 0567 29 090
14014 GRABENEGG 147 0570 24 454
14014 GRABENEGG 147 0571 11 347
14405 GUMPRECHTSBERG 90 0311/6 235
14405 GUMPRECHTSBERG 90 0317/1 1 274
14405 GUMPRECHTSBERG 90 0317/11 796
14405 GUMPRECHTSBERG 90 0317/12 481 Landw. gen. Teilfl.
14405 GUMPRECHTSBERG 309 0309/3 1 016
14405 GUMPRECHTSBERG 309 0311/1 14 451
14405 GUMPRECHTSBERG 310 0320/1 14 391 Landw. gen. Teilfl.
14406 HOLZING 162 1208 6 927
14406 HOLZING 162 1210 4 643
14406 HOLZING 162 1211 11 524
14406 HOLZING 162 1213/3 40 665
14406 HOLZING 162 1215/2 4 652
14406 HOLZING 162 1218/3 31 052
14406 HOLZING 162 1221 2 010
14406 HOLZING 162 1224 61 582
14406 HOLZING 162 1225 4 336
14406 HOLZING 162 1237/1 194
14406 HOLZING 162 1237/2 143
14406 HOLZING 196 0718 4 330
14406 HOLZING 199 .025/1 376
14406 HOLZING 199 1219 2 945
14406 HOLZING 199 1220 3 382
22024 PERWARTH 2 .007 317
22024 PERWARTH 2 0020/1 1 996
22024 PERWARTH 2 0200 2 992
22024 PERWARTH 2 0201 8 610
22024 PERWARTH 2 0202 12 477
22024 PERWARTH 2 0204 6 422
22024 PERWARTH 2 0205 12 020
22024 PERWARTH 2 0208 2 848
22024 PERWARTH 2 0214 1 867
22024 PERWARTH 2 0217 30 136
22024 PERWARTH 2 0220 10 126
22024 PERWARTH 2 0222 13 276
22024 PERWARTH 2 0223 8 517
22024 PERWARTH 2 0224 33 281
22024 PERWARTH 2 0225/1 18 243
22024 PERWARTH 2 0225/3 13 250
22024 PERWARTH 3 .009 144
22024 PERWARTH 3 0017 432
22024 PERWARTH 238 .108 183
22024 PERWARTH 238 0001/1 4 329 Landw. gen. Teilfl.
22024 PERWARTH 238 0001/2 7 003
22024 PERWARTH 238 0002 30 259 Landw. gen. Teilfl.
22024 PERWARTH 238 0003/1 66 245 Landw. gen. Teilfl.
22024 PERWARTH 238 0007 38 026 Landw. gen. Teilfl.
22024 PERWARTH 238 0008 7 482 Landw. gen. Teilfl.
22024 PERWARTH 238 0009 43 095 Landw. gen. Teilfl.
22024 PERWARTH 238 0010 5 726
22024 PERWARTH 238 0011 313
22024 PERWARTH 238 0012 15 834
22024 PERWARTH 238 0013/1 11 737
22024 PERWARTH 238 0014 12 904
22024 PERWARTH 238 0024 28 037
22024 PERWARTH 238 0025 8 182
22024 PERWARTH 238 0028 9 117
22024 PERWARTH 238 0029 161
22024 PERWARTH 238 0031 1 785 Landw. gen. Teilfl.
22024 PERWARTH 238 0032 3 055 Landw. gen. Teilfl.
22024 PERWARTH 238 0033 2 036
22024 PERWARTH 238 0034/2 5 124
22024 PERWARTH 238 0042/2 2 789
22024 PERWARTH 238 0043/1 1 529
22024 PERWARTH 238 0043/2 1 936
22024 PERWARTH 238 0044/1 24 595
22024 PERWARTH 238 0044/2 13 051
22024 PERWARTH 238 0045/1 38 521
22024 PERWARTH 238 0045/5 3 227 Landw. gen. Teilfl.
22024 PERWARTH 238 0055/1 19 820
22024 PERWARTH 238 0403/1 5 862
22024 PERWARTH 238 0403/2 1 044
22024 PERWARTH 238 0403/3 25
22024 PERWARTH 238 0404 22 325
22024 PERWARTH 238 0405 421
22024 PERWARTH 238 0406 17 974
22024 PERWARTH 238 0498 19 097
22024 PERWARTH 238 1132/1 644
22024 PERWARTH 238 1132/4 225
22024 PERWARTH 238 1132/6 106
22024 PERWARTH 238 1155/3 2 911
14412 PETZENKIRCHEN 107 .103 253
14412 PETZENKIRCHEN 107 .110 37
14412 PETZENKIRCHEN 107 .111 127
14412 PETZENKIRCHEN 107 0093/1 22 674
14412 PETZENKIRCHEN 107 0118/1 23 206 Landw. gen. Teilfl.
14412 PETZENKIRCHEN 107 0146 3 848
14412 PETZENKIRCHEN 107 0147 3 244
14412 PETZENKIRCHEN 107 0261 2 072
14412 PETZENKIRCHEN 107 0262/1 14 720
14412 PETZENKIRCHEN 107 0284/32 35 638
14412 PETZENKIRCHEN 107 0285 671
14412 PETZENKIRCHEN 107 0325/1 29 804
14412 PETZENKIRCHEN 107 0326 428
14412 PETZENKIRCHEN 107 0338 30 669
14412 PETZENKIRCHEN 107 0339 1 918
14412 PETZENKIRCHEN 107 0355 37 460
14412 PETZENKIRCHEN 107 0356 6 283
14412 PETZENKIRCHEN 107 0357/1 44 763
14412 PETZENKIRCHEN 107 0376/1 46 190
14412 PETZENKIRCHEN 107 0380 54 105
14412 PETZENKIRCHEN 107 0381 9 941
14412 PETZENKIRCHEN 107 0382/1 26 374
14412 PETZENKIRCHEN 107 0382/2 76
14412 PETZENKIRCHEN 107 0383 48 710
14412 PETZENKIRCHEN 107 0385/1 368
14412 PETZENKIRCHEN 107 0387 3 165
14412 PETZENKIRCHEN 107 0388 8 774
14412 PETZENKIRCHEN 107 0389 4 016
14412 PETZENKIRCHEN 107 0391 5 380
14412 PETZENKIRCHEN 107 0392 245
14412 PETZENKIRCHEN 107 0393 165
14412 PETZENKIRCHEN 107 0394 103
14412 PETZENKIRCHEN 107 0395 10 831
14412 PETZENKIRCHEN 107 0396 10 080
14412 PETZENKIRCHEN 107 0400 1 928
14412 PETZENKIRCHEN 107 0401 22 068
14412 PETZENKIRCHEN 107 0402 1 502
14412 PETZENKIRCHEN 107 0404 1 642
14412 PETZENKIRCHEN 107 0407 3 699
14412 PETZENKIRCHEN 107 0408/1 11 826
14412 PETZENKIRCHEN 107 0408/2 975
14412 PETZENKIRCHEN 107 0409/1 1 732
14412 PETZENKIRCHEN 107 0410 20 561 Landw. gen. Teilfl.
14412 PETZENKIRCHEN 176 0405/1 5 769
14412 PETZENKIRCHEN 176 0405/2 162
14412 PETZENKIRCHEN 176 0406 183
14413 PLAIKA 155 0320/2 1 531
14413 PLAIKA 254 1917 3 281
14052 RAINBERG 370 0785 166 847
14052 RAINBERG 370 0786 820
14052 RAINBERG 370 0789/1 21 961
14052 RAINBERG 370 0789/2 4 414
14052 RAINBERG 370 0790/1 35 734
14052 RAINBERG 370 0790/2 3 445
14052 RAINBERG 370 0791 21 138
14052 RAINBERG 370 0793/1 8 123
14052 RAINBERG 370 0793/2 1 407
14052 RAINBERG 370 0794 65 900
14052 RAINBERG 370 0796 6 631
14052 RAINBERG 370 0797 9 133
14052 RAINBERG 370 0798/1 1 964
14052 RAINBERG 370 0798/2 8 114
14052 RAINBERG 370 0798/3 282
14052 RAINBERG 370 0798/4 72
14052 RAINBERG 370 0799/2 28 303
14052 RAINBERG 370 0799/3 4 095
14052 RAINBERG 370 0800 8 582
14052 RAINBERG 370 0801 5 963
14052 RAINBERG 370 0811/1 22 080
14052 RAINBERG 370 0811/2 1 499
14052 RAINBERG 370 0812/1 3 468
14052 RAINBERG 370 0812/2 4 288
14052 RAINBERG 370 0812/3 4 593
14052 RAINBERG 370 0812/4 4 645
14052 RAINBERG 371 0982/1 158
14052 RAINBERG 371 0992/2 10 584
14052 RAINBERG 371 0997/2 2 473
14052 RAINBERG 371 1291/3 327
14057 RITZENGRUB 350 2377 29
14161 SCHOLLACH 88 0101 1 507
14161 SCHOLLACH 88 0103 7 364
14161 SCHOLLACH 88 0108 1 216
14068 SOOSZ 1 0155 17 922
14068 SOOSZ 1 0165 5 282
14068 SOOSZ 1 0169/4 41 578
14068 SOOSZ 1 0211 15 178
14068 SOOSZ 1 0212 7 396
14068 SOOSZ 5 0015/1 23 572
14068 SOOSZ 5 0016/1 1 170
14068 SOOSZ 5 0016/5 3 381
14068 SOOSZ 5 0021 2 188
14068 SOOSZ 5 0026/2 2 300 Landw. gen. Teilfl.
14068 SOOSZ 5 0098/2 2 267
14068 SOOSZ 5 0109/1 1 554
14068 SOOSZ 5 0110 1 581
14068 SOOSZ 5 0116/1 4 098
14068 SOOSZ 5 0207 7 438
14068 SOOSZ 5 0208 4 489
14068 SOOSZ 5 0213 1 622
14068 SOOSZ 5 0217 11 114
14068 SOOSZ 22 0169/2 10 561
14068 SOOSZ 22 0170 3 348
14068 SOOSZ 22 0182 1 493
14068 SOOSZ 22 0200 10 412
14068 SOOSZ 22 0201 1 547
14068 SOOSZ 22 0221/2 5 965
14068 SOOSZ 22 0221/8 1 829
14068 SOOSZ 43 0085/2 838
14068 SOOSZ 130 0094/1 547
14068 SOOSZ 130 0095/1 5 060
14068 SOOSZ 130 0095/2 3 831
14068 SOOSZ 130 0095/6 4 017
14068 SOOSZ 130 0095/7 4 641
14068 SOOSZ 130 0097 727
14068 SOOSZ 130 0127/1 18 256
14068 SOOSZ 130 0128/19 1 183
14068 SOOSZ 130 0148 2 877
14068 SOOSZ 130 0149/1 40 901
14068 SOOSZ 130 0149/3 1 058
14068 SOOSZ 130 0156 1 324
14068 SOOSZ 130 0157 3 108
14068 SOOSZ 130 0162/1 42 752
14068 SOOSZ 130 0181 3 303
14068 SOOSZ 130 0187 1 403
14068 SOOSZ 130 0188/3 3 217
14068 SOOSZ 130 0188/4 32 097
14068 SOOSZ 130 0188/5 7 823
14068 SOOSZ 130 0188/6 516
14068 SOOSZ 130 0199 3 769
14068 SOOSZ 130 0219/1 11 178
14068 SOOSZ 130 0221/7 3 339
14068 SOOSZ 130 0223/2 47 657
14068 SOOSZ 130 0223/3 4 514
14068 SOOSZ 130 0229 13 509
22138 STEINAKIRCHEN/ FORST 396 0696/2 129
22138 STEINAKIRCHEN/ FORST 569 0696/3 15 194
22138 STEINAKIRCHEN/ FORST 569 0728/1 2 064
22138 STEINAKIRCHEN/ FORST 569 0730 27 332
22138 STEINAKIRCHEN/ FORST 569 1187/1 1 812
22139 WANG 121 0035/4 1 194
22139 WANG 121 0036/1 13 360
22139 WANG 123 0034 8 578
22139 WANG 123 0035/1 8 082
22139 WANG 269 0755 10 470
22139 WANG 269 0757 63 013
22139 WANG 269 0758 3 913
22139 WANG 269 0888 6 538
22139 WANG 269 0889 38 557
22139 WANG 269 0890 4 978
22139 WANG 269 0891 1 316
22139 WANG 269 0892 19 408
22139 WANG 269 0900 1 906
22139 WANG 269 1254 374
22142 WEINZIERL 383 0013/1 38 375
22142 WEINZIERL 383 0021/3 1 495
22142 WEINZIERL 383 0242/1 11 990
22142 WEINZIERL 383 0242/13 128
22142 WEINZIERL 383 0242/2 793
22142 WEINZIERL 383 0242/4 21 258
22142 WEINZIERL 383 0242/6 1 267
22142 WEINZIERL 383 0242/7 1 722
22142 WEINZIERL 383 0242/8 1 697
22142 WEINZIERL 383 0243 586
22142 WEINZIERL 383 0244 322
22142 WEINZIERL 383 0580/8 148
22142 WEINZIERL 383 0582 3 286
22142 WEINZIERL 383 0583 16 388
22142 WEINZIERL 383 0631/7 344
22142 WEINZIERL 383 0690 13 321
22143 WIESELBURG 273 0702 2 392
22143 WIESELBURG 463 .205 3 051
22143 WIESELBURG 463 .209 134
22143 WIESELBURG 463 .295 896
22143 WIESELBURG 463 .331 286
22143 WIESELBURG 463 .334 286
22143 WIESELBURG 463 .375 284
22143 WIESELBURG 463 .376 287
22143 WIESELBURG 463 .377/1 145
22143 WIESELBURG 463 .377/2 342
22143 WIESELBURG 463 .427 286
22143 WIESELBURG 463 .428 332
22143 WIESELBURG 463 .430 221
22143 WIESELBURG 463 .445 466
22143 WIESELBURG 463 0653/2 2 005
22143 WIESELBURG 463 0654/2 8 700
22143 WIESELBURG 463 0654/4 1 551
22143 WIESELBURG 463 0706/1 48 748
22143 WIESELBURG 463 0706/2 8 978
22143 WIESELBURG 463 0714 160 143 Landw. gen. Teilfl.
22143 WIESELBURG 463 0731 67 103
22143 WIESELBURG 463 0749/1 29 375
22143 WIESELBURG 463 0749/2 5 350
22143 WIESELBURG 463 0858/1 4 848
22143 WIESELBURG 463 0858/5 1 621
