§ 6 § 6 — Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten und Vertragsbediensteten im Landesdienst
Rückverweise
(1) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244f Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
| im Entlohnungsschema SIV | |||||||||
| in der Entlohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||||||
| sIV/1 | sIV/2 | sIV/3 | sIV/4 | sIV/5 | sIV/6 | sIV/7 | sIV/8 | sIV/9 | |
| Euro | |||||||||
| 1 | 2.801,6 | 2.713,3 | 2.676,2 | 2.676,2 | |||||
| 2.589,4 |
| 2.475,3 |
| 2.475,3 |
| 2.441,1 |
| 2 | 2.844,9 | 2.755,4 | 2.712,8 | 2.712,8 | 2.712,8 | 2.622,7 | 2.499,0 | 2.499,0 | 2.458,1 |
| 3 | 2.931,1 | 2.841,7 | 2.786,0 | 2.786,0 | 2.786,0 | 2.687,6 | 2.548,4 | 2.548,4 | 2.493,0 |
| 4 | 2.975,5 | 2.885,1 | 2.822,5 | 2.822,5 | 2.822,5 | 2.720,6 | 2.573,2 | 2.573,2 | 2.510,5 |
| 5 | 3.023,1 | 2.927,7 | 2.859,6 | 2.859,6 | 2.859,6 | 2.753,5 | 2.598,8 | 2.598,8 | 2.528,0 |
| 6 | 3.167,6 | 3.067,6 | 3.067,6 | 3.014,3 | 2.971,4 | 2.919,6 | 2.712,5 | 2.676,0 | 2.676,0 |
| 7 | 3.216,2 | 3.116,6 | 3.116,6 | 3.056,4 | 3.012,5 | 2.957,3 | 2.741,5 | 2.701,5 | 2.701,5 |
| 8 | 3.283,1 | 3.184,1 | 3.184,1 | 3.112,2 | 3.069,1 | 3.012,6 | 2.785,1 | 2.741,1 | 2.741,1 |
| 9 | 3.445,3 | 3.345,7 | 3.345,7 | 3.243,0 | 3.198,8 | 3.142,3 | 2.891,1 | 2.818,7 | 2.818,7 |
| 10 | 3.499,8 | 3.400,2 | 3.400,2 | 3.287,2 | 3.243,7 | 3.187,4 | 2.922,9 | 2.845,6 | 2.845,6 |
| 11 | 3.554,2 | 3.455,5 | 3.455,5 | 3.333,8 | 3.290,7 | 3.233,7 | 2.954,6 | 2.871,6 | 2.871,6 |
| 12 | 3.608,0 | 3.509,8 | 3.509,8 | 3.381,0 | 3.337,8 | 3.281,1 | 2.988,2 | 2.897,8 | 2.897,8 |
| 13 | 3.661,8 | 3.563,7 | 3.563,7 | 3.427,5 | 3.384,1 | 3.327,8 | 3.023,3 | 2.923,7 | 2.923,7 |
| 14 | 3.716,5 | 3.618,0 | 3.618,0 | 3.474,9 | 3.431,3 | 3.374,6 | 3.058,3 | 2.950,2 | 2.950,2 |
| 15 | 3.770,5 | 3.672,0 | 3.672,0 | 3.521,6 | 3.478,0 | 3.421,5 | 3.095,2 | 2.977,9 | 2.977,9 |
| 16 | 3.824,6 | 3.726,3 | 3.726,3 | 3.568,6 | 3.525,1 | 3.468,8 | 3.133,9 | 3.009,4 | 3.009,4 |
| 17 | 3.878,6 | 3.780,4 | 3.780,4 | 3.614,9 | 3.571,5 | 3.515,9 | 3.174,2 | 3.040,4 | 3.040,4 |
| 18 | 3.933,0 | 3.834,5 | 3.834,5 | 3.661,6 | 3.618,2 | 3.562,6 | 3.214,0 | 3.071,4 | 3.071,4 |
| 19 | 3.986,8 | 3.888,4 | 3.888,4 | 3.708,6 | 3.665,6 | 3.609,0 | 3.255,9 | 3.102,8 | 3.102,8 |
| 20 | 4.040,4 | 3.942,2 | 3.942,2 | 3.754,7 | 3.711,8 | 3.655,6 | 3.296,4 | 3.133,9 | 3.133,9 |
| 21 | 4.094,5 | 3.996,2 | 3.996,2 | 3.802,0 | 3.758,6 | 3.702,5 | 3.335,9 | 3.165,0 | 3.165,0 |
| 22 | 4.148,7 | 4.050,6 | 4.050,6 | 3.848,4 | 3.805,6 | 3.749,4 | 3.375,6 | 3.195,8 | 3.195,8 |
| 23 | 4.203,5 | 4.104,6 | 4.104,6 | 3.894,9 | 3.852,5 | 3.795,7 | 3.415,7 | 3.226,8 | 3.226,8 |
(2) Die SIV-Funktionszulage gemäß § 244g Stmk. L-DBR beträgt 80,0 Euro.
(3) Die Nebengebühr–, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244h Stmk. L-DBR beträgt:
| Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe | Euro | |
| 1. | sIV/1 bis sIV/8 sowie sIV/9 ohne Hygieneprüfung | 56,1 |
| 2. | sIV/9 nach erfolgreicher Ablegung der Hygieneprüfung | 68,3 |
Der Gefahrenvergütungsanteil gemäß § 244h letzter Satz Stmk. L-DBR beträgt 56,1 Euro.
Keine Ergebnisse gefunden