LandesrechtSteiermarkLandesesetzeDienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark§ 244f

§ 244fMonatsentgelt der Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas SIV

In Kraft seit 01. Juli 2024
Up-to-date

(1) Das Monatsentgelt des/der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas SIV beträgt:

im Entlohnungsschema SIV
in der Ent lohn ungs stufe in der Entlohnungsgruppe
sIV/1 sIV/2 sIV/3 sIV/4 sIV/5 sIV/6 sIV/7 sIV/8 sIV/9
Euro
1 2.081,8 2.009,3 1.978,8 1.978,8 1.978,8 1.907,5 1.812,5 1.812,5 1.782,7
2 2.117,3 2.043,9 2.008,8 2.008,8 2.008,8 1.934,8 1.832,8 1.832,8 1.798,0
3 2.188,1 2.114,7 2.069,0 2.069,0 2.069,0 1.988,1 1.873,9 1.873,9 1.827,7
4 2.224,4 2.150,4 2.098,9 2.098,9 2.098,9 2.015,3 1.894,2 1.894,2 1.842,6
5 2.260,0 2.185,4 2.129,4 2.129,4 2.129,4 2.042,3 1.915,2 1.915,2 1.857,0
6 2.368,4 2.293,5 2.293,5 2.253,5 2.221,2 2.178,7 2.008,6 1.978,6 1.978,6
7 2.404,8 2.330,2 2.330,2 2.285,0 2.252,1 2.209,6 2.032,4 1.999,6 1.999,6
8 2.455,0 2.380,7 2.380,7 2.326,8 2.294,7 2.252,2 2.068,2 2.032,1 2.032,1
9 2.576,5 2.501,9 2.501,9 2.424,8 2.391,8 2.349,3 2.155,2 2.095,9 2.095,9
10 2.617,4 2.542,8 2.542,8 2.458,1 2.425,4 2.383,3 2.181,3 2.117,9 2.117,9
11 2.658,2 2.584,3 2.584,3 2.493,0 2.460,7 2.418,0 2.207,4 2.139,3 2.139,3
12 2.698,5 2.624,9 2.624,9 2.528,4 2.495,9 2.453,5 2.233,9 2.160,7 2.160,7
13 2.738,8 2.665,3 2.665,3 2.563,2 2.530,8 2.488,5 2.260,2 2.182,1 2.182,1
14 2.779,9 2.706,0 2.706,0 2.598,7 2.566,2 2.523,5 2.286,5 2.203,8 2.203,8
15 2.820,3 2.746,5 2.746,5 2.633,7 2.601,0 2.558,8 2.314,1 2.226,2 2.226,2
16 2.860,8 2.787,2 2.787,2 2.668,9 2.636,4 2.594,1 2.343,2 2.249,8 2.249,8
17 2.901,3 2.827,7 2.827,7 2.703,8 2.671,2 2.629,5 2.373,3 2.273,1 2.273,1
18 2.942,1 2.868,3 2.868,3 2.738,6 2.706,2 2.664,5 2.403,2 2.296,4 2.296,4
19 2.982,4 2.908,8 2.908,8 2.773,9 2.741,7 2.699,3 2.434,5 2.319,8 2.319,8
20 3.022,6 2.949,0 2.949,0 2.808,6 2.776,3 2.734,3 2.464,9 2.343,2 2.343,2
21 3.063,3 2.989,5 2.989,5 2.843,8 2.811,4 2.769,3 2.494,6 2.366,4 2.366,4
22 3.103,9 3.030,3 3.030,3 2.878,7 2.846,6 2.804,5 2.524,4 2.389,6 2.389,6
23 3.144,8 3.070,8 3.070,8 2.913,6 2.881,8 2.839,2 2.554,4 2.412,8 2.412,8

(2) Das Monatsentgelt gemäß Abs. 1 beginnt mit der ersten Entlohnungsstufe.

(3) Ergibt sich die Notwendigkeit, einen Vertragsbediensteten/eine Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas SIV vorübergehend zu Arbeiten heranzuziehen, die von Vertragsbediensteten einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas SIV versehen werden, so gebührt ihm/ihr für die Dauer dieser Verwendung eine Ergänzungszulage auf das Monatsentgelt, auf das er/sie in der höheren Entlohnungsgruppe Anspruch hätte, sofern die vorübergehende Verwendung mindestens 29 aufeinanderfolgende Kalendertage dauert.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 49/2019, LGBl. Nr. 65/2024

Rückverweise