§ 28 § 28 — Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten und Vertragsbediensteten im Landesdienst
(1) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244f Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
| im Entlohnungsschema SIV | |||||||||
| in der Entlohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||||||
| sIV/1 | sIV/2 | sIV/3 | sIV/4 | sIV/5 | sIV/6 | sIV/7 | sIV/8 | sIV/9 | |
| Euro | |||||||||
| 1 | 2.919,1 | 2.830,8 | 2.793,7 | 2.793,7 | |||||
| 2.706,9 |
| 2.592,8 |
| 2.592,8 |
| 2.558,6 |
| 2 | 2.962,4 | 2.872,9 | 2.830,3 | 2.830,3 | 2.830,3 | 2.740,2 | 2.616,5 | 2.616,5 | 2.575,6 |
| 3 | 3.048,6 | 2.959,2 | 2.903,5 | 2.903,5 | 2.903,5 | 2.805,1 | 2.665,9 | 2.665,9 | 2.610,5 |
| 4 | 3.093,0 | 3.002,6 | 2.940,0 | 2.940,0 | 2.940,0 | 2.838,1 | 2.690,7 | 2.690,7 | 2.628,0 |
| 5 | 3.122,7 | 3.045,2 | 2.977,1 | 2.977,1 | 2.977,1 | 2.871,0 | 2.716,3 | 2.716,3 | 2.645,5 |
| 6 | 3.253,2 | 3.153,2 | 3.153,2 | 3.113,9 | 3.088,9 | 3.037,1 | 2.830,0 | 2.793,5 | 2.793,5 |
| 7 | 3.301,8 | 3.202,2 | 3.202,2 | 3.142,0 | 3.112,1 | 3.074,8 | 2.859,0 | 2.819,0 | 2.819,0 |
| 8 | 3.368,7 | 3.269,7 | 3.269,7 | 3.197,8 | 3.154,7 | 3.112,2 | 2.902,6 | 2.858,6 | 2.858,6 |
| 9 | 3.530,9 | 3.431,3 | 3.431,3 | 3.328,6 | 3.284,4 | 3.227,9 | 3.008,6 | 2.936,2 | 2.936,2 |
| 10 | 3.585,4 | 3.485,8 | 3.485,8 | 3.372,8 | 3.329,3 | 3.273,0 | 3.040,4 | 2.963,1 | 2.963,1 |
| 11 | 3.639,8 | 3.541,1 | 3.541,1 | 3.419,4 | 3.376,3 | 3.319,3 | 3.072,1 | 2.989,1 | 2.989,1 |
| 12 | 3.693,6 | 3.595,4 | 3.595,4 | 3.466,6 | 3.423,4 | 3.366,7 | 3.105,7 | 3.015,3 | 3.015,3 |
| 13 | 3.747,4 | 3.649,3 | 3.649,3 | 3.513,1 | 3.469,7 | 3.413,4 | 3.122,9 | 3.041,2 | 3.041,2 |
| 14 | 3.802,1 | 3.703,6 | 3.703,6 | 3.560,5 | 3.516,9 | 3.460,2 | 3.143,9 | 3.067,7 | 3.067,7 |
| 15 | 3.856,1 | 3.757,6 | 3.757,6 | 3.607,2 | 3.563,6 | 3.507,1 | 3.180,8 | 3.095,4 | 3.095,4 |
| 16 | 3.910,2 | 3.811,9 | 3.811,9 | 3.654,2 | 3.610,7 | 3.554,4 | 3.219,5 | 3.126,9 | 3.126,9 |
| 17 | 3.964,2 | 3.866,0 | 3.866,0 | 3.700,5 | 3.657,1 | 3.601,5 | 3.259,8 | 3.126,9 | 3.126,9 |
| 18 | 4.018,6 | 3.920,1 | 3.920,1 | 3.747,2 | 3.703,8 | 3.648,2 | 3.299,6 | 3.157,0 | 3.157,0 |
| 19 | 4.072,4 | 3.974,0 | 3.974,0 | 3.794,2 | 3.751,2 | 3.694,6 | 3.341,5 | 3.188,4 | 3.188,4 |
| 20 | 4.126,0 | 4.027,8 | 4.027,8 | 3.840,3 | 3.797,4 | 3.741,2 | 3.382,0 | 3.219,5 | 3.219,5 |
| 21 | 4.180,1 | 4.081,8 | 4.081,8 | 3.887,6 | 3.844,2 | 3.788,1 | 3.421,5 | 3.250,6 | 3.250,6 |
| 22 | 4.234,3 | 4.136,2 | 4.136,2 | 3.934,0 | 3.891,2 | 3.835,0 | 3.461,2 | 3.281,4 | 3.281,4 |
| 23 | 4.289,1 | 4.190,2 | 4.190,2 | 3.980,5 | 3.938,1 | 3.881,3 | 3.501,3 | 3.312,4 | 3.312,4 |
(2) Die SIV-Funktionszulage gemäß § 244g Stmk. L-DBR beträgt 81,6 Euro.
(3) Die Nebengebühr–, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244h Stmk. L-DBR beträgt:
| Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe | Euro | |
| 1. | sIV/1 bis sIV/8 sowie sIV/9 ohne Hygieneprüfung | 57,3 |
| 2. | sIV/9 nach erfolgreicher Ablegung der Hygieneprüfung | 69,7 |
Der Gefahrenvergütungsanteil gemäß § 244h letzter Satz Stmk. L-DBR beträgt 57,3 Euro.
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden