§ 17 § 17 — Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten und Vertragsbediensteten im Landesdienst
Rückverweise
(1) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244f Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
| im Entlohnungsschema SIV | |||||||||
| in der Entlohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||||||
| sIV/1 | sIV/2 | sIV/3 | sIV/4 | sIV/5 | sIV/6 | sIV/7 | sIV/8 | sIV/9 | |
| Euro | |||||||||
| 1 | 2.859,9 | 2.771,6 | 2.734,5 | 2.734,5 | |||||
| 2.647,7 |
| 2.533,6 |
| 2.533,6 |
| 2.499,4 |
| 2 | 2.903,2 | 2.813,7 | 2.771,1 | 2.771,1 | 2.771,1 | 2.681,0 | 2.557,3 | 2.557,3 | 2.516,4 |
| 3 | 2.989,4 | 2.900,0 | 2.844,3 | 2.844,3 | 2.844,3 | 2.745,9 | 2.606,7 | 2.606,7 | 2.551,3 |
| 4 | 3.033,8 | 2.943,4 | 2.880,8 | 2.880,8 | 2.880,8 | 2.778,9 | 2.631,5 | 2.631,5 | 2.568,8 |
| 5 | 3.063,5 | 2.986,0 | 2.917,9 | 2.917,9 | 2.917,9 | 2.811,8 | 2.657,1 | 2.657,1 | 2.586,3 |
| 6 | 3.208,0 | 3.108,0 | 3.108,0 | 3.054,7 | 3.029,7 | 2.977,9 | 2.770,8 | 2.734,3 | 2.734,3 |
| 7 | 3.256,6 | 3.157,0 | 3.157,0 | 3.096,8 | 3.052,9 | 3.015,6 | 2.799,8 | 2.759,8 | 2.759,8 |
| 8 | 3.323,5 | 3.224,5 | 3.224,5 | 3.152,6 | 3.109,5 | 3.053,0 | 2.843,4 | 2.799,4 | 2.799,4 |
| 9 | 3.485,7 | 3.386,1 | 3.386,1 | 3.283,4 | 3.239,2 | 3.182,7 | 2.949,4 | 2.877,0 | 2.877,0 |
| 10 | 3.540,2 | 3.440,6 | 3.440,6 | 3.327,6 | 3.284,1 | 3.227,8 | 2.981,2 | 2.903,9 | 2.903,9 |
| 11 | 3.594,6 | 3.495,9 | 3.495,9 | 3.374,2 | 3.331,1 | 3.274,1 | 3.012,9 | 2.929,9 | 2.929,9 |
| 12 | 3.648,4 | 3.550,2 | 3.550,2 | 3.421,4 | 3.378,2 | 3.321,5 | 3.046,5 | 2.956,1 | 2.956,1 |
| 13 | 3.702,2 | 3.604,1 | 3.604,1 | 3.467,9 | 3.424,5 | 3.368,2 | 3.063,7 | 2.982,0 | 2.982,0 |
| 14 | 3.756,9 | 3.658,4 | 3.658,4 | 3.515,3 | 3.471,7 | 3.415,0 | 3.098,7 | 3.008,5 | 3.008,5 |
| 15 | 3.810,9 | 3.712,4 | 3.712,4 | 3.562,0 | 3.518,4 | 3.461,9 | 3.135,6 | 3.036,2 | 3.036,2 |
| 16 | 3.865,0 | 3.766,7 | 3.766,7 | 3.609,0 | 3.565,5 | 3.509,2 | 3.174,3 | 3.067,7 | 3.067,7 |
| 17 | 3.919,0 | 3.820,8 | 3.820,8 | 3.655,3 | 3.611,9 | 3.556,3 | 3.214,6 | 3.080,8 | 3.080,8 |
| 18 | 3.973,4 | 3.874,9 | 3.874,9 | 3.702,0 | 3.658,6 | 3.603,0 | 3.254,4 | 3.111,8 | 3.111,8 |
| 19 | 4.027,2 | 3.928,8 | 3.928,8 | 3.749,0 | 3.706,0 | 3.649,4 | 3.296,3 | 3.143,2 | 3.143,2 |
| 20 | 4.080,8 | 3.982,6 | 3.982,6 | 3.795,1 | 3.752,2 | 3.696,0 | 3.336,8 | 3.174,3 | 3.174,3 |
| 21 | 4.134,9 | 4.036,6 | 4.036,6 | 3.842,4 | 3.799,0 | 3.742,9 | 3.376,3 | 3.205,4 | 3.205,4 |
| 22 | 4.189,1 | 4.091,0 | 4.091,0 | 3.888,8 | 3.846,0 | 3.789,8 | 3.416,0 | 3.236,2 | 3.236,2 |
| 23 | 4.243,9 | 4.145,0 | 4.145,0 | 3.935,3 | 3.892,9 | 3.836,1 | 3.456,1 | 3.267,2 | 3.267,2 |
(2) Die SIV-Funktionszulage gemäß § 244g Stmk. L-DBR beträgt 80,8 Euro.
(3) Die Nebengebühr–, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SIV gemäß § 244h Stmk. L-DBR beträgt:
| Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe | Euro | |
| 1. | sIV/1 bis sIV/8 sowie sIV/9 ohne Hygieneprüfung | 56,7 |
| 2. | sIV/9 nach erfolgreicher Ablegung der Hygieneprüfung | 69,0 |
Der Gefahrenvergütungsanteil gemäß § 244h letzter Satz Stmk. L-DBR beträgt 56,7 Euro.
Keine Ergebnisse gefunden