§ 1 § 1
(1) Ziel dieser Verordnung ist die Umsetzung der konkreten Vorgaben (Maßnahmenprogramme) des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes 2009 (NGP 2009) und der §§ 4 und 6 der Nationalen Gewässer bewirtschaftungsplanverordnung 2009, BGBl. II Nr. 103/2010, zur Verbesserung des Zustandes der in Anlage 1 aufgelisteten prioritär zu sanierenden Fließgewässerstrecken (Sanierungsgebiete).
(2) Die Inhaberinnen und Inhaber wasserrechtlicher Bewilligungen in den Sanierungsgebieten haben - vorbehaltlich einer allfälligen Verlängerung der Sanierungsfrist gemäß § 33d Abs. 4 WRG. 1959 - bis spätestens 22. Dezember 2015 die in den §§ 2 und 3 festgelegten Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Diese Sanierungsmaßnahmen dienen im Sinn des NGP 2009 der stufenweisen Erreichung des guten ökologischen Zustands bzw. des guten ökologischen Potentials in den betroffenen Gewässern. Die Vorschreibung allfälliger weitergehender Sanierungsverpflichtungen, insbesondere bezüglich der Abgabe von Restwasser bei Wasserentnahmen, die zur Erreichung des guten ökologischen Zustands oder des guten ökologischen Potentials erforderlich sind, bleibt vorbehalten.
§ 2 § 2
(1) Bei jedem rechtmäßig bestehenden Querbauwerk ist die ganzjährige Passierbarkeit für die in Anlage 2 festgesetzten maßgebenden Fischarten und Fischgrößen zu gewährleisten. Ausgenommen davon sind Zeiten mit extremen Abflussbedingungen im Gewässer oder kurzfristige Unterbrechungen der Fischpassierbarkeit, etwa bei der Revision von Anlagen.
(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehende und wasserrechtlich bewilligte Fischaufstiegshilfen, die auf Grund der Anlagenkonzeption bereits eine ungehinderte Wanderung der für den betroffenen Gewässerabschnitt maßgeblichen Leitfischarten gewährleisten, sind abweichend vom § 1 Abs. 2 erst bis spätestens 22. Dezember 2027 an die Sanierungsziele des Abs. 1 und der Anlage 2 anzupassen, wenn die bzw. der Wasserberechtigte spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung nachweist, dass ein wesentlicher Teil der wanderungswilligen Individuen und Altersstadien aller Leitfischarten passieren kann. Für solche Anlagen ist ein Sanierungsprojekt bis spätestens 22. Dezember 2023 zur wasserrechtlichen Bewilligung vorzulegen.
§ 3 § 3
Bei jeder Wasserausleitung ist durch Abgabe einer ausreichenden Restwassermenge die ganzjährige Passierbarkeit der Rest wasserstrecke für die in Anlage 2 festgelegten maßgebenden Fischarten und Fischgrößen zu gewährleisten. Dazu ist sicherzustellen, dass die in Anlage G der Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer, BGBl. II Nr. 99/2010 festgelegten Bedingungen in der Restwasserstrecke erreicht werden. Von diesen Anforderungen kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn nachgewiesen ist, dass die langfristige Einhaltung der Werte für den guten Zustand der biologischen Qualitätskomponenten auch bei Anwendung weniger strenger Werte für die hydromorphologischen Bedingungen gewährleistet ist.
§ 4 § 4
Diese Verordnung tritt mit 22. Dezember 2011 in Kraft.
Anlage1: Prioritär zu sanierende Fließgewässerstrecken (Sanierungsgebiete)
Anl. 1
Nr. | Name/Gebiet | Km von | Km bis | RouteID | Bezeichnung |
| Donau | | | | |
1 | Ipfbach | 0,0 | 12,7 | 2 62 | Unterlauf bis zur Mündung des St. Marienbaches 1 |
2 | Aschach | 0,0 | 9,0 | 2 39 | Unterlauf bis Ausleitung Aschacharm bei Pupping |
3 | Innbach | 0,0 | 24,8 | 2 41 | Unterlauf bis zur Einmündung der Trattnach |
4 | Trattnach | 0,0 | 4,5 | 2 41 4 14 | Unterlauf bis uh. Bad Schallerbach |
| Innviertel-Inn | | | | |
5 | Mattig | 0,0 | 5,0 | 2 8281 | Unterlauf bis Kühberg |
6 | Mattig | 21,5 | 41,3 | 2 8281 | Ober-Mittellauf Seeausrinn bis oh. Mattighofen |
7 | Ach | 0,0 | 9,2 | 2 8294 | Unterlauf bis oh. Altheim |
8 | Antiesen | 0,0 | 19,5 | 2 8303 | Unterlauf bis Dulmading b. Aurolzmünster 1 |
9 | Pram | 14,0 | 23,0 | 2 8314 | Taufkirchen bis oh. Andorf |
10 | Pfudabach | 0,0 | 11,5 | 2 8314 50 | Unterlauf bis Angsüß |
| Mühlviertel | | | | |
11 | Große Mühl | 0,0 | 14,5 | 2 35 | Unter-Mittellauf |
12 | Pesenbach | 0,0 | 11,5 | 2 43 | Unterlauf bis oh. Pesenbach |
13 | Große Rodl | 0,0 | 7,0 | 2 45 | Unterlauf bis oh. Rottenegg |
14 | Gusen | 0,0 | 7,5 | 2 63 | Unterlauf bis uh. St. Georgen |
15 | Aist | 0,0 | 13,7 | 2 67 | Unterlauf bis Zusammenfluss Wald/Feldaist |
16 | Naarn | 0,0 | 11,5 | 2 77 | Unterlauf bis uh. Perg |
17 | Schwemmnaarn | 0,0 | 9,4 | 2 77 26 | Gesamter Verlauf |
| Traungebiet | | | | |
18 | untere Traun | 0,0 | 73,1 | 2 59 | Einmündung in die Donau bis uh. Traunsee |
19 | mittlere Traun | 85,7 | 118,3 | 2 59 | Vom Traunsee bis zum Hallstättersee |
20 | Ischl | 0,0 | 12,3 | 2 59 39 | Einmündung in die Traun bis Ausrinn Wolfgangsee |
21 | Ager | 0,0 | 33,8 | 2 59 65 | Einmündung in die Traun bis Ausrinn Attersee |
22 | Seeache | 54,4 | 57,1 | 2 59 65 | Vom Attersee bis zum Mondsee |
23 | Zeller Ache | 68,1 | 69,2 | 2 59 65 | Einmündung in den Mondsee bis uh. Helenental |
24 | Fuschler Ache | 0,0 | 8,0 | 2 59 65 3 | Einmündung in den Mondsee bis Landesgrenze |
25 | Vöckla | 0,0 | 8,1 | 2 59 65 36 | Unterlauf bis Einmündung der Dürren Ager |
26 | Alm | 0,0 | 11,5 | 2 59 69 | Unterlauf bis Vorchdorf |
27 | Krems | 0,0 | 30,5 | 2 59 85 | Unterlauf bis uh. Kremsmünster |
| Ennsgebiet | | | | |
28 | Enns | 0,0 | 33,4 | 2 65 | Einmündung in die Donau bis uh. KW Garsten |
29 | Steyr | 0,0 | 34,5 | 2 65202 | Einmündung in die Enns bis uh. Steyrdurchbruch |
1 Maßnahmenbereich im NGP zu lang dargestellt
Anlage 2: Sanierungsziele für die Sanierungsgebiete
Anl. 2
Angegeben sind die zu sanierenden Gewässerabschnitte (Flusskilometer des Berichtsgewässernetzes des Bundes), die betroffenen Detailwasserkörper, die Fischregion und die Fischbioregion sowie die für die Herstellung der Durchgängigkeit maßgebenden Fischarten und Fischlängen.
ACH (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 9,2) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
305740013 | 0,0 | 9,2 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
AGER (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 33,8) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
411140001 | 0,0 | 21,2 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen 1 | 100 cm |
411140092 411140097 411140098 411140003 | 21,2 24,0 26,0 30,0 | 24,0 26,0 30,0 33,8 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Seeforelle (Hecht) 2 | 90 cm |
1 Wanderkorridor zwischen Traun und Vöckla; 2 Seeausrinn
AIST (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 13,7) | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
408500000 | 0,0 | 6,0 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen 1 | 90 cm |
410220006 | 6,0 | 13,7 | Hyporhithral groß | Granit und Gneisgebiet | Barbe | 60 cm |
1 Potentielles Laichgewässer für Huchen aus der Donau
ALM (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis 11,5) | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
411180018 | 0,0 | 11,5 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
ANTIESEN (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 19,5) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
305760038 | 0,0 | 4,0 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen 1 | 80 cm |
305760047 | 4,0 | 10,1 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen 1 | 80 cm |
1 Wanderkorridor und potentielles Laichgewässer für Huchen aus dem Inn
ANTIESEN (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 19,5) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
305760047 | 10,1 | 11,1 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
| 11,1 | 19,5 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
305760046 | 19,5 | 23,5 | Anmerkung: das Sanierungsgebiet endet bei Flusskilometer 19,5 |
ASCHACH (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 9,0) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
408710065 | 0,0 | 9,0 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen, (Hecht) | 90 cm |
ENNS (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis 33,4) | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
411250006 411250036 411250037 411250014 411250016 411250018 | 0,0 3,0 5,0 8,0 13,5 19,5 | 3,0 5,0 8,0 13,5 19,5 28,0 | Epipotamal groß | Große Alpine Flüsse | Huchen | 100 cm |
| 28,0 | 30,5 | Epipotamal groß | Große Alpine Flüsse | Huchen | 100 cm |
411250020 | 30,5 | 33,4 | Hyporhithral groß | Große Alpine Flüsse | Huchen | 100 cm |
FUSCHLER ACHE (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 8,0) | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
409900000 | 0,0 | 2,9 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Seeforelle (Hecht) 1 | 70 cm |
2,9 | 8,0 | Metarhithral | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Seeforelle (Hecht) 1 | 70 cm |
8,0 | 12,0 | Anmerkung: das Sanierungsgebiet endet bei Flusskilometer 8,0 |
1 Seezurinn
GROSSE MÜHL (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 14,5) | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
| 0,0 | 9,6 | Hyporhithral groß | Granit und Gneisgebiet | Huchen (Hecht) 1 | 80 cm |
410420002 | 9,6 | 14,5 | Hyporhithral groß | Granit und Gneisgebiet | Huchen | 80 cm |
1 Wanderkorridor zwischen Donau und Mittellauf
GROSSE RODL (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 7,0) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
| 0,0 | 3,2 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen 1 | 80 cm |
408460000 | 3,2 | 4,0 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
410160011 | 4,0 | 7,0 | Hyporhithral groß | Granit und Gneisgebiet | Barbe | 60 cm |
1 Potentielles Laichgewässer für Huchen aus der Donau
GUSEN (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 7,5) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
408490000 | 0,0 | 4,5 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Barbe | 60 cm |
410210004 | 4,5 | 7,5 | Epipotamal mittel | Granit und Gneisgebiet | Barbe | 60 cm |
INNBACH (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 24,8) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
408710001 408710003 | 0,0 5,8 | 5,8 12,6 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 90 cm |
| 12,6 | 17,5 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 90 cm |
408710004 | 17,5 | 24,8 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen 1 | 80 cm |
1 Wanderkorridor zwischen Donau, Innbach-Mittellauf und Trattnach
IPFBACH (Sanierungsgebiet von 0,0 bis Flkm 12,7) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
408750002 | 0,0 | 8,8 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Barbe | 60 cm |
| 8,8 | 12,7 | Hyporhithral klein | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Aitel (Bachforelle) | 50 cm |
408750001 | 12,7 | 25,5 | Anmerkung: das Sanierungsgebiet endet bei Flusskilometer 12,7 |
ISCHL (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis 12,3) | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
409920000 402660000 | 0,0 6,6 | 6,6 12,3 | Epipotamal mittel | Kalkvoralpen und nördliche Kalkhochalpen | Seeforelle (Hecht) 1 | 90 cm |
1 Seeausrinn
KREMS (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis 30,5) |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
411200008 | 0,0 | 6,4 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen 1 | 90 cm |
| 6,4 | 13,3 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen 1 | 90 cm |
411200007 | 13,3 | 17,4 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
411200006 411200005 411200004 | 17,4 20,0 26,6 | 20,0 26,6 30,5 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
1 Wanderkorridor und potentielles Laichgewässer für Huchen aus der Traun
MATTIG (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 5,0 und von Flkm 21,5 bis Flkm 41,3) |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
305720034 | 0,0 | 5,0 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
| 21,5 | 24,5 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
307880002 | 24,5 | 27,5 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Hecht 1 | 70 cm |
307870000 307980004 307980005 307980006 | 27,5 34,0 35,0 39,0 | 34,0 35,0 39,0 41,3 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Hecht 1 | 70 cm |
1 Seeausrinn (Laubensee)
NAARN (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 11,5) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
408510004 | 0,0 | 11,5 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen 1 | 80 cm |
| | | | | | | |
1 Potentielles Laichgewässer für Huchen aus der Donau
PESENBACH (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 11,5) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
408450000 | 0,0 | 2,1 | Epipotamal groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Barbe | 60 cm |
2,1 | 4,7 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Barbe | 60 cm |
4,7 | 11,5 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Barbe | 60 cm |
PFUDABACH (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 11,5) | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
302950024 302950028 302950031 302950033 | 0,0 7,0 8,5 9,5 | 7,0 8,5 9,5 11,5 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Barbe | 60 cm |
PRAM (Sanierungsgebiet Flkm 14,0 bis Flkm 23,0) | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
302950038 | 14,0 | 23,0 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Barbe | 60 cm |
SCHWEMMNAARN (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis Flkm 9,4) | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
411700001 408510005 | 0,0 1,5 | 1,5 9,4 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Barbe | 60 cm |
SEEACHE (Sanierungsgebiet Flkm 54,4 bis Flkm 57,1) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
409910000 | 54,4 | 57,1 | Epipotamal mittel | Kalkvoralpen und nördliche Kalkhochalpen | Seeforelle (Hecht) 1 | 90 cm |
1 Seezu- und -ausrinn
STEYR (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis 34,5 | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
411280006 411280005 410570002 410570001 | 0,0 4,0 9,5 10,9 | 4,0 9,5 10,9 24,0 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 100 cm |
409930013 | 24,0 | 32,0 | Hyporhithral groß | Kalkvoralpen und nördliche Kalkhochalpen | Huchen | 100 cm |
409930014 | 32,0 | 34,5 | Hyporhithral groß | Kalkvoralpen und nördliche Kalkhochalpen | Huchen | 100 cm |
TRATTNACH (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis 4,5) | | |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
408710063 | 0,0 | 4,5 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
TRAUN (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis 73,1; 85,7 bis 118,3) |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
412090027 412090028 412090013 412090014 412090016 412090018 412090020 412090024 | 0,0 3,5 8,0 14,0 24,0 32,0 36,0 37,0 | 3,5 8,0 14,0 24,0 32,0 36,0 37,0 45,0 | Epipotamal groß | Große Alpine Flüsse | Huchen | 100 cm |
| 45,0 | 47,9 | Epipotamal groß | Große Alpine Flüsse | Huchen | 100 cm |
412090031 | 47,9 | 49,0 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 100 cm |
412090030 412090005 412090032 412090034 | 49,0 50,5 54,0 55,5 | 50,5 54,0 55,5 59,0 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 100 cm |
412090035 | 59,0 | 66,0 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen km 59,0-59,3 | 100 cm |
Seeforelle (Hecht) 1 km 59,3-66,0 | 90 cm |
412090003 412090036 412100001 412100002 | 66,0 68,9 69,1 71,0 | 68,9 69,1 71,0 73,1 | Hyporhithral groß | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Seeforelle (Hecht) 1 | 90 cm |
411130001 | 85,7 | 103,2 | Hyporhithral groß | Kalkvoralpen und nördliche Kalkhochalpen | Seeforelle (Hecht) 1 | 90 cm |
409920001 | 103,2 | 115,0 | Hyporhithral groß | Kalkvoralpen und nördliche Kalkhochalpen | Seeforelle (Hecht) 1 | 90 cm |
401220012 | 115,0 | 118,3 | Hyporhithral groß | Kalkvoralpen und nördliche Kalkhochalpen | Seeforelle (Hecht) 1 | 90 cm |
1 Seezu- und -ausrinn
VÖCKLA (Sanierungsgebiet Flkm 0,0 bis 8,1) |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
411140004 411140005 | 0,0 3,5 | 3,5 8,1 | Hyporhithral groß | Bayrisch-österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Huchen | 80 cm |
ZELLER ACHE (Sanierungsgebiet Flkm 68,1 bis Flkm 69,2) |
Detail-wasser-körper | von km | bis km | Fischregion | Fischbioregion | maßgebende Fischart | maßgebende Fischlänge |
| 68,1 | 69,2 | Epipotamal mittel | Bayrisch- österreichisches- Alpenvorland und Flysch | Seeforelle 1 | 70 cm |
412080000 | 69,2 | 71,5 | Anmerkung: das Sanierungsgebiet endet bei Flusskilometer 69,2 |
1 Seezurinn