2009/52/EG: Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2008 über die Zuteilung von Mengen geregelter Stoffe, die 2009 in der Gemeinschaft für wesentliche Verwendungszwecke gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, zugelassen sind (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8398)
ANHANG X
Vorwort/Präambel
(1) 21360,00
(2) 60280,8
(3) Die Menge der unter die Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 fallenden geregelten Stoffe der Gruppe III (Halone), die im Jahr 2009 in der Gemeinschaft für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken verwendet werden darf, beträgt 115,7 ODP-Kilogramm.
(4) 129390,8
(5) Die Menge des unter die Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 fallenden geregelten Stoffes der Gruppe V (1,1,1-Trichlorethan), die im Jahr 2009 in der Gemeinschaft für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken verwendet werden darf, beträgt 355,65 ODP-Kilogramm.
(6) Die Menge des unter die Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 fallenden geregelten Stoffes der Gruppe VI (Methylbromid), die im Jahr 2009 in der Gemeinschaft für kritische Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken verwendet werden darf, beträgt 36,3 ODP-Kilogramm.
(7) Die Menge der unter die Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 fallenden geregelten Stoffe der Gruppe VII (teilhalogenierte Fluorbromkohlenwasserstoffe), die im Jahr 2009 in der Gemeinschaft für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken verwendet werden darf, beträgt 57,96 ODP-Kilogramm.
(8) Die Menge des unter die Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 fallenden geregelten Stoffes der Gruppe IX (Chlorbrommethan), die im Jahr 2009 in der Gemeinschaft für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken verwendet werden darf, beträgt 11,088 ODP-Kilogramm.
Die in Anhang I aufgelisteten FCKW-haltigen Dosier-Aerosole dürfen nicht in Ländern in Verkehr gebracht werden, in denen die zuständige Behörde festgelegt hat, dass auf dem betreffenden Markt kein wesentlicher Verwendungszweck für FCKW in Dosier-Aerosolen vorliegt.
Im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 gelten folgende Regelungen:
1. Die Unternehmen, denen Quoten für die Fluorchlorkohlenwasserstoffe 11, 12, 113, 114 und 115 zu wesentlichen medizinischen Verwendungszwecken zugeteilt werden, sind in Anhang II aufgeführt.
2. Die Unternehmen, denen Quoten für die Fluorchlorkohlenwasserstoffe 11, 12, 113, 114 und 115 und andere vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken zugeteilt werden, sind in Anhang III aufgeführt.
3. Die Unternehmen, denen Quoten für Halone für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken zugeteilt werden, sind in Anhang IV aufgeführt.
4. Die Unternehmen, denen Quoten für Tetrachlorkohlenstoff für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken zugeteilt werden, sind in Anhang V aufgeführt.
5. Die Unternehmen, denen Quoten für 1,1,1-Trichlorethan für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken zugeteilt werden, sind in Anhang VI aufgeführt.
6. Die Unternehmen, denen Quoten für Methylbromid für kritische Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken zugeteilt werden, sind in Anhang VII aufgeführt.
7. Die Unternehmen, denen Quoten für teilhalogenierte Fluorbromkohlenwasserstoffe für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken zugeteilt werden, sind in Anhang VIII aufgeführt.
8. Die Unternehmen, denen Quoten für Chlorbrommethan für wesentliche Verwendungen zu Labor- und Analysezwecken zugeteilt werden, sind in Anhang IX aufgeführt.
9. Die Quoten für wesentliche Verwendungszwecke der Fluorchlorkohlenwasserstoffe 11, 12, 113, 114 und 115, von anderen vollhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen, Tetrachlorkohlenstoff, 1,1,1-Trichlorethan, teilhalogenierten Fluorbromkohlenwasserstoffen und Chlorbrommethan sowie die Quoten für kritische Verwendungen von Methylbromid zu Labor- und Analysezwecken sind in Anhang X aufgeführt.
Diese Entscheidung gilt vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009.
Diese Entscheidung ist an folgende Unternehmen gerichtet:
Acros Organics bvbaJanssen Pharmaceuticalaan 3aB-2440 Geel
Airbus France316, route de BayonneF-31300 Toulouse
Carlo Erba Réactifs-SDSZ.I. de Valdonne, BP 4F-13124 Peypin
Chiesi Farmaceutici SpAVia Palermo 26/AI-43100 Parma
CNRS — Groupe de physique des solidesUniversité Paris 7 Denis Diderot et Paris 6Pierre et Marie CurieF-75251 Paris Cedex 5
Harp InternationalGellihirion Industrial Estate Rhondda,Cynon TaffPontypridd CF37 5SXUNITED KINGDOM
Honeywell Specialty ChemicalsWunstorfer Straße 40Postfach 10 02 62D-30918 Seelze
Ineos Fluor LtdPO Box 13, The HeathRuncorn Cheshire WA7 4QFUNITED KINGDOM
Institut scientifique de service publicRue du Chéra 200B-4000 Liège
LGC Standards GmbHMercatorstraße 51D-46485 Wesel
Mallinckrodt Baker BVTeugseweg 207418 AM DeventerNederland
Merck KGaAFrankfurter Straße 250D-64271 Darmstadt
Mikro + Polo d.o.o.Zagrebška cesta 22SI-2000 Maribor
Ministry of DefenseDefence Fuel Lubricants and ChemicalsPO Box 10 0001780 CA Den HelderNederland
Panreac Química SAPol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf, 2E-08211 Castellar del VallèsBarcelona
Sigma Aldrich Chimie SARL80, rue de LuzaisL’Isle d’Abeau ChesnesF-38297 Saint-Quentin-Fallavier
Sigma Aldrich CompanyThe Old Brickyard, New RoadGillingham SP8 4XTUNITED KINGDOM
Sigma Aldrich LaborchemikalienWunstorfer Straße 40Postfach 10 02 62D-30918 Seelze
Sigma Aldrich Logistik GmbHRiedstraße 2D-89555 Steinheim
Solvay Organics GmbHHans-Böckler-Allee 20D-30173 Hannover
Tazzetti Fluids SRLCorso Europa 600/aI-10088 Volpiano (TO)
Valeas SpA PharmaceuticalsVia Vallisneri 10I-20133 Milano
Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)SpA — LINDAL Group ItaliaVia del Pino 10I-23854 Olginate (LC)
VWR ISAS201, rue CarnotF-94126 Fontenay-sous-Bois
Gemäß Absatz 3 des Beschlusses XII/2 der zwölften Sitzung der Vertragsparteien des Montrealer Protokolls über Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs zu FCKW-freien Dosier-Aerosolen haben folgende Länder festgelegt, dass FCKW in Verbindung mit folgenden Wirkstoffen im Rahmen des Protokolls nicht mehr wesentlich sind, da es geeignete FCKW-freie Dosier-Aerosole gibt:
| Land | Salbutamol | Terbutalin | Fenoterol | Orciprenalin | Reproterol | Carbuterol | Hexoprenalin | Pirbuterol | Clenbuterol | Bitolterol | Procaterol |
| Österreich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Belgien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bulgarien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zypern | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tschechische Republik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dänemark | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Estland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Finnland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Frankreich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Deutschland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Griechenland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungarn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Irland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Italien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lettland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Litauen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Luxemburg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Malta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Niederlande | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Polen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Portugal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rumänien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Slowakei | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Slowenien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Spanien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Schweden | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vereinigtes Königreich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Land | Beclomethason | Dexamethason | Flunisolid | Fluticason | Budesonid | Triamcinolon | |||||
| Österreich | X | X | X | X | X | X | |||||
| Belgien | X | X | X | X | X | X | |||||
| Bulgarien | X | X | X | X | X | X | |||||
| Zypern | X | X | X | X | X | X | |||||
| Tschechische Republik | X | X | X | X | X | X | |||||
| Dänemark | X | X | X | X | X | X | |||||
| Estland | X | X | X | X | X | X | |||||
| Finnland | X | X | X | X | X | X | |||||
| Frankreich | X | X | X | X | X | X | |||||
| Deutschland | X | X | X | X | X | X | |||||
| Griechenland | X | X | X | X | X | X | |||||
| Ungarn | X | X | X | X | X | X | |||||
| Irland | X | X | |||||||||
| Italien | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lettland | X | X | X | X | X | X | |||||
| Litauen | X | X | X | X | X | X | |||||
| Luxemburg | X | X | X | X | X | X | |||||
| Malta | X | X | |||||||||
| Niederlande | X | X | X | X | X | X | |||||
| Polen | X | X | X | X | X | X | |||||
| Portugal | X | X | X | X | X | X | |||||
| Rumänien | X | X | X | X | X | X | |||||
| Slowakei | X | X | X | X | X | X | |||||
| Slowenien | X | X | X | X | X | X | |||||
| Spanien | X | X | X | X | X | X | |||||
| Schweden | X | X | X | X | X | X | |||||
| Vereinigtes Königreich | X | ||||||||||
| Land | Cromoglicinsäure | Nedocromil | |||||||||
| Österreich | X | X | |||||||||
| Belgien | X | X | |||||||||
| Bulgarien | X | X | |||||||||
| Zypern | X | X | |||||||||
| Tschechische Republik | X | X | |||||||||
| Dänemark | X | X | |||||||||
| Estland | X | X | |||||||||
| Finnland | X | X | |||||||||
| Frankreich | X | X | |||||||||
| Deutschland | X | X | |||||||||
| Griechenland | X | X | |||||||||
| Ungarn | X | ||||||||||
| Irland | |||||||||||
| Italien | X | X | |||||||||
| Lettland | X | X | |||||||||
| Litauen | X | X | |||||||||
| Luxemburg | X | ||||||||||
| Malta | X | ||||||||||
| Niederlande | X | X | |||||||||
| Polen | X | X | |||||||||
| Portugal | X | ||||||||||
| Rumänien | X | X | |||||||||
| Slowakei | X | X | |||||||||
| Slowenien | X | X | |||||||||
| Spanien | X | X | |||||||||
| Schweden | X | X | |||||||||
| Vereinigtes Königreich | X | X | |||||||||
| Land | Ipratropiumbromid | Oxitropiumbromid | |||||||||
| Österreich | X | X | |||||||||
| Belgien | X | X | |||||||||
| Bulgarien | X | X | |||||||||
| Zypern | X | X | |||||||||
| Tschechische Republik | X | X | |||||||||
| Dänemark | X | X | |||||||||
| Estland | X | X | |||||||||
| Finnland | X | X | |||||||||
| Frankreich | X | X | |||||||||
| Deutschland | X | X | |||||||||
| Griechenland | X | X | |||||||||
| Ungarn | X | X | |||||||||
| Irland | X | X | |||||||||
| Italien | X | ||||||||||
| Lettland | X | X | |||||||||
| Litauen | X | X | |||||||||
| Luxemburg | X | X | |||||||||
| Malta | X | X | |||||||||
| Niederlande | X | X | |||||||||
| Polen | X | X | |||||||||
| Portugal | X | ||||||||||
| Rumänien | X | X | |||||||||
| Slowakei | X | X | |||||||||
| Slowenien | X | X | |||||||||
| Spanien | X | X | |||||||||
| Schweden | X | X | |||||||||
| Vereinigtes Königreich | X | X | |||||||||
| Land | Formoterol | Salmeterol | |||||||||
| Österreich | X | X | |||||||||
| Belgien | X | X | |||||||||
| Bulgarien | X | X | |||||||||
| Zypern | X | X | |||||||||
| Tschechische Republik | X | X | |||||||||
| Dänemark | X | X | |||||||||
| Estland | X | X | |||||||||
| Finnland | X | X | |||||||||
| Frankreich | X | X | |||||||||
| Deutschland | X | X | |||||||||
| Griechenland | X | X | |||||||||
| Ungarn | X | X | |||||||||
| Irland | X | X | |||||||||
| Italien | X | X | |||||||||
| Lettland | X | X | |||||||||
| Litauen | X | X | |||||||||
| Luxemburg | X | X | |||||||||
| Malta | X | X | |||||||||
| Niederlande | X | X | |||||||||
| Polen | X | X | |||||||||
| Portugal | X | X | |||||||||
| Rumänien | X | X | |||||||||
| Slowakei | X | X | |||||||||
| Slowenien | X | X | |||||||||
| Spanien | X | X | |||||||||
| Schweden | X | X | |||||||||
| Vereinigtes Königreich | X | X | |||||||||
| Land | |||||||||||
| Österreich | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Belgien | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Bulgarien | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Zypern | |||||||||||
| Tschechische Republik | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Dänemark | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Estland | |||||||||||
| Finnland | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Frankreich | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Deutschland | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Griechenland | |||||||||||
| Ungarn | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Irland | |||||||||||
| Italien | Budesonid + Fenoterol | Fluticason + Salmeterol | |||||||||
| Lettland | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Litauen | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Luxemburg | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Malta | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Niederlande | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Polen | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Portugal | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Rumänien | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Slowakei | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Slowenien | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Spanien | |||||||||||
| Schweden | X Alle Erzeugnisse | ||||||||||
| Vereinigtes Königreich |
Die Quoten der geregelten Stoffe der Gruppe I, die bei der Herstellung von Dosier-Aerosolen zur Behandlung von Asthma und anderen chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) verwendet werden dürfen, werden folgenden Unternehmen zugeteilt:
Chiesi Farmaceutici SpA (IT)
Valeas SpA Pharmaceuticals (IT)
(VARI) SpA — LINDAL Group Italia (IT)
Die Quoten der geregelten Stoffe der Gruppen I und II, die zu wesentlichen Labor- und Analysezwecken verwendet werden dürfen, werden folgenden Unternehmen zugeteilt:
Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)
CNRS — Groupe de physique des solides (FR)
Harp International (UK)
Honeywell Specialty Chemicals (DE)
Ineos Fluor (UK)
LGC Standards (DE)
Mallinckrodt Baker (NL)
Merck KGaA (DE)
Mikro + Polo (SI)
Panreac Química (ES)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Company (UK)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Tazzetti Fluids (IT)
Die Quoten der geregelten Stoffe der Gruppe III, die zu wesentlichen Labor- und Analysezwecken verwendet werden dürfen, werden folgenden Unternehmen zugeteilt:
Airbus France (FR)
Ineos Fluor (UK)
Ministry of Defence (NL)
Die Quoten des geregelten Stoffs der Gruppe IV, die zu wesentlichen Labor- und Analysezwecken verwendet werden dürfen, werden folgenden Unternehmen zugeteilt:
Acros Organics (BE)
Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)
Honeywell Specialty Chemicals (DE)
Institut Scientifique du Service Publique (BE)
Mallinckrodt Baker (NL)
Merck KGaA (DE)
Mikro + Polo (SI)
Panreac Quimica (ES)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Company (UK)
Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
VWR ISAS (FR)
Die Quoten des geregelten Stoffs der Gruppe V, die zu wesentlichen Labor- und Analysezwecken verwendet werden dürfen, werden folgenden Unternehmen zugeteilt:
Acros Organics (BE)
Merck KGaA (DE)
Mikro + Polo (SI)
Panreac Química (ES)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Company (UK)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Die Quoten des geregelten Stoffs der Gruppe VI, die zu Labor- und Analysezwecken verwendet werden dürfen, werden folgenden Unternehmen zugeteilt:
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Company (UK)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Die Quoten der geregelten Stoffe der Gruppe VII, die zu wesentlichen Labor- und Analysezwecken verwendet werden dürfen, werden folgenden Unternehmen zugeteilt:
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Solvay Organics (DE)
Die Quoten des geregelten Stoffs der Gruppe IX, die zu wesentlichen Labor- und Analysezwecken verwendet werden dürfen, werden folgenden Unternehmen zugeteilt:
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Company (UK)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Dieser Anhang wird nicht veröffentlicht, da er vertrauliche Geschäftsinformationen enthält.