Anl. 2
In Kraft seit 31. Dezember 2021
Up-to-date
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
KLVV.01.01_R0010_C0010 | Kassenbestand und Schecks |
KLVV.01.01_R0020_C0010 | Kapitalanlagen |
KLVV.01.01_R0030_C0010 | Guthaben bei Kreditinstituten |
KLVV.01.01_R0040_C0010 | Schuldverschreibungen und andere Geld- und Kapitalmarktpapiere |
KLVV.01.01_R0050_C0010 | Aktien und andere Anteile mit schwankendem Ertrag |
KLVV.01.01_R0060_C0010 | Anteile an OGAW und anderen gemeinschaftlichen Kapitalanlagen |
KLVV.01.01_R0070_C0010 | Darlehensforderungen |
KLVV.01.01_R0080_C0010 | Grundstücke und Bauten (nicht eigengenutzt) |
KLVV.01.01_R0090_C0010 | Grundstücke und Bauten (eigengenutzt) |
KLVV.01.01_R0100_C0010 | Sonstige Kapitalanlagen |
KLVV.01.01_R0110_C0010 | Forderungen |
KLVV.01.01_R0120_C0010 | Forderungen – an Mitglieder |
KLVV.01.01_R0130_C0010 | Prämienforderungen |
KLVV.01.01_R0140_C0010 | Nachschussforderungen |
KLVV.01.01_R0150_C0010 | Forderungen – an Versicherungsunternehmen |
KLVV.01.01_R0160_C0010 | Forderungen – an Versicherungsunternehmen – aus Forderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft |
KLVV.01.01_R0170_C0010 | Forderungen – an Versicherungsunternehmen – aus indirekter wie direkter Beteiligung |
KLVV.01.01_R0180_C0010 | Forderungen – an Versicherungsunternehmen – aus echter Mitversicherung |
KLVV.01.01_R0190_C0010 | Sonstige Forderungen |
KLVV.01.01_R0200_C0010 | Andere Vermögenswerte |
KLVV.01.01_R0210_C0010 | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
KLVV.01.01_R0220_C0010 | Sonstige Aktiva |
KLVV.01.01_R0230_C0010 | Rechnungsabgrenzungsposten |
KLVV.01.01_R0240_C0010 | Gesamtsumme der Aktivseite |
KLVV.01.01_R0310_C0010 | Rücklagen |
KLVV.01.01_R0320_C0010 | Sicherheitsrücklage |
KLVV.01.01_R0330_C0010 | Risikorücklage |
KLVV.01.01_R0340_C0010 | Sonstige Rücklagen |
KLVV.01.01_R0350_C0010 | Gründungsfonds |
KLVV.01.01_R0360_C0010 | Versicherungstechnische Rückstellungen im Eigenbehalt |
KLVV.01.01_R0370_C0010 | Prämienüberträge |
KLVV.01.01_R0380_C0010 | Prämienüberträge – Anteil der Rückversicherer |
KLVV.01.01_R0390_C0010 | Prämienüberträge – Eigenbehalt |
KLVV.01.01_R0400_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen |
KLVV.01.01_R0410_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der Rückversicherer |
KLVV.01.01_R0420_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Eigenbehalt |
KLVV.01.01_R0430_C0010 | Rückstellung für Prämienrückerstattung |
KLVV.01.01_R0440_C0010 | Rückstellung für Prämienrückerstattung – Anteil der Rückversicherer |
KLVV.01.01_R0450_C0010 | Rückstellung für Prämienrückerstattung – Eigenbehalt |
KLVV.01.01_R0460_C0010 | Andere Rückstellungen |
KLVV.01.01_R0470_C0010 | Vorsorge für Abfertigungen |
KLVV.01.01_R0480_C0010 | Vorsorge für Pensionen |
KLVV.01.01_R0490_C0010 | Sonstige Rückstellungen |
KLVV.01.01_R0500_C0010 | Verbindlichkeiten |
KLVV.01.01_R0510_C0010 | Verbindlichkeiten – gegenüber Mitgliedern aus Prämienvorauszahlungen |
KLVV.01.01_R0520_C0010 | Verbindlichkeiten – gegenüber Versicherungsunternehmen |
KLVV.01.01_R0530_C0010 | Verbindlichkeiten – gegenüber Versicherungsunternehmen – aus dem Rückversicherungsgeschäft |
KLVV.01.01_R0540_C0010 | Verbindlichkeiten – gegenüber Versicherungsunternehmen – aus indirekter wie direkter Beteiligung |
KLVV.01.01_R0550_C0010 | Verbindlichkeiten – gegenüber Versicherungsunternehmen – aus echter Mitversicherung |
KLVV.01.01_R0560_C0010 | Sonstige Verbindlichkeiten |
KLVV.01.01_R0570_C0010 | Rechnungsabgrenzungsposten |
KLVV.01.01_R0580_C0010 | Gesamtsumme der Passivseite |
KLVV.01.07_R0010_C0010 | Rückstellung für Prämienrückerstattung |
KLVV.01.07_R0020_C0010 | Rückstellung für Prämienrückerstattung am Ende des Vorjahres |
KLVV.01.07_R0030_C0010 | Prämienrückerstattung – gutgeschrieben oder ausbezahlt |
KLVV.01.07_R0040_C0010 | Auflösung der Rückstellung für Prämienrückerstattung |
KLVV.01.07_R0050_C0010 | Zuführung zur Rückstellung für Prämienrückerstattung |
KLVV.01.08_C0010 | Bezeichnung der Rücklage |
KLVV.01.08_C0020 | Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres |
KLVV.01.08_C0030 | Zuführungen |
KLVV.01.08_C0040 | Auflösungen |
KLVV.01.08_C0050 | Bilanzwert |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
KLVV.02.01_R0010_C0010 | Abgegrenzte Prämien |
KLVV.02.01_R0020_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Gesamtrechnung |
KLVV.02.01_R0030_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Anteil indirekt-wie-direkt |
KLVV.02.01_R0040_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Mitversicherer |
KLVV.02.01_R0050_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Rückversicherer |
KLVV.02.01_R0060_C0010 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen |
KLVV.02.01_R0070_C0010 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung |
KLVV.02.01_R0080_C0010 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Anteil indirekt-wie-direkt |
KLVV.02.01_R0090_C0010 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Anteil der Mitversicherer |
KLVV.02.01_R0100_C0010 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Anteil der Rückversicherer |
KLVV.02.01_R0110_C0010 | Feuerschutzsteuer |
KLVV.02.01_R0120_C0010 | Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb |
KLVV.02.01_R0130_C0010 | Sonstige Erträge und Aufwendungen aus Rückversicherungsabgaben |
KLVV.02.01_R0140_C0010 | Sonstige Erträge aus Rückversicherungsabgaben |
KLVV.02.01_R0150_C0010 | Sonstige Aufwendungen für Rückversicherungsabgaben |
KLVV.02.01_R0160_C0010 | Technische sonstige Erträge und Aufwendungen |
KLVV.02.01_R0170_C0010 | Technische sonstige Erträge |
KLVV.02.01_R0180_C0010 | Technische sonstige Aufwendungen |
KLVV.02.01_R0190_C0010 | Technischer Erfolg im Eigenbehalt |
KLVV.02.01_R0200_C0010 | Finanzerfolg |
KLVV.02.01_R0210_C0010 | Erträge aus der Finanzgebarung |
KLVV.02.01_R0220_C0010 | Aufwendungen für die Finanzgebarung |
KLVV.02.01_R0230_C0010 | Nichttechnische sonstige Erträge und Aufwendungen |
KLVV.02.01_R0240_C0010 | Nichttechnische sonstige Erträge |
KLVV.02.01_R0250_C0010 | Nichttechnische sonstige Aufwendungen |
KLVV.02.01_R0260_C0010 | Jahreserfolg vor Steuern und Rücklagenveränderungen |
KLVV.02.01_R0270_C0010 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
KLVV.02.01_R0280_C0010 | Jahreserfolg nach Steuern (und vor Rücklagenveränderung) |
KLVV.02.01_R0290_C0010 | Zuführung zur Risikorücklage |
KLVV.02.01_R0300_C0010 | Zuführung zur Sicherheitsrücklage |
KLVV.02.01_R0310_C0010 | Zuführung zu sonstigen Rücklagen |
KLVV.02.01_R0320_C0010 | Zuführung zur Rückstellung für Prämienrückerstattung |
KLVV.02.01_R0330_C0010 | Auflösung der Risikorücklage |
KLVV.02.01_R0340_C0010 | Auflösung der Sicherheitsrücklage |
KLVV.02.01_R0350_C0010 | Auflösung von sonstigen Rücklagen |
KLVV.02.03_R0010_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.03_R0020_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.03_R0030_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Anteil indirekt-wie-direkt – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.03_R0040_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Mitversicherer – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.03_R0050_C0010 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Rückversicherer – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.03_R0070_C0010 | Verrechnete Prämien – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.03_R0100_C0010 | Veränderung durch Prämienabgrenzung – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.03_R0010_C0020 | Abgegrenzte Prämien – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.03_R0020_C0020 | Abgegrenzte Prämien – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.03_R0030_C0020 | Abgegrenzte Prämien – Anteil indirekt-wie-direkt – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.03_R0040_C0020 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Mitversicherer – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.03_R0050_C0020 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Rückversicherer – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Zahl 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.03_R0070_C0020 | Verrechnete Prämien – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.03_R0100_C0020 | Veränderung durch Prämienabgrenzung – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.03_R0010_C0030 | Abgegrenzte Prämien – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.03_R0020_C0030 | Abgegrenzte Prämien – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.03_R0030_C0030 | Abgegrenzte Prämien – Anteil indirekt-wie-direkt – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.03_R0040_C0030 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Mitversicherer – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.03_R0050_C0030 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Rückversicherer – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.03_R0070_C0030 | Verrechnete Prämien – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.03_R0100_C0030 | Veränderung durch Prämienabgrenzung – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.03_R0010_C0040 | Abgegrenzte Prämien – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.03_R0020_C0040 | Abgegrenzte Prämien – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.03_R0030_C0040 | Abgegrenzte Prämien – Anteil indirekt-wie-direkt – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.03_R0040_C0040 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Mitversicherer – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.03_R0050_C0040 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Rückversicherer – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.03_R0070_C0040 | Verrechnete Prämien – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.03_R0100_C0040 | Veränderung durch Prämienabgrenzung – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.03_R0010_C0050 | Abgegrenzte Prämien – Viehversicherung |
KLVV.02.03_R0020_C0050 | Abgegrenzte Prämien – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.03_R0030_C0050 | Abgegrenzte Prämien – Anteil indirekt-wie-direkt – Viehversicherung |
KLVV.02.03_R0040_C0050 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Mitversicherer – Viehversicherung |
KLVV.02.03_R0050_C0050 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Rückversicherer – Viehversicherung |
KLVV.02.03_R0070_C0050 | Verrechnete Prämien – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.03_R0100_C0050 | Veränderung durch Prämienabgrenzung – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.03_R0010_C0060 | Abgegrenzte Prämien – Gesamt |
KLVV.02.03_R0020_C0060 | Abgegrenzte Prämien – Gesamtrechnung – Gesamt |
KLVV.02.03_R0030_C0060 | Abgegrenzte Prämien – Anteil indirekt-wie-direkt – Gesamt |
KLVV.02.03_R0040_C0060 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Mitversicherer – Gesamt |
KLVV.02.03_R0050_C0060 | Abgegrenzte Prämien – Anteil der Rückversicherer – Gesamt |
KLVV.02.03_R0070_C0060 | Verrechnete Prämien – Gesamtrechnung – Gesamt |
KLVV.02.03_R0100_C0060 | Veränderung durch Prämienabgrenzung – Gesamtrechnung – Gesamt |
KLVV.02.04_R0010_C0010 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0020_C0010 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0030_C0010 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0040_C0010 | Schadenzahlungen – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0050_C0010 | Schadenzahlungen – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0060_C0010 | Schadenzahlungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0080_C0010 | Schadenzahlungen – für Schäden aus dem Rechnungsjahr – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0110_C0010 | Schadenzahlungen – für Schäden aus den Vorjahren – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0140_C0010 | Aufwendungen für Schadenbearbeitung – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0170_C0010 | Aufwendungen für Schadenverhütung – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0190_C0010 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0200_C0010 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0210_C0010 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0220_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0230_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0240_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0260_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – für Schäden aus dem Rechnungsjahr – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0290_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – für Schäden aus den Vorjahren – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0310_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0320_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Gesamtrechnung – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0330_C0010 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Feuerschadenversicherung für Gebäude und bewegliche Sachen |
KLVV.02.04_R0010_C0020 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0020_C0020 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0030_C0020 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Landfahrzeuge-Kasko gem. Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0040_C0020 | Schadenzahlungen – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0050_C0020 | Schadenzahlungen – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0060_C0020 | Schadenzahlungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Landfahrzeuge-Kasko gem. Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0080_C0020 | Schadenzahlungen – für Schäden aus dem Rechnungsjahr – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0110_C0020 | Schadenzahlungen – für Schäden aus den Vorjahren – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0140_C0020 | Aufwendungen für Schadenbearbeitung – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0170_C0020 | Aufwendungen für Schadenverhütung – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0190_C0020 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0200_C0020 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Zahl 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0210_C0020 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0220_C0020 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0230_C0020 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0240_C0020 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0260_C0020 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – für Schäden aus dem Rechnungsjahr – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0290_C0020 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – für Schäden aus den Vorjahren – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0310_C0020 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0320_C0020 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Gesamtrechnung – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Z 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0330_C0020 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Landfahrzeuge-Kasko gemäß Anlage A Zahl 3 zum VAG 2016 |
KLVV.02.04_R0010_C0030 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0020_C0030 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0030_C0030 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0040_C0030 | Schadenzahlungen – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0050_C0030 | Schadenzahlungen – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0060_C0030 | Schadenzahlungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0080_C0030 | Schadenzahlungen – für Schäden aus dem Rechnungsjahr – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0110_C0030 | Schadenzahlungen – für Schäden aus den Vorjahren – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0140_C0030 | Aufwendungen für Schadenbearbeitung – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0170_C0030 | Aufwendungen für Schadenverhütung – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0190_C0030 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0200_C0030 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0210_C0030 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0220_C0030 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0230_C0030 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0240_C0030 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0260_C0030 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – für Schäden aus dem Rechnungsjahr – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0290_C0030 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – für Schäden aus den Vorjahren – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0310_C0030 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0320_C0030 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Gesamtrechnung – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0330_C0030 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Kombinierte Versicherung |
KLVV.02.04_R0010_C0040 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0020_C0040 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0030_C0040 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0040_C0040 | Schadenzahlungen – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0050_C0040 | Schadenzahlungen – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0060_C0040 | Schadenzahlungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0080_C0040 | Schadenzahlungen – für Schäden aus dem Rechnungsjahr – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0110_C0040 | Schadenzahlungen – für Schäden aus den Vorjahren – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0140_C0040 | Aufwendungen für Schadenbearbeitung – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0170_C0040 | Aufwendungen für Schadenverhütung – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0190_C0040 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0200_C0040 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0210_C0040 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0220_C0040 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0230_C0040 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0240_C0040 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0260_C0040 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – für Schäden aus dem Rechnungsjahr – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0290_C0040 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – für Schäden aus den Vorjahren – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0310_C0040 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0320_C0040 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Gesamtrechnung – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0330_C0040 | Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen vom Ende des Vorjahres – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Sturmschadenversicherung |
KLVV.02.04_R0010_C0050 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0020_C0050 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0030_C0050 | Abgegrenzte Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0040_C0050 | Schadenzahlungen – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0050_C0050 | Schadenzahlungen – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0060_C0050 | Schadenzahlungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0080_C0050 | Schadenzahlungen – für Schäden aus dem Rechnungsjahr – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0110_C0050 | Schadenzahlungen – für Schäden aus den Vorjahren – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0140_C0050 | Aufwendungen für Schadenbearbeitung – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0170_C0050 | Aufwendungen für Schadenverhütung – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0190_C0050 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0200_C0050 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Gesamtrechnung – Viehversicherung |
KLVV.02.04_R0210_C0050 | Veränderung der Rückstellung für schwebende (offene) Versicherungsleistungen – Anteil der indirekt-wie-direkt-, Mit- und Rückversicherer – Viehversicherung |
