§ 3 § 3 — Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten und Vertragsbediensteten im Landesdienst
Rückverweise
(1) Das Monatsentgelt der Vertragslehrer im Entlohnungsschema IL gemäß § 229 Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
| im Entlohnungsschema IL | |||
| in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
| l1 | l2a2 | l3 | |
| Euro | |||
| 1 | 3.547,9 | 3.218,4 | 2.601,0 |
| 2 | 3.647,3 | 3.302,0 |
| 3 | 3.747,1 | 3.385,6 | 2.664,8 |
| 4 | 3.857,3 | 3.469,6 | 2.697,2 |
| 5 | 4.095,5 | 3.553,2 | 2.730,1 |
| 6 | 4.346,1 | 3.723,7 | 2.780,8 |
| 7 | 4.597,4 | 3.927,8 | 2.861,3 |
| 8 | 4.839,2 | 4.130,7 | 2.946,0 |
| 9 | 5.092,3 | 4.365,1 | 3.040,2 |
| 10 | 5.351,5 | 4.599,6 | 3.139,0 |
| 11 | 5.675,2 | 4.891,0 | 3.261,5 |
| 12 | 5.926,0 | 5.129,5 | 3.358,9 |
| 13 | 6.177,1 | 5.367,9 | 3.458,0 |
| 14 | 6.428,4 | 5.606,5 | 3.558,5 |
| 15 | 6.679,0 | 5.845,1 | 3.693,4 |
| 16 | 6.923,0 | 6.057,2 | 3.828,5 |
| 17 | 7.240,5 | 6.280,1 | 3.962,9 |
| 18 | 7.240,5 | 6.517,8 | 4.097,3 |
| 19 | 7.716,0 | 6.735,1 | 4.231,7 |
(2) Die Jahresentlohnung der Vertragslehrer im Entlohnungsschema II L gemäß § 230 Stmk. L-DBR beträgt:
| in der Entlohnungsgruppe | für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe | für jede Jahreswochenstunde |
| Euro | ||
| l1 | I | 2.560,1 |
| II | 2.433,2 | |
| III | 2.277,8 | |
| IV | 2.035,8 | |
| IVa | 2.124,1 | |
| IVb | 2.169,3 | |
| V | 1.958,1 | |
| l2a2 | 1.741,3 | |
| l3 | 1.402,8 | |
(3) Die Dienstzulage des Leiters des Konservatoriums gemäß § 232 Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
1. in der Entlohnungsstufe 2 bis 9 .1.141,5 Euro,
2. in der Entlohnungsstufe 10 bis 13 1.220,2 Euro,
3. ab der Entlohnungsstufe 14 ..1.295,6 Euro.
(4) Die Nebengebühr – Funktionsvergütung am Konservatorium für den mit der Studienleitung betrauten Vertragslehrer gemäß § 232a Abs. 2 Stmk. L-DBR beträgt 541,0 Euro.
(5) Die Nebengebühr – Funktionsvergütung am Konservatorium, abhängig von der Anzahl der Lehrenden, die dem Vertragslehrer gemäß § 232a Abs. 3 Stmk. L-DBR unterstellt ist, beträgt:
| Gruppen | Lehrer | Betrag/Euro |
| Gruppe 1 | bis zu 10 | 193,8 |
| Gruppe 2 | ab 11 bis 20 | 213,7 |
| Gruppe 3 | ab 21 bis 30 | 232,8 |
| Gruppe 4 | ab 31 | 252,4 |
Keine Ergebnisse gefunden