§ 25 § 25 — Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten und Vertragsbediensteten im Landesdienst
Gliederung
Rückverweise
(1) Das Monatsentgelt der Vertragslehrer im Entlohnungsschema IL gemäß § 229 Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
| im Entlohnungsschema IL | |||
| in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
| l1 | l2a2 | l3 | |
| Euro | |||
| 1 | 3.633,5 | 3.304,0 | 2.718,5 |
| 2 | 3.732,9 | 3.387,6 |
| 3 | 3.832,7 | 3.471,2 | 2.782,3 |
| 4 | 3.942,9 | 3.555,2 | 2.814,7 |
| 5 | 4.181,1 | 3.638,8 | 2.847,6 |
| 6 | 4.419,7 | 3.809,3 | 2.898,3 |
| 7 | 4.671,0 | 4.013,4 | 2.978,8 |
| 8 | 4.912,8 | 4.216,3 | 3.063,5 |
| 9 | 5.165,9 | 4.438,7 | 3.125,8 |
| 10 | 5.425,1 | 4.673,2 | 3.224,6 |
| 11 | 5.748,8 | 4.964,6 | 3.347,1 |
| 12 | 5.999,6 | 5.203,1 | 3.444,5 |
| 13 | 6.230,9 | 5.441,5 | 3.543,6 |
| 14 | 6.470,2 | 5.680,1 | 3.644,1 |
| 15 | 6.720,8 | 5.918,7 | 3.779,0 |
| 16 | 6.964,8 | 6.130,8 | 3.914,1 |
| 17 | 7.282,3 | 6.321,9 | 4.048,5 |
| 18 | 7.282,3 | 6.559,6 | 4.182,9 |
| 19 | 7.757,8 | 6.776,9 | 4.317,3 |
(2) Die Jahresentlohnung der Vertragslehrer im Entlohnungsschema II L gemäß § 230 Stmk. L-DBR beträgt:
| in der Entlohnungsgruppe | für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe | für jede Jahreswochenstunde |
| Euro | ||
| l1 | I | 2.596,9 |
| II | 2.470,0 | |
| III | 2.314,6 | |
| IV | 2.078,6 | |
| IVa | 2.166,9 | |
| IVb | 2.206,1 | |
| V | 2.000,9 | |
| l2a2 | 1.784,1 | |
| l3 | 1.461,6 | |
(3) Die Dienstzulage des Leiters des Konservatoriums gemäß § 232 Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
1. in der Entlohnungsstufe 2 bis 9 1.164,4 Euro,
2. in der Entlohnungsstufe 10 bis 13 1.244,7 Euro,
3. ab der Entlohnungsstufe 14 1.321,7 Euro.
(4) Die Nebengebühr – Funktionsvergütung am Konservatorium für den mit der Studienleitung betrauten Vertragslehrer gemäß § 232a Abs. 2 Stmk. L-DBR beträgt 551,9 Euro.
(5) Die Nebengebühr – Funktionsvergütung am Konservatorium, abhängig von der Anzahl der Lehrenden, die dem Vertragslehrer gemäß § 232a Abs. 3 Stmk. L-DBR unterstellt ist, beträgt:
| Gruppen | Lehrer | Betrag/Euro |
| Gruppe 1 | bis zu 10 | 197,7 |
| Gruppe 2 | ab 11 bis 20 | 218,0 |
| Gruppe 3 | ab 21 bis 30 | 237,5 |
| Gruppe 4 | ab 31 | 257,4 |
Keine Ergebnisse gefunden