Vorwort
§ 1 Festsetzung des Anpassungsfaktors für das Jahr 2025
§ 1 § 1
Der Anpassungsfaktor gemäß § 37 Abs 1 LB-PG für das Jahr 2025 beträgt 1,046.
§ 2 Festsetzung des Erhöhungsfaktors gemäß § 4 Abs 2b LB-PG
§ 2 § 2
Der Erhöhungsfaktor gemäß § 4 Abs 2b LB-PG für die Vervielfachung der Aufwertungsfaktoren zur Berechnung der Ruhegenussberechnungsgrundlage wird mit 1,092 festgestellt.
§ 3 Aufwertungsfaktoren gemäß den §§ 4 und 4a LB-PG
§ 3 § 3
Die Aufwertungsfaktoren gemäß den §§ 4 und 4a LB-PG des Jahres 2024 für die Beitragsgrundlagen aus den Kalenderjahren 1990 bis 2023 betragen:
| Beitragsgrundlagen aus dem Jahr | Aufwertungsfaktor |
| 1990 | 2,114 |
| 1991 | 2,021 |
| 1992 | 1,941 |
| 1993 | 1,863 |
| 1994 | 1,823 |
| 1995 | 1,769 |
| 1996 | 1,728 |
| 1997 | 1,728 |
| 1998 | 1,706 |
| 1999 | 1,683 |
| 2000 | 1,676 |
| 2001 | 1,658 |
| 2002 | 1,804 |
| 2003 | 1,770 |
| 2004 | 1,741 |
| 2005 | 1,697 |
| 2006 | 1,657 |
| 2007 | 1,614 |
| 2008 | 1,571 |
| 2009 | 1,517 |
| 2010 | 1,517 |
| 2011 | 1,502 |
| 2012 | 1,440 |
| 2013 | 1,405 |
| 2014 | 1,378 |
| 2015 | 1,356 |
| 2016 | 1,337 |
| 2017 | 1,320 |
| 2018 | 1,291 |
| 2019 | 1,251 |
| 2020 | 1,223 |
| 2021 | 1,207 |
| 2022 | 1,171 |
| 2023 | 1,092 |
§ 4 Besondere Beiträge
§ 4 § 4
Für jene Teile der Geldleistungen nach § 47 Abs 1 LB-PG, die zwischen den in der linken Spalte festgelegten Eurobeträgen liegen bzw den in der letzten Zeile festgelegten Eurobetrag übersteigen, ist anstelle des Beitrags nach den § 47 Abs 1 und 2 LB-PG ein Beitrag in folgender Höhe zu entrichten:
| Beträge in Euro | Beitragshöhe in % der Bemessungsgrundlage | |||
| von | 9.675,01 | bis | 12.900,00 | 10 % |
| von | 12.900,01 | bis | 19.350,00 | 20 % |
| über | 19.350,00 | 25 % | ||
§ 5 Mindestsätze für die Bemessung der Ergänzungszulage
§ 5 § 5
Die Mindestsätze gemäß § 33 Abs 5 LB-PG werden in folgender Höhe festgelegt:
| 1. Mindestsätze für Beamtinnen und Beamte, die nicht unter Z 2 fallen | 1.431,69 € |
| 2. Mindestsätze für | |
| a) verheiratete Beamtinnen und Beamte | |
| b) Beamtinnen und Beamte, deren Ehe geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist, und die verpflichtet sind, für den Unterhalt des früheren Ehegatten aufzukommen oder dazu beizutragen | 2.147,54 € |
| 3. Erhöhungsbetrag für jedes Kind, für das der Beamtin oder dem Beamten eine Kinderzulage gebührt | 220,88 € |
| 4. Mindestsatz für die überlebende Ehegattin oder den überlebenden Ehegatten | 1.431,69 € |
| 5. Mindestsatz für einen früheren Ehegatten | 1.431,69 € |
| 6. Erhöhungsbetrag für jedes Kind, für das der überlebenden Ehegattin oder dem überlebenden Ehegatten eine Kinderzulage gebührt | 220,88 € |
| 7. Mindestsatz für eine Halbwaise bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres | 526,57 € |
| 8. Mindestsatz für eine Halbwaise ab der Vollendung des 24. Lebensjahres | 935,76 € |
| 9. Mindestsatz für eine Vollwaise bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres | 790,68 € |
| 10. Mindestsatz für eine Vollwaise ab der Vollendung des 24. Lebensjahres | 1.431,69 € |
§ 6 In- und Außerkrafttreten
§ 6 § 6
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Pensionsverordnung 2024, LGBl Nr 87/2023, außer Kraft.