Anl. 1
In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date
| Zuordnung ISCED-F-2013 zu Fächergruppen pro Universität | ||
| ISCED* | Studienfeld* | Fächergruppe |
| Universität Wien | ||
| 0111 | Erziehungswissenschaft | 1 |
| 0213 | Bildende Kunst | 1 |
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | 1 |
| 0221 | Religion und Theologie | 1 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | 1 |
| 0223 | Philosophie und Ethik | 1 |
| 0231 | Spracherwerb | 2 |
| 0232 | Literatur und Linguistik | 1 |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 1 |
| 0311 | Volkswirtschaftslehre | 1 |
| 0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 1 |
| 0313 | Psychologie | 2 |
| 0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
| 0321 | Journalismus und Berichterstattung | 1 |
| 0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 1 |
| 0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 1 |
| 0413 | Management und Verwaltung | 1 |
| 0421 | Recht | 1 |
| 0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 1 |
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0512 | Biochemie | 3 |
| 0521 | Umweltwissenschaften | 3 |
| 0531 | Chemie | 3 |
| 0532 | Geowissenschaften | 3 |
| 0533 | Physik | 3 |
| 0541 | Mathematik | 2 |
| 0542 | Statistik | 2 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 2 |
| 0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 2 |
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 2 |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| 0913 | Krankenpflege und Geburtshilfe | 1 |
| 0916 | Pharmazie | 3 |
| 0988 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen | 1 |
| 1014 | Sport | 2 |
| 1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 1 |
| Universität Graz | ||
| 0111 | Erziehungswissenschaft | 1 |
| 0213 | Bildende Kunst | 1 |
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | 1 |
| 0221 | Religion und Theologie | 1 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | 1 |
| 0223 | Philosophie und Ethik | 1 |
| 0231 | Spracherwerb | 2 |
| 0232 | Literatur und Linguistik | 1 |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 1 |
| 0311 | Volkswirtschaftslehre | 1 |
| 0313 | Psychologie | 2 |
| 0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
| 0322 | Bibliothek, Informationswesen, Archiv | 1 |
| 0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 1 |
| 0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 1 |
| 0413 | Management und Verwaltung | 1 |
| 0421 | Recht | 1 |
| 0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 1 |
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0512 | Biochemie | 3 |
| 0521 | Umweltwissenschaften | 3 |
| 0531 | Chemie | 3 |
| 0532 | Geowissenschaften | 3 |
| 0533 | Physik | 3 |
| 0541 | Mathematik | 2 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 3 |
| 0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und –administration | 2 |
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 2 |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
| 0731 | Architektur und Städteplanung | 2 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| 0916 | Pharmazie | 3 |
| 1014 | Sport | 2 |
| Universität Innsbruck | ||
| 0111 | Erziehungswissenschaft | 1 |
| 0213 | Bildende Kunst | 1 |
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | 1 |
| 0221 | Religion und Theologie | 1 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | 1 |
| 0223 | Philosophie und Ethik | 1 |
| 0231 | Spracherwerb | 2 |
| 0232 | Literatur und Linguistik | 1 |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 1 |
| 0311 | Volkswirtschaftslehre | 1 |
| 0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 1 |
| 0313 | Psychologie | 2 |
| 0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
| 0321 | Journalismus und Berichterstattung | 1 |
| 0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 1 |
| 0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 1 |
| 0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 1 |
| 0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 1 |
| 0413 | Management und Verwaltung | 1 |
| 0414 | Marketing und Werbung | 1 |
| 0421 | Recht | 1 |
| 0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 1 |
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0512 | Biochemie | 3 |
| 0521 | Umweltwissenschaften | 3 |
| 0531 | Chemie | 3 |
| 0532 | Geowissenschaften | 3 |
| 0533 | Physik | 3 |
| 0541 | Mathematik | 2 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 3 |
| 0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 2 |
| 0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 2 |
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 2 |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
| 0713 | Elektrizität und Energie | 3 |
| 0714 | Elektronik und Automation | 3 |
| 0731 | Architektur und Städteplanung | 2 |
| 0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 3 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| 0916 | Pharmazie | 3 |
| 1014 | Sport | 2 |
| 1015 | Reisebüros, Tourismus und Freizeitindustrie | 1 |
| 1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 1 |
| Medizinische Universität Wien | ||
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 2 |
| 0911 | Zahnmedizin | 4 |
| 0912 | Humanmedizin | 4 |
| Medizinische Universität Graz | ||
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 4 |
| 0911 | Zahnmedizin | 4 |
| 0912 | Humanmedizin | 4 |
| 0913 | Krankenpflege und Geburtshilfe | 1 |
| 0988 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen | 3 |
| Medizinische Universität Innsbruck | ||
| 0911 | Zahnmedizin | 4 |
| 0912 | Humanmedizin | 4 |
| 0916 | Pharmazie | 3 |
| Universität Salzburg | ||
| 0111 | Erziehungswissenschaft | 1 |
| 0200 | Geisteswissenschaften und Künste nicht näher definiert | 1 |
| 0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 1 |
| 0213 | Bildende Kunst | 1 |
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | 1 |
| 0221 | Religion und Theologie | 1 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | 1 |
| 0223 | Philosophie und Ethik | 1 |
| 0231 | Spracherwerb | 2 |
| 0232 | Literatur und Linguistik | 1 |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 1 |
| 0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 1 |
| 0313 | Psychologie | 2 |
| 0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
| 0321 | Journalismus und Berichterstattung | 1 |
| 0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 1 |
| 0413 | Management und Verwaltung | 1 |
| 0421 | Recht | 1 |
| 0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 1 |
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0512 | Biochemie | 3 |
| 0531 | Chemie | 3 |
| 0532 | Geowissenschaften | 3 |
| 0533 | Physik | 3 |
| 0541 | Mathematik | 2 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 2 |
| 0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 2 |
| 0619 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 2 |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| 1014 | Sport | 2 |
| 1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 1 |
| Technische Universität Wien | ||
| 0413 | Management und Verwaltung | 1 |
| 0531 | Chemie | 3 |
| 0533 | Physik | 3 |
| 0541 | Mathematik | 2 |
| 0542 | Statistik | 2 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 3 |
| 0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 2 |
| 0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 2 |
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 2 |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
| 0712 | Umweltschutztechnologien | 3 |
| 0713 | Elektrizität und Energie | 3 |
| 0714 | Elektronik und Automation | 3 |
| 0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 3 |
| 0731 | Architektur und Städteplanung | 2 |
| 0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 3 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| Technische Universität Graz | ||
| 0213 | Bildende Kunst | 1 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | 1 |
| 0231 | Spracherwerb | 2 |
| 0232 | Literatur und Linguistik | 1 |
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0512 | Biochemie | 3 |
| 0521 | Umweltwissenschaften | 3 |
| 0531 | Chemie | 3 |
| 0532 | Geowissenschaften | 3 |
| 0533 | Physik | 3 |
| 0541 | Mathematik | 2 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 3 |
| 0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 2 |
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 2 |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
| 0713 | Elektrizität und Energie | 3 |
| 0714 | Elektronik und Automation | 3 |
| 0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 3 |
| 0731 | Architektur und Städteplanung | 2 |
| 0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 3 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| Montanuniversität Leoben | ||
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 3 |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
| 0712 | Umweltschutztechnologien | 3 |
| 0713 | Elektrizität und Energie | 3 |
| 0714 | Elektronik und Automation | 3 |
| 0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 3 |
| 0724 | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| Universität für Bodenkultur Wien | ||
| 0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 1 |
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0512 | Biochemie | 3 |
| 0522 | Natürliche Lebensräume und Wildtiere | 3 |
| 0531 | Chemie | 3 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 3 |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
| 0712 | Umweltschutztechnologien | 3 |
| 0721 | Nahrungsmittel | 3 |
| 0722 | Werkstoffe (Glas, Papier, Kunststoff und Holz) | 3 |
| 0731 | Architektur und Städteplanung | 2 |
| 0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 3 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| 0811 | Pflanzenbau und Tierzucht | 3 |
| 0812 | Gartenbau | 3 |
| 0821 | Forstwirtschaft | 3 |
| 0888 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 3 |
| Veterinärmedizinische Universität Wien | ||
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0512 | Biochemie | 3 |
| 0522 | Natürliche Lebensräume und Wildtiere | 3 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 3 |
| 0811 | Pflanzenbau und Tierzucht | 3 |
| 0841 | Tiermedizin | 5 |
| 0888 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 3 |
| Wirtschaftsuniversität Wien | ||
| 0311 | Volkswirtschaftslehre | 1 |
| 0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
| 0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 1 |
| 0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 1 |
| 0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 1 |
| 0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 1 |
| 0413 | Management und Verwaltung | 1 |
| 0414 | Marketing und Werbung | 1 |
| 0421 | Recht | 1 |
| 0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 1 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 2 |
| Universität Linz | ||
| 0111 | Erziehungswissenschaft | 1 |
| 0200 | Geisteswissenschaften und Künste nicht näher definiert | 1 |
| 0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 1 |
| 0213 | Bildende Kunst | 1 |
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | 1 |
| 0221 | Religion und Theologie | 1 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | 1 |
| 0223 | Philosophie und Ethik | 1 |
| 0231 | Spracherwerb | 2 |
| 0232 | Literatur und Linguistik | 1 |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 1 |
| 0311 | Volkswirtschaftslehre | 1 |
| 0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 1 |
| 0313 | Psychologie | 2 |
| 0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
| 0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 1 |
| 0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 1 |
| 0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 1 |
| 0413 | Management und Verwaltung | 1 |
| 0421 | Recht | 1 |
| 0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 1 |
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0512 | Biochemie | 3 |
| 0531 | Chemie | 3 |
| 0532 | Geowissenschaften | 3 |
| 0533 | Physik | 3 |
| 0541 | Mathematik | 2 |
| 0542 | Statistik | 2 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 3 |
| 0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 2 |
| 0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 2 |
| 0619 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 2 |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
| 0714 | Elektronik und Automation | 3 |
| 0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 3 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| 0912 | Humanmedizin | 4 |
| 1014 | Sport | 2 |
| Universität Klagenfurt | ||
| 0111 | Erziehungswissenschaft | 1 |
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | 1 |
| 0221 | Religion und Theologie | 1 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | 1 |
| 0223 | Philosophie und Ethik | 1 |
| 0231 | Spracherwerb | 2 |
| 0232 | Literatur und Linguistik | 1 |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 1 |
| 0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 1 |
| 0313 | Psychologie | 2 |
| 0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
| 0321 | Journalismus und Berichterstattung | 1 |
| 0322 | Bibliothek, Informationswesen, Archiv | 1 |
| 0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 1 |
| 0413 | Management und Verwaltung | 1 |
| 0421 | Recht | 1 |
| 0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 1 |
| 0511 | Biologie | 3 |
| 0531 | Chemie | 3 |
| 0532 | Geowissenschaften | 3 |
| 0541 | Mathematik | 2 |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 3 |
| 0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 2 |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 2 |
| 0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 2 |
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 2 |
| 0714 | Elektronik und Automation | 3 |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 3 |
| 1014 | Sport | 2 |
| Universität für angewandte Kunst Wien | ||
| 0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 6 |
| 0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 6 |
| 0213 | Bildende Kunst | 6 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | 6 |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 6 |
| 0731 | Architektur und Städteplanung | 6 |
| Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | ||
| 0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 7 |
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | 7 |
| 0313 | Psychologie | 7 |
| Universität Mozarteum Salzburg | ||
| 0111 | Erziehungswissenschaft | 6 |
| 0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 6 |
| 0213 | Bildende Kunst | 6 |
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | 7 |
| Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | ||
| 0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 6 |
| 0213 | Bildende Kunst | 6 |
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | 7 |
| 0313 | Psychologie | 7 |
| 0714 | Elektronik und Automation | 3 |
| Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz | ||
| 0111 | Erziehungswissenschaft | 6 |
| 0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 6 |
| 0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 6 |
| 0213 | Bildende Kunst | 6 |
| 0214 | Kunsthandwerk | 6 |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 6 |
| 0731 | Architektur und Städteplanung | 6 |
| Akademie der bildenden Künste Wien | ||
| 0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 6 |
| 0213 | Bildende Kunst | 6 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | 6 |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 6 |
| 0731 | Architektur und Städteplanung | 6 |
| *) Ist für prüfungsaktiv betriebene Studien in einem ISCED-Studienfeld an einer Universität keine Fächergruppenzuordnung definiert, erfolgt die Fächergruppenzuordnung im Sinne von § 3 Abs. 3. | ||
Rückverweise
Keine Verweise gefunden