Anl. 17
In Kraft seit 01. Oktober 2022
Up-to-date
| ISCED-F 2013 Code | Bezeichnung des Studienfeldes | Abweichende Richtwerte im Studienfeld zwischen Wissenschaftlichen Universitäten und Kunstuniversitäten | Richtwert |
| 0111 | Erziehungswissenschaft | 40 | |
| 0200 | Geisteswissenschaften und Künste nicht näher definiert | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
| 0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | Kunstuniversitäten | 10 |
| 0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 25 | |
| 0213 | Bildende Kunst | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
| Kunstuniversitäten | 20 | ||
| 0215 | Musik und darstellende Kunst | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
| Kunstuniversitäten | 10 | ||
| 0221 | Religion und Theologie | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
| 0222 | Geschichte und Archäologie | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
| Kunstuniversitäten | 25 | ||
| 0223 | Philosophie und Ethik | 40 | |
| 0231 | Spracherwerb | 40 | |
| 0232 | Literatur und Linguistik | 40 | |
| 0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
| Kunstuniversitäten | 25 | ||
| 0311 | Volkswirtschaftslehre | 40 | |
| 0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 40 | |
| 0313 | Psychologie | 35 | |
| 0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 40 | |
| 0321 | Journalismus und Berichterstattung | 40 | |
| 0322 | Bibliothek, Informationswesen, Archiv | 40 | |
| 0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 40 | |
| 0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 40 | |
| 0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 40 | |
| 0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 40 | |
| 0413 | Management und Verwaltung | 40 | |
| 0414 | Marketing und Werbung | 40 | |
| 0421 | Recht | 40 | |
| 0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 40 | |
| 0511 | Biologie | 25 | |
| 0512 | Biochemie | 25 | |
| 0521 | Umweltwissenschaften | 25 | |
| 0522 | Natürliche Lebensräume und Wildtiere | 35 | |
| 0531 | Chemie | 25 | |
| 0532 | Geowissenschaften | 25 | |
| 0533 | Physik | 25 | |
| 0541 | Mathematik | 25 | |
| 0542 | Statistik | 25 | |
| 0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 25 | |
| 0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 25 | |
| 0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 25 | |
| 0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 25 | |
| 0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 25 | |
| 0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 25 | |
| 0712 | Umweltschutztechnologien | 25 | |
| 0713 | Elektrizität und Energie | 25 | |
| 0714 | Elektronik und Automation | Wissenschaftliche Universitäten | 25 |
| Kunstuniversitäten | 25 | ||
| 0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 25 | |
| 0721 | Nahrungsmittel | 35 | |
| 0722 | Werkstoffe (Glas, Papier, Kunststoff und Holz) | 35 | |
| 0724 | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 25 | |
| 0731 | Architektur und Städteplanung | Wissenschaftliche Universitäten | 25 |
| Kunstuniversitäten | 20 | ||
| 0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 25 | |
| 0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 25 | |
| 0811 | Pflanzenbau und Tierzucht | 35 | |
| 0812 | Gartenbau | 35 | |
| 0821 | Forstwirtschaft | 35 | |
| 0841 | Tiermedizin | 15 | |
| 0888 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 35 | |
| 0911 | Zahnmedizin | 15 | |
| 0912 | Humanmedizin | 15 | |
| 0913 | Krankenpflege und Geburtshilfe | 40 | |
| 0916 | Pharmazie | 20 | |
| 0917 | Traditionelle und alternative Heilmethoden und Therapien | 10 | |
| 0988 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen | 35 | |
| 0999 | Gesundheit und Sozialwesen nicht andernorts klassifiziert | 40 | |
| 1014 | Sport | 35 | |
| 1015 | Reisebüros, Tourismus und Freizeitindustrie | 40 | |
| 1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 35 | |
| 9999 | Feld unbekannt | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
| Kunstuniversitäten | 25 | ||
Rückverweise
UHSBV · Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungsdokumentationsverordnung
§ 33 Betreuungsrichtwerte auf Basis der ISCED Fields of Education and Training 2013
…der Studienfelder bzw. Studien nach der Gliederungssystematik der International Standard Classification of Education (ISCED), Fields of Education and Training 2013 der UNESCO gemäß Anlage 17 . An den Universitäten neu eingerichtete Studienfelder bzw. Studien, die noch nicht in der Anlage 17 berücksichtigt wurden, werden gemäß der bestehenden Systematik von der Bundesministerin…