Anl. 2
In Kraft seit 01. Juli 2022
Up-to-date
| Erhebungsmerkmal | Einheit | Zeitpunkt/-raum | Gliederung nach |
| Anzahl mobiler Endkundenbreitbandanschlüsse basierend auf eigener Infrastruktur | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Datentarife mit flat rate, Datentarife ohne flat rate, Smartphonetarife mit flat rate, Smartphonetarife ohne flat rate; Privatkundenprodukte, Geschäftskundenprodukte |
| Anzahl der am Vorleistungsmarkt zugekauften mobilen Breitbandanschlüsse | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Datentarife mit flat rate, Datentarife ohne flat rate, Smartphonetarife mit flat rate, Smartphonetarife ohne flat rate; Privatkundenprodukte, Geschäftskundenprodukte |
| Datenvolumen mobiler Endkundenbreitbandanschlüsse | Gigabyte | Summe pro Quartal | Datentarife mit flat rate, Datentarife ohne flat rate, Smartphonetarife mit flat rate, Smartphonetarife ohne flat rate |
| Datenvolumen fester Endkundenbreitbandanschlüsse | Gigabyte | Summe pro Quartal | |
| Anzahl am Vorleistungsmarkt angebotener Breitbandanschlüsse | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | DSL über eigene Leitung, DSL über entbündelte Leitung, Virtuelle Entbündelung, Kabelmodem, FWA, FTTH, Mobil, Sonstige; Bitstream, Resale |
| Umsätze aus am Vorleistungsmarkt angebotenen Breitbandanschlüssen | Euro | Summe pro Quartal | feste Anschlüsse, mobile Anschlüsse; Bitstream, Resale, virtuelle Entbündelung |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden