Anl. 1
In Kraft seit 01. Juli 2022
Up-to-date
| Erhebungsmerkmal | Einheit | Zeitpunkt/-raum | Gliederung nach |
| Umsätze Endkundenmarkt | Euro | Summe pro Quartal | Reine Datentarife, Sonstige Tarife |
| Gesprächsdauer (technische Minuten) Endkundenmarkt | Minuten | Summe pro Quartal | |
| Anzahl SMS gesendet (technisch) Endkundenmarkt | Summe | Summe pro Quartal | |
| Datenvolumen up- und download (technisch) im Mobilfunk | Gigabyte | Summe pro Quartal | |
| Anzahl der genutzten SIM-Karten | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Reine Datentarife, Sonstige Tarife; Vertragskunde, Prepaidkunde |
| Anzahl der genutzten M2M/IoT SIM Karten | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Verwendung im Inland, Verwendung ausschließlich im Ausland |
| Datenvolumen M2M/IoT | Gigabyte | Summe pro Quartal | |
| Umsätze M2M/IoT | Euro | Summe pro Quartal | |
| Anzahl eSIM | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | |
| 5G SIM-Karten | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Reine Datentarife, Sonstige Tarife |
| 5G Datenvolumen Up-/Download (technisch) in Gigabyte | Gigabyte | Summe pro Quartal | Reine Datentarife, Sonstige Tarife |
| Terminierungsumsatz | Euro | Summe pro Quartal | Minuten, SMS |
| Terminierungsmengen | Summe | Summe pro Quartal | Minuten, SMS |
| Originierungsumsatz zu Diensterufnummern | Euro | Summe pro Quartal | |
| Originierungsminuten zu Diensterufnummern | Minuten | Summe pro Quartal | |
| Umsätze aus International Roaming (Visitor roaming) | Euro | Summe pro Quartal | |
| Umsätze aus dem Verkauf von Airtime an Wiederverkäufer | Euro | Summe pro Quartal | Umsatz reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, Umsatz aller anderen Vorleistungstarife, Sonstige Umsätze |
| Verkehrswerte aus dem Verkauf von Airtime an Wiederverkäufer | Summe | Summe pro Quartal | GB reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, Anzahl reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, GB aller anderen Vorleistungstarife, Minuten aller anderen Vorleistungstarife, SMS aller anderen Vorleistungstarife |
| Umsätze aus dem Verkauf von MVNO-Zugang | Euro | Summe pro Quartal | Umsatz reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, Umsatz aller anderen Vorleistungstarife, Sonstige Umsätze |
| Verkehrswerte aus dem Verkauf von MVNO-Zugang an Wiederverkäufer | Summe | Summe pro Quartal | GB reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, Anzahl reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, GB aller anderen Vorleistungstarife, Minuten aller anderen Vorleistungstarife, SMS aller anderen Vorleistungstarife |
| Umsätze aus dem Verkauf von National Roaming | Euro | Summe pro Quartal | |
| Erhebungsmerkmal | Einheit | Zeitpunkt/-raum | Gliederung nach |
| Anzahl mobiler Endkundenbreitbandanschlüsse basierend auf eigener Infrastruktur | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Datentarife mit flat rate, Datentarife ohne flat rate, Smartphonetarife mit flat rate, Smartphonetarife ohne flat rate; Privatkundenprodukte, Geschäftskundenprodukte |
| Anzahl der am Vorleistungsmarkt zugekauften mobilen Breitbandanschlüsse | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Datentarife mit flat rate, Datentarife ohne flat rate, Smartphonetarife mit flat rate, Smartphonetarife ohne flat rate; Privatkundenprodukte, Geschäftskundenprodukte |
| Datenvolumen mobiler Endkundenbreitbandanschlüsse | Gigabyte | Summe pro Quartal | Datentarife mit flat rate, Datentarife ohne flat rate, Smartphonetarife mit flat rate, Smartphonetarife ohne flat rate |
| Datenvolumen fester Endkundenbreitbandanschlüsse | Gigabyte | Summe pro Quartal | |
| Anzahl am Vorleistungsmarkt angebotener Breitbandanschlüsse | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | DSL über eigene Leitung, DSL über entbündelte Leitung, Virtuelle Entbündelung, Kabelmodem, FWA, FTTH, Mobil, Sonstige; Bitstream, Resale |
| Umsätze aus am Vorleistungsmarkt angebotenen Breitbandanschlüssen | Euro | Summe pro Quartal | feste Anschlüsse, mobile Anschlüsse; Bitstream, Resale, virtuelle Entbündelung |
| Erhebungsmerkmal | Einheit | Zeitpunkt/-raum | Gliederung nach |
| Anzahl Bündelprodukte | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Breitband stand alone, Breitband+Sprache, Breitband+TV, Breitband+Sprache+TV, Sonstige Bündel ohne Breitband, Sonstige Bündel mit Breitband; Privatkundenprodukte, Geschäftskundenprodukte |
| Umsatz Bündelprodukte | Euro | Summe pro Quartal | Breitband stand alone, Breitband+Sprache, Breitband+TV, Breitband+Sprache+TV, Sonstige Bündel ohne Breitband, Sonstige Bündel mit Breitband; Privatkundenprodukte, Geschäftskundenprodukte |
| Erhebungsmerkmal | Einheit | Zeitpunkt/-raum | Gliederung nach |
| Umsätze aus Grund- und Errichtungsentgelten für öffentliche Sprachtelefonie an festen Standorten | Euro | Summe pro Quartal | Privatkundenprodukte, Geschäftskundenprodukte |
| Anzahl der Anschlüsse für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | POTS und ISDN, Multi-ISDN; Privatkundenprodukte, Geschäftskundenprodukte |
| Anzahl der Voice-over-Broadband-Anschlüsse | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | VoB mit einem oder zwei Sprachkanälen, VoB mit drei oder mehr Sprachkanälen; Privatkundenprodukte, Geschäftskundenprodukte |
| Originierungsumsatz im festen öffentlichen Telefonnetz | Euro | Summe pro Quartal | |
| Originierungsminuten im festen öffentlichen Telefonnetz | Minuten | Summe pro Quartal | |
| Terminierungsumsatz im festen öffentlichen Telefonnetz | Euro | Summe pro Quartal | |
| Terminierungsminuten im festen öffentlichen Telefonnetz | Minuten | Summe pro Quartal | |
| Erhebungsmerkmal | Einheit | Zeitpunkt/-raum | Gliederung nach |
| Umsätze nationale Endkundenmietleitungen und Ethernetdienste | Euro | Summe pro Quartal | Mietleitungen, Ethernetdienste |
| Anzahl nationale Endkundenmietleitungen und Ethernetdienste | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Mietleitungen, Ethernetdienste |
| Umsätze nationale unbeschaltete Glasfasern und Ethernetdienste auf Vorleistungsebene | Euro | Summe pro Quartal | unbeschaltete Glasfaser, Ethernetdienste |
| Anzahl nationale unbeschaltete Glasfasern und Ethernetdienste auf Vorleistungsebene | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | = 10 Mbit/s, 10 Mbit/s bis 100 Mbit/s, = 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s, = 1 Gbit/s, ohne Bandbreitenkategorie; Ethernetdienste, unbeschaltete Glasfaser |
| Erhebungsmerkmal | Einheit | Zeitpunkt/-raum | Gliederung nach |
| Mitarbeiter (in Ganztageskräften) | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | eigene Mitarbeiter, Leasingpersonal und freie Mitarbeiter |
| Investitionen | Euro | Summe pro Jahr | Investitionen in technische Infrastruktur, Investitionen in Vertrieb und Kundenservice |
| Förderungen | Euro | Summe pro Jahr | Summe erhaltener Förderungen für den Ausbau von Infrastruktur |
| Erhebungsmerkmal | Einheit | Zeitpunkt/-raum | Gliederung nach |
| Anzahl an monatlich aktiven Nutzenden | Anzahl | Letzter Monat im Quartal | Unterschieden nach privaten und gewerblichen Nutzenden |
| Anzahl an monatlich aktiven Nutzenden von Funktionen | Anzahl | Letzter Monat im Quartal | Unterschieden nach Funktion (Sprachtelefonie, Videotelefonie/Videokonferenz, Sofortnachrichtenübermittlung, E-Mail-Übermittlung und einer dieser Kommunikationsfunktionen) |
| Anrufe | Anzahl | Summe pro Quartal | Unterschieden nach Funktion (Sprachtelefonie und Videotelefonie/Videokonferenz) |
| Gesprächsminuten | Minuten | Summe pro Quartal | Unterschieden nach Funktion (Sprachtelefonie und Videotelefonie/Videokonferenz) |
| Sofortnachrichten | Anzahl | Summe pro Quartal | |
| E-Mails | Anzahl | Summe pro Quartal | |
Rückverweise
KEV 2022 · Kommunikations-Erhebungs-Verordnung 2022
§ 7 Auswertung und Publikationen
…1) Die im Rahmen der Kommunikationsstatistik erstellten Statistiken dürfen unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen nur für folgende Aufgabenbereiche Verwendung finden: 1. Laufende Beobachtung und Überwachung der Markt- und…