Anl. 1
In Kraft seit 01. Juli 2022
Up-to-date
| Erhebungsmerkmal | Einheit | Zeitpunkt/-raum | Gliederung nach |
| Umsätze Endkundenmarkt | Euro | Summe pro Quartal | Reine Datentarife, Sonstige Tarife |
| Gesprächsdauer (technische Minuten) Endkundenmarkt | Minuten | Summe pro Quartal | |
| Anzahl SMS gesendet (technisch) Endkundenmarkt | Summe | Summe pro Quartal | |
| Datenvolumen up- und download (technisch) im Mobilfunk | Gigabyte | Summe pro Quartal | |
| Anzahl der genutzten SIM-Karten | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Reine Datentarife, Sonstige Tarife; Vertragskunde, Prepaidkunde |
| Anzahl der genutzten M2M/IoT SIM Karten | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Verwendung im Inland, Verwendung ausschließlich im Ausland |
| Datenvolumen M2M/IoT | Gigabyte | Summe pro Quartal | |
| Umsätze M2M/IoT | Euro | Summe pro Quartal | |
| Anzahl eSIM | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | |
| 5G SIM-Karten | Anzahl | Stand zum Quartalsletzten | Reine Datentarife, Sonstige Tarife |
| 5G Datenvolumen Up-/Download (technisch) in Gigabyte | Gigabyte | Summe pro Quartal | Reine Datentarife, Sonstige Tarife |
| Terminierungsumsatz | Euro | Summe pro Quartal | Minuten, SMS |
| Terminierungsmengen | Summe | Summe pro Quartal | Minuten, SMS |
| Originierungsumsatz zu Diensterufnummern | Euro | Summe pro Quartal | |
| Originierungsminuten zu Diensterufnummern | Minuten | Summe pro Quartal | |
| Umsätze aus International Roaming (Visitor roaming) | Euro | Summe pro Quartal | |
| Umsätze aus dem Verkauf von Airtime an Wiederverkäufer | Euro | Summe pro Quartal | Umsatz reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, Umsatz aller anderen Vorleistungstarife, Sonstige Umsätze |
| Verkehrswerte aus dem Verkauf von Airtime an Wiederverkäufer | Summe | Summe pro Quartal | GB reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, Anzahl reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, GB aller anderen Vorleistungstarife, Minuten aller anderen Vorleistungstarife, SMS aller anderen Vorleistungstarife |
| Umsätze aus dem Verkauf von MVNO-Zugang | Euro | Summe pro Quartal | Umsatz reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, Umsatz aller anderen Vorleistungstarife, Sonstige Umsätze |
| Verkehrswerte aus dem Verkauf von MVNO-Zugang an Wiederverkäufer | Summe | Summe pro Quartal | GB reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, Anzahl reine Datenvorleistungstarife mit Flatrate, GB aller anderen Vorleistungstarife, Minuten aller anderen Vorleistungstarife, SMS aller anderen Vorleistungstarife |
| Umsätze aus dem Verkauf von National Roaming | Euro | Summe pro Quartal | |
Keine Ergebnisse gefunden