Bundesland | Gesamtanzahl | Davon Anzahl der Messstellen an Donau und Grenzgewässern gemäß § 143b Abs. 1 Z 3 WRG 1959 |
Burgenland | 5 | 4 |
Kärnten | 7 | 2 |
Niederösterreich | 19 | 10 |
Oberösterreich | 11 | 4 |
Salzburg | 8 | 2 |
Steiermark | 10 | 2 |
Tirol | 8 | 3 |
Vorarlberg | 7 | 2 |
Wien | 1 | 1 |
Summe | 76 | 30 |
Messstelle ID | Bezeichnung | Fluss | Lambert x-Koor-dinaten | Lambert y-Koor-dinaten | Über-blicks-mess-stelle Ü1 | Über-blicks-mess-stelle Ü2 | Über-blicks-mess-stelle Ü3 |
FW10000027 | Wulkamündung | Wulka | 648583 | 445706 | x | ||
FW10000077 | Nickelsdorf/ Staatsgrenze * | Leitha | 681405 | 456313 | x | ||
FW10000087 | Neumarkt* | Raab | 614959 | 340554 | x | ||
FW10000177 | Burg* | Pinka | 635304 | 372503 | x | ||
FW10000227 | St. Gotthard * | Lafnitz | 623459 | 344404 | x | ||
FW21500097 | Unterwasser KW Lavamünd*, ** | Drau | 523257 | 305794 | x | ||
FW21500306 | Rosegger Schleife (Duel) | Drau | 453848 | 299625 | x | ||
FW21531167 | Thörl-Maglern* | Gailitz | 424195 | 293073 | x | ||
FW21550377 | Truttendorf | Gurk | 484993 | 301213 | x | ||
FW21551267 | Zell/Gurnitz | Glan | 481870 | 301289 | x | ||
FW21553436 | Innere Wimitz | Wimitz-bach | 474378 | 326630 | x | ||
FW21560297 | Krottendorf | Lavant | 523343 | 308342 | x | ||
FW30800027 | Pyburg | Enns | 489151 | 481570 | x | ||
FW30900037 | Amstetten | Ybbs | 519731 | 468189 | x | ||
FW30900167 | Vordere Tormäuer | Erlauf | 539766 | 447610 | x | ||
FW30900217 | Oberloiben* | Donau | 562181 | 501145 | x | ||
FW30900227 | uh.Traismauer | Traisen | 581183 | 499276 | x | ||
FW31000067 | Grunddorf | Kamp | 575713 | 504097 | x | ||
FW31000137 | Mannswörth | Schwechat | 637773 | 476509 | x | ||
FW31000177 | Fischamend | Fischa | 643825 | 474141 | x | ||
FW31000187 | Wildungsmauer* | Donau | 658265 | 474351 | x | ||
FW31000247 | Absdorf uh. ARA | Schmida | 596910 | 503718 | x | ||
FW31000377 | Hainburg*, ** | Donau | 671997 | 480241 | x | ||
FW31000397 | Nova Ves* | Lainsitz | 517521 | 546878 | x | ||
FW31100027 | Altprerau* | Thaya | 629818 | 549727 | x | ||
FW31100037 | Bernhardsthal* | Thaya | 661594 | 541236 | x | ||
FW31100057 | Hohenau* | March | 665475 | 528657 | x | ||
FW31100077 | Marchegg* | March | 665822 | 492899 | x | ||
FW31100127 | oh. Neusiedl/Zaya | Zaya | 654744 | 528426 | x | ||
FW31100167 | Wulzeshofen/ oh. Pulkaumündung* | Thaya | 621256 | 541560 | x | ||
FW31100187 | Pernhofen oh. Jungbunzlauer* | Pulkau | 616054 | 539588 | x | ||
FW40502017 | Braunau* | Inn | 377856 | 484710 | x | ||
FW40502037 | Ingling* | Inn | 407809 | 516998 | x | ||
FW40505037 | Antiesenhofen | Antiesen | 405499 | 494372 | x | ||
FW40607017 | Jochenstein * ** | Donau | 427305 | 513577 | x | ||
FW40619016 | Pfaffing | Aschach | 448788 | 495549 | x | ||
FW40709117 | Ebelsberg | Traun | 473679 | 483669 | x | ||
FW40710047 | Fischerau | Ager | 438339 | 465379 | x | ||
FW40713047 | Ansfelden | Krems | 469380 | 478272 | x | ||
FW40823016 | Oh. Anzenbach | Reich-raming | 484022 | 439455 | x | ||
FW40907057 | Enghagen* | Donau | 487515 | 482954 | x | ||
FW40916017 | St. Georgen | große Gusen | 482913 | 485788 | x | ||
FW51110127 | Gries | Salzach | 366531 | 376570 | x | ||
FW52120107 | Gasteiner Ache – Hofgastein | Gasteinerache | 382956 | 362654 | x | ||
FW53110037 | Mündung | Lammer | 387704 | 409398 | x | ||
FW53110047 | Golling | Salzach | 387374 | 409238 | x | ||
FW54110017 | Salzburg/Hell-brunner Brücke | Salzach | 380721 | 430161 | x | ||
FW54110087 | Oberndorf* | Salzach | 369760 | 449017 | x | ||
FW54110117 | Salzburg* | Saalach | 375288 | 439328 | x | ||
FW55010057 | Kendlbruck | Mur | 441507 | 352368 | x | ||
FW60800376 | Gesäuseeingang | Enns | 486078 | 409827 | x | ||
FW61300327 | Fürstenfeld | Feistritz | 610848 | 352711 | x | ||
FW61300337 | Altenmarkt/ Fürstenfeld | Lafnitz | 609144 | 356677 | x | ||
FW61400127 | Kalsdorf | Mur | 564024 | 343158 | x | ||
FW61400137 | Spielfeld*, ** | Mur | 576431 | 314617 | x | ||
FW61400147 | Bad Radkersburg* | Mur | 602993 | 312799 | x | ||
FW61400217 | Bruck/Mur | Mürz | 546453 | 392122 | x | ||
FW61400267 | Wildon | Kainach | 565444 | 334153 | x | ||
FW61400287 | Wagna | Sulm | 569033 | 319655 | x | ||
FW61400597 | Leobnerbrücke | Mur | 545515 | 391516 | x | ||
FW71500967 | Nikolsdorf | Drau | 366409 | 320078 | x | ||
FW72100967 | Weißhaus* | Lech | 200932 | 409819 | x | ||
FW72200807 | Scharnitz | Isar | 245506 | 388796 | x | ||
FW73160967 | Landeck | Sanna | 190035 | 364182 | x | ||
FW73200617 | Mils | Inn | 264115 | 377179 | x | ||
FW73200987 | Erl*,** | Inn | 312252 | 423051 | x | ||
FW73290907 | Straß | Ziller | 287214 | 390056 | x | ||
FW73390967 | Kössen* | Großache | 329575 | 421493 | x | ||
FW80207027 | Bregenz | Bregenzer Ache | 128068 | 404937 | x | ||
FW80213067 | Fussach | Neuer Rhein | 124122 | 404193 | x | ||
FW80214057 | Gaissau* | Alter Rhein | 118410 | 402809 | x | ||
FW80218017 | Hörbranz* | Leiblach | 129430 | 410425 | x | ||
FW80224047 | Lauterach | Dornbir-nerach | 124903 | 402395 | x | ||
FW80404027 | Feldkirch | Ill | 115816 | 381134 | x | ||
FW80411046 | Bad Laterns | Frutz | 131837 | 379307 | x | ||
FW92001017 | Nussdorf* | Donau | 625399 | 489070 | x | ||
* Messstellen an Donau und Grenzgewässern, an denen die Kosten gemäß § 143b WRG 1959 zur Gänze vom Bund getragen werden.
** Messstellen zur Trendermittlung in Sedimenten und/oder Fischen
Rückverweise
GZÜV · Gewässerzustandsüberwachungsverordnung
§ 8 Parameterumfang, Zeitraum und Frequenz der Überwachung
…Erstbeobachtung hat außerdem synthetische Schadstoffe einschließlich der Liste prioritärer Stoffe zu enthalten. Die zu überwachenden Schadstoffe sind für jede Überblicksmessstelle im Einzelnen wie folgt auszuwählen: 1. An den Überblicksmessstellen Ü1 sind alle in Tabelle 2.1.4. der Anlage 2 genannten synthetischen Schadstoffe der Liste prioritärer Stoffe sowie alle sonstigen für das jeweilige Flusseinzugsgebiet…
§ 32 In-Kraft-Treten
…1) Diese Verordnung tritt mit 22. Dezember 2006 in Kraft. (2) § 4 Z 4, § 8 Abs. 5 bis 8…
§ 7 Messstellenerrichtung
…einer ausreichenden Zahl von Oberflächenwasserkörpern Messstellen zu errichten, die eine Bewertung des Gesamtzustandes der Fließgewässer in jedem Planungsraum der Flussgebietseinheit gewährleisten. Die Messstellen sind auszuwählen 1. an Stellen, an denen der Abfluss bezogen auf den gesamten Planungsraum bzw. auf die Flussgebietseinheit bedeutend ist; das sind jene, an denen das Einzugsgebiet jedenfalls größer…
§ 23 Parameterumfang, Zeitraum und Frequenz der Überwachung
…Zeitraum des Beobachtungszyklus. (2) Die Erstbeobachtung hat an allen Messstellen eines Grundwasserkörpers oder einer Gruppe von Grundwasserkörpern die in der Anlage 15 angeführten Parameterblöcke 1 und 2 zu umfassen. Im Rahmen der Erstbeobachtung haben an den Messstellen zumindest drei Messungen unter Berücksichtigung der charakteristischen hydrologisch-hydrogeologischen Eigenschaften des jeweiligen Grundwasserkörpers in möglichst regelmäßigen Abständen zu erfolgen. Die Messfrequenz kann aufgrund…