Anl. 1
In Kraft seit 21. April 2022
Up-to-date
| Behörde | Pauschalbetrag für jede angefangene halbe Stunde und für jedes teilnehmende Amtsorgan in Euro | |
| Bundesministerium | 13,80 | |
| Bildungsdirektion | 9,40 | |
| Militärkommando | 9,40 | |
| Fernmeldebüro | 9,40 | |
| Landespolizeidirektion | ||
| soweit diese im Gebiet einer Gemeinde, für das sie zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, in erster Instanz sachlich zuständig ist | 8,70 | |
| im Übrigen | 10,90 | |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden