BundesrechtVerordnungenAufwertung und Anpassung nach dem ASVG, GSVG, BSVG, B-KUVG sowie dem Bundespflegegeldgesetz für das Kalenderjahr 2025Art. 1 § 2

Art. 1 § 2

In Kraft bis 31. Dezember 2025
Up-to-date

Für das Kalenderjahr 2025 werden die festen Beträge nach dem ASVG auf Grund des § 108 Abs. 6 ASVG wie folgt festgestellt:

1. im § 5 Abs. 2 statt 518,44 € mit 551,1 €,

1. im § 31c Abs. 2 statt 13,80 € mit 14,65 €,

2. im § 44 Abs. 1 Z 15, 16 und 18 statt 2 163,78 € mit jeweils 2 300,10 €,

3. im § 44 Abs. 6 lit. a statt 87,65 € mit 93,17 €,

4. im § 44 Abs. 6 lit. b statt 45,77 € mit 48,65 €,

5. im § 44 Abs. 6 lit. c statt 32,54 € mit 34,59 €,

6. im § 48 statt 2 163,78 € mit 2 300,10 €,

7. im § 52 Abs. 2 statt 6,44 € mit 6,85 €,

8. im § 56a Abs. 2 Z 1 statt 84,19 € mit 89,49 €,

9. im § 56a Abs. 2 Z 2 statt 6,74 € mit 7,16 €,

10. im § 74 Abs. 1 Z 1 statt 11,35 € mit 12,07 €,

11. im § 74 Abs. 1 Z 2 statt 2,86 € mit 3,04 €,

12. im § 74 Abs. 6 statt 29 668,06 € mit 31 537,15 €,

13. im § 76 Abs. 1 Z 1 statt 218,80 € mit 232,58 €,

14. im § 76 Abs. 1 Z 2 statt 30,52 € mit 32,44 €,

15. im § 76 Abs. 1 Z 3 statt 30,52 € mit 32,44 €,

16. im § 76a Abs. 3 statt 31,68 € mit 33,68 €,

17. im § 76b Abs. 1 statt 21,47 € mit jeweils 22,82 €,

18. im § 77 Abs. 2a statt 73,20 € mit jeweils 77,81 €,

19. im § 77 Abs. 4 statt 15 878,78 € mit jeweils 16 609,20 €,

20. im § 77 Abs. 4 statt 23 935,39 € mit jeweils 25 036,42 €,

21. im § 77 Abs. 4 statt 136,33 € mit jeweils 144,92 €,

22. im § 77 Abs. 4 statt 204,81 € mit jeweils 217,71 €,

23. im § 114 Abs. 2 statt 61,00 € mit 65,00 €,

24. im § 114 Abs. 3 erster Satz gleichbleibend mit 5,00 €,

25. im § 114 Abs. 3 erster Satz statt 10,00 € mit 11,00 €,

26. im § 114 Abs. 3 zweiter Satz statt 16,00 € mit 17,00 €,

27. im § 114 Abs. 3 dritter Satz statt 61,00 € mit 65,00 €,

28. im § 122 Abs. 4 statt 621,37 € mit jeweils 660,52 €,

29. im § 136 Abs. 3 statt 7,10 € mit 7,55 €,

30. im § 141 Abs. 3 statt 621,37 € mit 660,52 €,

31. im § 141 Abs. 5 statt 186,20 € mit jeweils 197,93 €,

32. im § 154a Abs. 7 Z 1 statt 9,70 € mit 10,31 €,

33. im § 154a Abs. 7 Z 2 statt 16,62 € mit 17,67 €,

34. im § 154a Abs. 7 Z 3 statt 23,56 € mit 25,04 €,

35. im § 162 Abs. 3b Z 1 statt 11,35 € mit 11,87 €,

36. im § 181 Abs. 1 statt 24 994,50 € mit 26 144,25 €,

37. im § 181 Abs. 2 Z 1 statt 15 878,78 € mit 16 609,20 €,

38. im § 181 Abs. 2 Z 2 statt 7 938,79 € mit 8 303,97 €,

39. im § 181 Abs. 6 statt 7 938,79 € mit 8 303,97 €,

40. im § 181b lit. a statt 12 496,28 € mit 13 071,11 €,

41. im § 181b lit. b statt 16 663,32 € mit 17 429,83 €,

42. im § 181b lit. c statt 24 994,50 € mit 26 144,25€,

43. im § 212 Abs. 3 statt 867,52 € mit 907,43 €,

44. im § 212 Abs. 3 statt 1 887,05 € mit 1 973,85 €,

45. im § 212 Abs. 3 statt 3 483,40 € mit 3 643,64 €,

46. im § 212 Abs. 3 statt 870,68 € mit 910,73 €,

1. im § 254 Abs. 7 Z 2 und 3 lit. a statt 1 489,42 € mit jeweils 1 557,93 €,

2. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. a und b statt 2 234,22 € mit jeweils 2 336,99 €,

3. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. b und c statt 2 978,83 € mit jeweils 3 115,86 €,

4. im § 262a Abs. 1 statt 1,07 € mit 1,14 €,

5. im § 264 Abs. 6 statt 2 435,86 € mit jeweils 2 547,91 €,

6. im § 283 statt 133,26 € mit 139,39 €,

7. im § 286a Abs. 1 statt 1,07 € mit 1,14 €,

8. im § 288 Abs. 1 statt 1 999,04 € mit 2 091,00 €,

9. im § 292 Abs. 3 statt 359,72 € mit 376,27 €,

10. im § 292 Abs. 4 lit. h statt 261,65 € mit 278,13 €,

11. im § 292 Abs. 4 lit. p statt 69,00 € mit 73,00 €,

12. im § 293 Abs. 1 lit. a) aa) statt 1 921,46 € mit 2 009,85 €,

13. im § 293 Abs. 1 lit. a) bb) statt 1 217,96 € mit 1 273,99 €,

14. im § 293 Abs. 1 lit. b) statt 1 217,96 € mit 1 273,99 €,

15. im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 447,97 € mit 468,58 €,

16. im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 672,64 € mit 703,58 €,

17. im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 796,06 € mit 832,68 €,

18. im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 1 217,96 € mit 1 273,99 €,

19. im § 293 Abs. 1 zweiter Satz statt 187,93 € mit 196,57 €,

20. im § 299a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 325,24 € mit jeweils 1 386,20 €,

21. im § 299a Abs. 2 statt 180,31 € mit 188,60 €,

22. im § 299a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 583,22 € mit jeweils 1 656,05 €,

23. im § 299a Abs. 4 statt 459,85 € mit 481,00 €,

24. im § 299a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 2 137,04 € mit jeweils 2 235,34 €,

25. im § 299a Abs. 6 statt 459,36 € mit 480,49 €,

26. im § 502 Abs. 4 statt 41,60 € mit 44,22 €,

27. im § 522k Abs. 2 statt 263,24 € mit 275,35 €.

Rückverweise

Keine Verweise gefunden