Erhebungsmerkmal | Erhebungsart | Verwaltungsdatenquellen |
Pachtpreise | ||
Pachtpreis Acker | Verwaltungsdaten | Für Landwirtschaft zuständiges Bundesministerium |
Pachtpreis Grünland | Verwaltungsdaten | Für Landwirtschaft zuständiges Bundesministerium |
Bodenpreise | ||
Tagebuchzahl Einlagezahl Jahr der Verbücherung Nummer des Bezirksgerichts Gesamt-Kaufpreis Durchschnitts-Kaufpreis Nutzungsart Transaktionsart Verwandtschaftsverhältnis Auslandstransaktion Widmung Datum der Kaufvertrags-unterzeichnung Grundstücksgesamtfläche Steuersatz Grundbuchszahl Grundstücksnummer Name Käufer-Status | Verwaltungsdaten | Grundbuch |
Katastralgemeindenummer Grundstücksnummer Grundstücksfläche Ertragsmesszahl Bodenklimazahl Nutzungsart | Verwaltungsdaten | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Katastralgemeindenummer Grundstücksnummer Feldstücknutzungsart Grundstücksfläche | Verwaltungsdaten | Agrarmarkt Austria |
Vertragsdatum Katastralgemeindenummer Einlagezahl Grundstücksnummer Art des Grundstücks: land- und forstwirtschaftliche Flächen Vertragsgegenständliche Fläche Steuerklasse Kaufpreis | Verwaltungsdaten | Bundesministerium für Finanzen |
Kosten der Eigentumsübertragung von Grund und Boden (LGR) | ||
Grunderwerbsteuer | Verwaltungsdaten | Bundesministerium für Finanzen |
Bemessungsgrundlagen | Verwaltungsdaten | Bundesministerium für Finanzen |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise