Kategorie (A) | Erhebungsart (B) | Verwaltungsdatenquellen (C) | Häufigkeit (D)* |
Ackerland, Dauergrünland und Dauerkulturen jeweils in Summe | Verwaltungsdaten | Bio-Kontrollstellen | jährlich |
Getreide zur Körnergewinnung (inkl. Saatgut) und Getreidestroh nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | Agrarmarkt Austria (im Folgenden AMA), Verbrauchergesundheitsinformationssystem (im Folgenden VIS), Bio-Kontrollstellen | 8x/Jahr |
Hülsenfrüchte und Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung (inkl. Saatgut und Gemenge von Getreide und Hülsenfrüchten) nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 7x/Jahr |
Hackfrüchte nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen, Rübenbauernbund | 8x/Jahr |
Ölsaaten nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen, Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A | 8x/Jahr |
Faserpflanzen, Energiepflanzen und sonstige Handelsgewächse nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen, Hopfenbaugenossenschaften | 2x/Jahr |
Pflanzen zur Grünernte vom Ackerland nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 6x/Jahr |
Flächen zur Saat- und Pflanzgutgewinnung, sonstige Ackerkulturen nach Kulturarten und Bracheflächen | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Dauergrünland (inkl. nicht mehr genutztes Grünland) nach Nutzungsarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen, für Landwirtschaft zuständiges Bundesministerium (im Folgenden BML) | 5x/Jahr |
Gemüse insgesamt | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | jährlich |
Kohlgemüse nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 4x/Jahr |
Blatt- und Stängelgemüse (ohne Kohlgemüse) nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 4x/Jahr |
Fruchtgemüse inkl. Melonen nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 4x/Jahr |
Wurzel-, Knollen- und Zwiebelgemüse nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 4x/Jahr |
Hülsenfrüchte (frisch) nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 4x/Jahr |
Sonstiges Gemüse und sonstige frische Kräuter | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 4x/Jahr |
Erdbeeren | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 4x/Jahr |
Blumen und Zierpflanzen | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Pilze | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Kernobst nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 7x/Jahr |
Steinobst nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 7x/Jahr |
Obstarten subtropischer Klimazonen nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Beerenobst (ohne Erdbeeren) nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 5x/Jahr |
Schalenobst nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Sonstige Dauerkulturen zur menschlichen Ernährung nach Kulturarten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Tafeltrauben | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Wein nach Farbe und Qualitätsstufen | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen, BML | 6x/Jahr |
Oliven | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Zitrusfrüchte | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Baumschulen | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
Andere Dauerkulturen | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Bio-Kontrollstellen | 2x/Jahr |
{ "type": "unterschrift.links", "halign": "l", "children": [ { "type": "n", "value": "*Die Häufigkeit bezieht sich auf die Durchführung von Erhebungen durch die Bundesanstalt gemäß § 6 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999 idgF. Die Übermittlungsfrequenz von Daten aus diversen Datenquellen ist davon getrennt zu sehen und diese Frequenz kann somit von der Häufigkeit der Durchführung von Erhebungen abweichen. Daher ist es generell möglich, dass die Übermittlungsfrequenz unter der Häufigkeit der Durchführung von Erhebungen liegen kann." } ] }
Keine Verweise gefunden
Rückverweise