Kategorie (A) | Erhebungsart (B) | Verwaltungs-datenquellen (C) | Häufig-keit (D) | Referenz-zeitraum/ Stichtag (E) | Erhebungs-ebene (F) |
Milcherzeugung in den landwirtschaftlichen Betrieben | |||||
Erzeugte Rohmilch (Vollmilch) | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, Österreichischer Bundesverband für Schafe und Ziegen (im Folgenden ÖBSZ) | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Kuhmilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Schafmilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Ziegenmilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Büffelmilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Verfügbarkeit und Verwendung von Milch in den landwirtschaftlichen Betrieben | |||||
Erzeugte Rohmilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Verfügbare Magermilch und Buttermilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Von milchwirtschaftlichen Unternehmen zurückgegeben | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Rest aus der Lieferung von Rahm | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Aus der Butter- und Rahmerzeugung durch landwirtschaftliche Betriebe | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Verwendung von Vollmilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Unmittelbare Verwendung von Vollmilch in landwirtschaftlichen Betrieben | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
- Unmittelbare Verwendung von biologischer Vollmilch in landwirtschaftlichen Betrieben | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Eigenverbrauch von Konsummilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Direktverkäufe von Konsummilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Erzeugung von Butter und Rahm | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Erzeugung von Käse | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Erzeugung anderer Milcherzeugnisse | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Futtermittel | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Milch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Rahm | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Sonstige gelieferte Milcherzeugnisse (bitte angeben) | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Statistische Unterschiede und Verluste | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Verwendung von Magermilch und Buttermilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Konsummilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Bauernkäse | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Futtermittel | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Lieferung an Milchsektor | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Hergestellte Ware | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Konsummilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Eigenverbrauch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– Direktverkauf | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Rahm | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– davon Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Butter | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– davon Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Käse | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– davon Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Andere hergestellte Milcherzeugnisse | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
– davon Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Verfügbarkeit von Milch für den Milchsektor, Verwendung von Milch und Milchrohstoffen durch den Milchsektor und daraus gewonnene Erzeugnisse, Struktur der milchwirtschaftlichen Unternehmen | |||||
Übernahme der Milch von landwirtschaftlichen Betrieben durch den Milchsektor | Verwaltungsdaten | AMA | jährlich | Kalenderjahr | National |
Sonstige Verfügbarkeit von Milch und Milcherzeugnissen für den Milchsektor | Verwaltungsdaten | AMA | jährlich | Kalenderjahr | National |
Verwendung von Milch und Milchrohstoffen durch den Milchsektor | Verwaltungsdaten | AMA | jährlich | Kalenderjahr | National |
Gewonnene Milcherzeugnisse im Einzelnen | Verwaltungsdaten | AMA | jährlich | Kalenderjahr | National |
Gewonnene Milcherzeugnisse aus biologischer Produktion | Verwaltungsdaten | AMA | jährlich | Kalenderjahr | National |
Monatliche Verwendung von Kuhmilch durch den Milchsektor | Verwaltungsdaten | AMA | monatlich | Kalendermonat | National |
Struktur der milchwirtschaftlichen Unternehmen | Verwaltungsdaten | AMA | Jahre, die mit 3, 6 und 0 enden. | Kalenderjahr bzw. Stichtag 31.12. | National |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise