Kategorie (A) | Erhebungsart (B) | Verwaltungs-datenquellen (C) | Häufigkeit (D) | Referenz-zeitraum/ Stichtag (E) | Erhebungs-ebene (F) |
Konsumeier | |||||
Erzeugte Konsumeier | Verwaltungsdaten | Österreichische Eierdatenbank | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Bruteier und Küken | |||||
Hühner | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
– Legerassen (Zucht- und Vermehrungsküken) | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
– Legerassen (zur Konsumeierzeugung) | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
– Mastrassen (Zucht- und Vermehrungsküken) | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
– Mastrassen (zur Mast) | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
– Zweinutzungsrassen | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
– Hahnenküken von Legerassen (zur Mast) | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Enten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Gänse | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Truthühner | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Perlhühner | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Kapazität der Brütereien je Geflügelkategorie und Größenklasse | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | jährlich | Kalenderjahr bzw. Stichtag 31.12. | National |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise