Kategorie (A) | Erhebungsart (B) | Verwaltungs-datenquellen (C) | Häufigkeit (D)* | Referenzzeitraum/ Stichtag (E) | Erhebungs-ebene (F) |
Viehbestand | |||||
Rinder | Verwaltungsdaten | Agrarmarkt Austria (im Folgenden AMA), Verbrauchergesundheitsinformationssystem (im Folgenden VIS), Bio-Kontrollstellen | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
Rinder unter 1 Jahr alt | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Schlachtrinder | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Nutz- und Zuchtrinder | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- männlich | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- weiblich | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
Rinder 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Stiere und Ochsen | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Kalbinnen | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- Schlachtkalbinnen | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- Nutz- und Zuchtkalbinnen | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
Rinder 2 Jahre und älter | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Stiere und Ochsen | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Kalbinnen | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- Schlachtkalbinnen | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- Nutz- und Zuchtkalbinnen | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Kühe (einschließlich Rinder unter 2 Jahren, die bereits gekalbt haben) | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- Milchkühe | Verwaltungsdaten | AMA, VIS, Rinderzucht Austria | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- Sonstige Kühe | Verwaltungsdaten | AMA, VIS, Rinderzucht Austria | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
Büffel | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Büffelkühe | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Sonstige Büffel | Verwaltungsdaten | AMA, VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
Schweine | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS, Bio-Kontroll-stellen | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
Schweine mit einem Lebendgewicht unter 50 kg | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Ferkel unter 20 kg | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Jungschweine von 20 kg bis unter 50 kg | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
Mastschweine (inkl. ausgemerzter Eber und Sauen) mit einem Lebendgewicht von 50 kg und mehr | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– 50 kg bis unter 80 kg | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– 80 kg bis unter 110 kg | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– 110 kg und mehr | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
Zuchtschweine mit einem Lebendgewicht von 50 kg und mehr | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Zuchteber | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Jungsauen | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- gedeckt | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- nicht gedeckt | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
– Ältere Sauen | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- gedeckt | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
- nicht gedeckt | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | VIS | halbjährlich | Stichtage 01.06. / 01.12. | Bundesland |
Nicht untersuchte Schlachtungen von Schweinen | Befragung der statistischen Einheit | jährlich | Stichtag 01.12. | Bundesland | |
Schafe | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | Bio-Kontrollstellen | jährlich | Stichtag 01.12. | Bundesland |
Mutterschafe und gedeckte Jungschafe | Befragung der statistischen Einheit | jährlich | Stichtag 01.12. | Bundesland | |
– Milchschafe und gedeckte Jungschafe | Befragung der statistischen Einheit | jährlich | Stichtag 01.12. | Bundesland | |
– Sonstige Mutterschafe und gedeckte Jungschafe | Befragung der statistischen Einheit | jährlich | Stichtag 01.12. | Bundesland | |
Sonstige Schafe | Befragung der statistischen Einheit | jährlich | Stichtag 01.12. | Bundesland | |
Ziegen | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | Bio-Kontrollstellen | jährlich | Stichtag 01.12. | Bundesland |
Mutterziegen und gedeckte Jungziegen | Befragung der statistischen Einheit | jährlich | Stichtag 01.12. | Bundesland | |
Sonstige Ziegen | Befragung der statistischen Einheit | jährlich | Stichtag 01.12. | Bundesland | |
Geflügel | Verwaltungsdaten | Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung (im Folgenden QGV), VIS, Bio-Kontrollstellen | jährlich | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
Hühner | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | jährlich | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
– Masthühner | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | jährlich | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
– Junghennen – vor Legereife bzw. Einstallung als Legehennen | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | jährlich | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
– Legehennen – ab Legereife bzw. Einstallung als Legehennen | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | jährlich | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
- zur Erzeugung von Konsumeiern | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | jährlich | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
- zur Erzeugung von Bruteiern | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | jährlich | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
Geflügel, ausgenommen Hühner | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | Jahre, die mit 3, 6 und 0 enden | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
– Enten | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | Jahre, die mit 3, 6 und 0 enden | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
– Gänse | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | Jahre, die mit 3, 6 und 0 enden | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
– Truthühner | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | Jahre, die mit 3, 6 und 0 enden | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
– Strauße | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | Jahre, die mit 3, 6 und 0 enden | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
– Sonstiges Geflügel a. n. g. | Verwaltungsdaten | QGV, VIS | Jahre, die mit 3, 6 und 0 enden | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
Kaninchen | Verwaltungsdaten | VIS | Jahre, die mit 3, 6 und 0 enden | Durchschnittsbe-stand | Bundesland |
Schlachtungen | |||||
Rinder | Verwaltungsdaten | VIS, Veterinärverwaltung, Österreichische Fleischkontrolle (im Folgenden ÖFK) | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Kälber | Verwaltungsdaten | VIS, Veterinärverwaltung, ÖFK | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Jungrinder | Verwaltungsdaten | VIS, Veterinärverwaltung, ÖFK | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Kalbinnen | Verwaltungsdaten | VIS, Veterinärverwaltung, ÖFK | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Kühe | Verwaltungsdaten | VIS, Veterinärverwaltung, ÖFK | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Stiere | Verwaltungsdaten | VIS, Veterinärverwaltung, ÖFK | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Ochsen | Verwaltungsdaten | VIS, Veterinärverwaltung, ÖFK | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Schweine (Hausschweine) | Verwaltungsdaten | VIS, Veterinärverwaltung, ÖFK | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Schafe | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | VIS, Veterinärverwaltung | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Lämmer | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | VIS, Veterinärverwaltung | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Sonstige Schafe | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | VIS, Veterinärverwaltung | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Ziegen | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | VIS, Veterinärverwaltung | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Geflügel | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Hühner | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
– Brat- und Backhühner | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
– Suppenhühner | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
– Junghähne | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Enten | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Gänse | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Truthühner | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Strauße | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Sonstiges Geflügel a. n. g. | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Equiden | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | VIS, Veterinärverwaltung | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Kaninchen (Hauskaninchen) | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | VIS, Veterinärverwaltung | monatlich | Kalendermonat | Bundesland |
Vorausschätzung der Bruttoinlandserzeugung | |||||
Rinder | Verwaltungsdaten | für Landwirtschaft zuständiges Bundesministerium (im Folgenden BML) | halbjährlich | Halbjahr | National |
– Kälber und Jungrinder | Verwaltungsdaten | BML | halbjährlich | Halbjahr | National |
– Kalbinnen | Verwaltungsdaten | BML | halbjährlich | Halbjahr | National |
– Kühe | Verwaltungsdaten | BML | halbjährlich | Halbjahr | National |
– Männliche Rinder, 1 Jahr und älter | Verwaltungsdaten | BML | halbjährlich | Halbjahr | National |
Schweine | Verwaltungsdaten | BML | halbjährlich | Quartal | National |
Schafe | Verwaltungsdaten | VIS | jährlich | Halbjahr | National |
Ziegen | Verwaltungsdaten | VIS | jährlich | Halbjahr | National |
{ "type": "unterschrift.links", "halign": "l", "children": [ { "type": "n", "value": "* Die Häufigkeit bezieht sich auf die Durchführung von Erhebungen durch die Bundesanstalt gemäß § 6 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999 idgF. Die Übermittlungsfrequenz von Daten aus diversen Datenquellen ist davon getrennt zu sehen und diese Frequenz kann somit von der Häufigkeit der Durchführung von Erhebungen abweichen. Daher ist es generell möglich, dass die Übermittlungsfrequenz unter der Häufigkeit der Durchführung von Erhebungen liegen kann." } ] }
Keine Verweise gefunden
Rückverweise