Dienstzulagen für Beamte der Telekom Austria | ||||
gültig ab 1.1.2025 | ||||
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M | nach 13 J 6 M | nach 21 J 6 M |
PT 1 | S | 1.922,55 | 3.484,78 | 5.188,71 |
1 | 1.693,46 | 2.086,59 | 3.438,05 | |
1b | 1.270,00 | 2.086,59 | 3.438,05 | |
2 | 1.270,00 | 1.686,80 | 3.078,52 | |
3 | 1.164,00 | 1.584,70 | 2.000,96 | |
3b | 1.057,85 | 1.481,63 | 2.000,96 | |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M | nach 18 J 6 M | nach 26 J 6 M |
PT 2 | S | 1.558,30 | 2.278,89 | 2.755,19 |
1 | 1.057,85 | 1.481,63 | 1.766,37 | |
1b | 211,60 | 952,37 | 1.766,37 | |
2 | 423,43 | 952,37 | 1.264,96 | |
2b | 148,16 | 423,43 | 1.264,96 | |
3 | 211,60 | 423,43 | 844,93 | |
3b | 148,16 | 423,43 | 844,93 | |
PT 3 | 1 | 212,58 | 425,34 | 636,69 |
1b | 148,80 | 425,34 | 636,69 | |
2 | 148,80 | 297,44 | 445,35 | |
3 | 106,10 | 170,05 | 233,12 | |
PT 4 | 1 | 95,22 | 138,08 | 201,33 |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J | nach 19 J | nach 27 J |
PT 5 | 1 | 42,32 | 63,75 | 85,19 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | |||
PT 5 | A | 127,41 | ||
B | 283,32 | |||
PT 7 | A | 63,75 | ||
B | 310,31 | |||
PT 8 | A | 310,31 | ||
B | 63,75 | |||
C | 27,19 | |||
Keine Verweise gefunden
Rückverweise