BundesrechtVerordnungenTelekom-Bezügeverordnung 2025

Telekom-Bezügeverordnung 2025

In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date

§ 1

Die in Geldbeträgen ausgedrückten Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze der Beamtinnen und Beamten, die gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind, werden unter Bedachtnahme auf die am 11. Dezember 2023 vereinbarte kollektivvertragliche Gehaltsanpassung wie folgt geregelt:

Die Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze für Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens (§§ 103 Abs. 2, 105 Abs. 1 und 4, 106 Abs. 1 und 1a Gehaltsgesetz 1956) werden gemäß Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 festgesetzt.

§ 2

Die Überleitungsbeträge werden gemäß § 170a Abs. 1 Gehaltsgesetz 1956 zuerst um 2,17 % und danach um weitere 3,83 %, Zweiteres aber maximal um € 230,- erhöht.

§ 3

Für alle vom Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 abgeleiteten Nebengebühren und Zulagen gilt, dass zur Ermittlung der Beträge weiterhin der am 1.1.2000 gültige Gehaltsansatz der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, das sind € 1.799,75, zugrunde gelegt wird.

§ 4

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft.

§ 5

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung BGBl. II Nr. 268/2024 außer Kraft.

Anl. 1

Anlage 1

Anl. 1

Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria
gültig ab 1.1.2025
Gehalts- Verwendungsgruppe Gehalts-
stufe PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1 stufe
01 2.681,51 2.787,32 2.808,74 2.895,82 2.895,82 3.201,17 3.201,17 3.201,17 3.640,47 01
02 2.697,58 2.808,74 2.835,51 2.921,25 2.972,14 3.257,41 3.257,41 3.257,41 3.795,85 02
03 2.713,66 2.832,85 2.866,33 2.954,73 3.041,80 3.323,06 3.324,38 3.324,38 3.962,32 03
04 2.732,39 2.860,97 2.899,83 2.994,91 3.055,18 3.398,04 3.402,06 3.435,57 4.139,04 04
05 2.751,16 2.891,78 2.935,98 3.041,80 3.081,95 3.481,11 3.491,82 3.541,37 4.323,92 05
06 2.771,24 2.926,59 2.976,16 3.096,71 3.122,16 3.574,87 3.593,59 3.647,17 4.518,30 06
07 2.791,33 2.964,10 3.020,36 3.159,65 3.178,40 3.678,00 3.706,10 3.766,37 4.722,25 07
08 2.812,77 3.005,62 3.068,58 3.231,96 3.246,71 3.789,14 3.830,66 3.901,13 4.938,40 08
09 2.835,51 3.051,15 3.120,82 3.310,99 3.329,73 3.910,66 3.967,74 4.052,05 5.166,77 09
10 2.859,64 3.099,39 3.175,70 3.398,04 3.427,51 4.041,15 4.117,31 4.217,89 5.407,37 10
11 2.883,75 3.154,28 3.235,98 3.493,14 3.538,69 4.179,84 4.277,69 4.397,31 5.657,52 11
12 2.910,53 3.211,88 3.298,94 3.596,29 3.664,57 4.329,36 4.450,35 4.591,72 5.915,81 12
13 2.935,98 3.272,15 3.365,90 3.708,78 3.805,20 4.487,05 4.635,24 4.803,79 6.184,99 13
14 2.964,10 3.337,79 3.435,57 3.826,65 3.962,32 4.654,26 4.833,71 5.032,18 6.384,55 14
15 2.992,24 3.406,08 3.510,55 3.955,50 4.133,59 4.832,36 5.044,44 5.278,23 - 15
16 3.021,68 3.478,39 3.588,25 4.091,46 4.318,50 5.021,31 5.268,74 5.541,98 - 16
17 3.036,43 3.515,92 3.628,42 4.162,15 4.415,00 5.068,88 5.325,81 5.608,59 - 17
kleine AVO (AK) 3.052,52 3.553,44 3.668,58 4.232,83 4.510,16 5.210,27 5.497,10 5.809,77 6.451,32 kleine AVO (AK)
große AVO (AV) 3.067,23 3.589,58 3.708,78 4.302,18 4.606,68 5.257,85 5.555,57 5.877,74 6.646,38 große AVO (AV)
kleine Daz (DK) 3.090,00 3.645,85 3.769,04 4.408,20 4.750,78 5.472,63 5.812,51 6.179,55 6.742,46 kleine Daz (DK)
große Daz (DZ) 3.111,43 3.702,08 3.829,31 4.512,89 4.894,87 5.543,33 5.898,16 6.278,48 7.034,54 große Daz (DZ)

Anlage 2

Anl. 2

Dienstzulagen für Beamte der Telekom Austria
gültig ab 1.1.2025
Zulagenstufe 1 Zulagenstufe 2 Zulagenstufe 3
in der Verwendungsgruppe in der Dienstzulagengruppe bis 13 J 6 M nach 13 J 6 M nach 21 J 6 M
PT 1 S 1.922,55 3.484,78 5.188,71
1 1.693,46 2.086,59 3.438,05
1b 1.270,00 2.086,59 3.438,05
2 1.270,00 1.686,80 3.078,52
3 1.164,00 1.584,70 2.000,96
3b 1.057,85 1.481,63 2.000,96
Zulagenstufe 1 Zulagenstufe 2 Zulagenstufe 3
in der Verwendungsgruppe in der Dienstzulagengruppe bis 18 J 6 M nach 18 J 6 M nach 26 J 6 M
PT 2 S 1.558,30 2.278,89 2.755,19
1 1.057,85 1.481,63 1.766,37
1b 211,60 952,37 1.766,37
2 423,43 952,37 1.264,96
2b 148,16 423,43 1.264,96
3 211,60 423,43 844,93
3b 148,16 423,43 844,93
PT 3 1 212,58 425,34 636,69
1b 148,80 425,34 636,69
2 148,80 297,44 445,35
3 106,10 170,05 233,12
PT 4 1 95,22 138,08 201,33
Zulagenstufe 1 Zulagenstufe 2 Zulagenstufe 3
in der Verwendungsgruppe in der Dienstzulagengruppe bis 19 J nach 19 J nach 27 J
PT 5 1 42,32 63,75 85,19
in der Verwendungsgruppe in der Dienstzulagengruppe
PT 5 A 127,41
B 283,32
PT 7 A 63,75
B 310,31
PT 8 A 310,31
B 63,75
C 27,19

Anlage 3

Anl. 3

Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe
gültig ab 1.1.2025
Gehalts- stufe Verwendungsgruppe
PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2
1 53,90 12,30 42,70 0,00 153,50 0,00 0,00 121,10
2 57,10 15,10 43,10 50,90 117,20 0,00 0,00 91,90
3 61,30 18,10 45,50 35,90 147,90 0,70 0,00 129,80
4 66,80 20,90 49,50 24,40 176,20 2,70 24,30 142,10
5 73,60 23,80 55,70 15,70 202,30 5,70 25,60 176,60
6 81,60 26,90 64,00 10,50 225,90 10,40 27,60 209,20
7 91,00 29,60 75,50 7,30 247,30 15,90 31,20 239,10
8 101,70 32,70 88,30 7,80 265,90 22,90 36,90 265,40
9 113,20 36,70 102,90 11,10 283,00 30,90 43,90 289,10
10 127,10 39,60 119,20 17,50 297,70 40,60 52,10 311,70
11 142,50 42,30 138,30 27,50 308,90 51,70 61,70 332,60
12 159,30 45,10 159,50 40,70 317,30 64,00 73,60 352,20
13 177,10 47,80 183,00 57,20 323,10 77,90 87,80 368,00
14 196,40 50,50 208,80 77,30 326,50 93,50 102,80 380,20
15 216,80 53,90 236,60 100,40 327,80 109,60 121,50 387,70
16 239,20 56,60 266,70 126,20 326,90 128,90 141,40 388,10
17 239,20 56,60 266,70 126,20 326,90 128,90 141,40 388,10
17 (3.Jahr) [AK] 261,60 59,40 296,70 152,00 325,90 148,30 161,20 384,30
17 (5.Jahr) [AV] 261,60 59,40 296,70 152,00 325,90 148,30 161,20 384,30
17 (7.Jahr) [DK] 295,20 63,60 341,90 190,70 324,50 177,30 190,20 378,10
17 (9.Jahr) [DZ] 295,20 63,60 341,90 190,70 324,50 177,30 190,20 378,10

Anlage 4

Anl. 4

Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria ab Zielstufe
gültig ab 1.1.2025
Gehalts- stufe Verwendungsgruppe
PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2
1 53,10 10,70 43,50 0,00 146,80 0,00 0,00 127,20
2 55,50 13,70 42,90 25,50 135,40 0,00 0,00 99,20
3 59,20 16,60 44,30 43,40 132,50 0,60 0,00 120,30
4 64,00 19,50 47,50 30,20 162,00 2,20 18,20 139,00
5 70,20 22,30 52,60 20,10 189,30 4,90 25,30 168,00
6 77,60 25,30 59,90 13,10 214,10 9,20 27,10 201,10
7 86,30 28,20 69,80 8,90 236,60 14,50 30,30 231,60
8 96,30 31,20 81,90 7,50 256,60 21,10 35,40 258,80
9 107,40 34,70 95,60 9,40 274,40 28,90 42,20 283,20
10 120,10 38,10 111,00 14,30 290,30 38,20 50,00 306,00
11 134,80 41,00 128,80 22,50 303,30 48,90 59,30 327,40
12 150,90 43,70 148,90 34,10 313,10 60,90 70,60 347,30
13 168,20 46,50 171,30 48,90 320,20 74,40 84,30 364,00
14 186,70 49,20 195,90 67,20 324,80 89,60 99,10 377,10
15 206,60 52,20 222,70 88,80 327,20 105,60 116,80 385,80
16 228,00 55,30 251,60 113,30 327,40 124,10 136,40 388,00
17 239,20 56,60 266,70 126,20 326,90 128,90 141,40 388,10
17 (3.Jahr) [AK] 250,40 58,00 281,70 139,10 326,40 143,40 156,20 385,20
17 (5.Jahr) [AV] 261,60 59,40 296,70 152,00 325,90 148,30 161,20 384,30
17 (7.Jahr) [DK] 278,40 61,50 319,30 171,30 325,20 170,00 182,90 379,60
17 (9.Jahr) [DZ] 295,20 63,60 341,90 190,70 324,50 177,30 190,20 378,10