BundesrechtVerordnungenHöhe der Beihilfen für AuslandsstudienAnl. 1

Anl. 1

In Kraft seit 01. September 2001
Up-to-date
Staaten I II
1. Argentinien 196 € 269 €
2. Australien 247 € 385 €
3. Belgien 131 € 240 €
4. Brasilien 94 € 167 €
5. Bulgarien 73 € 146 €
6. China 305 € 378 €
7. Dänemark 269 € 393 €
8. Deutschland 131 € 240 €
9. Estland 73 € 146 €
10. Finnland 189 € 291 €
11. Frankreich 160 € 276 €
12. Griechenland 73 € 146 €
13. Großbritannien 276 € 429 €
14. Irland 138 € 254 €
15. Island 291 € 436 €
16. Israel 196 € 269 €
17. Italien 138 € 254 €
18. Japan 472 € 582 €
19. Jordanien 138 € 211 €
20. Jugoslawien 160 € 233 €
21. Kanada 211 € 356 €
22. Kenia 196 € 269 €
23. Korea 182 € 254 €
24. Kroatien 73 € 146 €
25. Kuba 116 € 189 €
26. Lettland 73 € 146 €
27. Libanon 138 € 211 €
28. Libyen 182 € 254 €
29. Liechtenstein 218 € 327 €
30. Litauen 73 € 146 €
31. Luxemburg 174 € 262 €
32. Malta 73 € 146 €
33. Marokko 182 € 254 €
34. Mazedonien 73 € 146 €
35. Mexiko 218 € 291 €
36. Neuseeland 247 € 385 €
37. Nicaragua 138 € 211 €
38. Niederlande 116 € 233 €
39. Nigeria 349 € 422 €
40. Norwegen 269 € 392 €
41. Oman 182 € 218 €
42. Pakistan 94 € 167 €
43. Polen 94 € 167 €
44. Portugal 73 € 146 €
45. Rumänien 73 € 146 €
46. Russland 305 € 378 €
47. Saudi-Arabien 182 € 254 €
48. Schweden 269 € 392 €
49. Schweiz 240 € 371 €
50. Senegal 116 € 189 €
51. Simbabwe 73 € 146 €
52. Singapur 240 € 312 €
53. Slowakei 73 € 146 €
54. Slowenien 73 € 146 €
55. Spanien 87 € 174 €
56. Taiwan 218 € 291 €
57. Tschechische Republik 73 € 146 €
58. Türkei 182 € 254 €
59. Ungarn 73 € 146 €
60. U.S.A. 327 € 487 €
61. Venezuela 182 € 254 €
62. Vereinigte Arabische Emirate 116 € 189 €
63. Zypern 73 € 146 €

Rückverweise

Keine Verweise gefunden