Die Gebühr für Feingehaltsüberprüfungen durch die Punzierungskontrollorgane und das Edelmetallkontrolllabor gemäß § 13 Abs. 1 und 3 Punzierungsgesetz beträgt:
Euro | ||||||||
1. Strichprobe auf dem Stein (pro Stück) | ......................................................... | 10,90 | ||||||
2. Analyse mit dem Röntgenfluoreszenz-Spektrometer (pro Stück) | ................. | 11,99 | ||||||
3. Analysen des Edelmetallkontrolllabors: | ||||||||
a) Scheidgut (pro Stück): | ||||||||
- Gold | ........................................................................................................ | 27,98 | ||||||
- Silber | ........................................................................................................ | 17,44 | ||||||
- Gold und Silber (einfach) | ...................................................................... | 35,25 | ||||||
- Platin | ........................................................................................................ | 114,82 | ||||||
- Palladium | ................................................................................................ | 114,82 | ||||||
- Rhodium | ................................................................................................... | 139,53 | ||||||
- Iridium | ...................................................................................................... | 139,53 | ||||||
b) Gekrätz: | ||||||||
- Gold | ........................................................................................................ | 105,01 | ||||||
- Silber | ........................................................................................................ | 105,01 | ||||||
- Gold und Silber (einfach) | ...................................................................... | 114,82 | ||||||
- Platin | ........................................................................................................ | 204,94 | ||||||
- Palladium | ................................................................................................ | 204,94 | ||||||
c) Bäder: | ||||||||
- Gold | ........................................................................................................ | 105,01 | ||||||
- Silber | ........................................................................................................ | 105,01 | ||||||
- Platin | ........................................................................................................ | 204,94 | ||||||
- Palladium | ................................................................................................ | 204,94 | ||||||
- Rhodium | ................................................................................................... | 295,05 | ||||||
Rückverweise
Keine Verweise gefunden