Nährstoff | Referenzwert für Kennzeichnung | |||||
Vitamin A | (μg) | 400 | ||||
Vitamin D | (μg) | 10 | ||||
Vitamin C | (mg) | 25 | ||||
Thiamin | (mg) | 0,5 | ||||
Riboflavin | (mg) | 0,8 | ||||
Niacin-Äquivalent | (mg) | 9 | ||||
Vitamin B6 | (mg) | 0,7 | ||||
Folat | (μg) | 100 | ||||
Vitamin B12 | (μg) | 0,7 | ||||
Calcium | (mg) | 400 | ||||
Eisen | (mg) | 6 | ||||
Zink | (mg) | 4 | ||||
Jod | (μg) | 70 | ||||
Selen | (μg) | 10 | ||||
Kupfer | (mg) | 0,4 | ||||
Keine Verweise gefunden
Rückverweise