Aufgrund des Ergebnisses der Volkszählung zum Stichtag 31. Oktober 2021 entfallen auf die in den §§ 2 Abs. 1 sowie 3 Abs. 2 NRWO angeführten Wahlkreise folgende Zahlen an Mandaten:
| Wahlkreis | Bezeichnung | Zahl der Mandate |
| 1 | Burgenland | 7 |
| 2 | Kärnten | 12 |
| 3 | Niederösterreich | 37 |
| 4 | Oberösterreich | 32 |
| 5 | Salzburg | 11 |
| 6 | Steiermark | 27 |
| 7 | Tirol | 16 |
| 8 | Vorarlberg | 8 |
| 9 | Wien | 33 |
| Wahlkreis | Bezeichnung | Zahl der Mandate |
| 1A | Burgenland Nord | 4 |
| 1B | Burgenland Süd | 3 |
| 2A | Klagenfurt | 3 |
| 2B | Villach | 3 |
| 2C | Kärnten West | 3 |
| 2D | Kärnten Ost | 3 |
| 3A | Weinviertel | 5 |
| 3B | Waldviertel | 5 |
| 3C | Mostviertel | 6 |
| 3D | Niederösterreich Mitte | 7 |
| 3E | Niederösterreich Süd | 4 |
| 3F | Thermenregion | 6 |
| 3G | Niederösterreich Ost | 4 |
| 4A | Linz und Umgebung | 7 |
| 4B | Innviertel | 5 |
| 4C | Hausruckviertel | 8 |
| 4D | Traunviertel | 6 |
| 4E | Mühlviertel | 6 |
| 5A | Salzburg Stadt | 3 |
| 5B | Flachgau/Tennengau | 4 |
| 5C | Lungau/Pinzgau/Pongau | 4 |
| 6A | Graz und Umgebung | 9 |
| 6B | Oststeiermark | 6 |
| 6C | Weststeiermark | 5 |
| 6D | Obersteiermark | 7 |
| 7A | Innsbruck | 2 |
| 7B | Innsbruck-Land | 6 |
| 7C | Unterland | 4 |
| 7D | Oberland | 3 |
| 7E | Osttirol | 1 |
| 8A | Vorarlberg Nord | 4 |
| 8B | Vorarlberg Süd | 4 |
| 9A | Wien Innen-Süd | 3 |
| 9B | Wien Innen-West | 3 |
| 9C | Wien Innen-Ost | 3 |
| 9D | Wien Süd | 6 |
| 9E | Wien Süd-West | 6 |
| 9F | Wien Nord-West | 5 |
| 9G | Wien Nord | 7 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise