Anl. 6
In Kraft seit 01. Januar 1961
Up-to-date
Die Aufwertungsfaktoren betragen, wenn die Rente angefallen ist
| im Jahre | F 1 | F 2 | F 3 |
| 1939 und früher | 1,80 | 7,00 | 1,80 |
| 1940 | 1,70 | 6,00 | 1,70 |
| 1941 | 1,60 | 5,50 |
| 1942 | 1,50 | 5,00 | 1,50 |
| 1943 | 1,40 | 3,20 | 1,40 |
| 1944 | 1,30 | 2,50 | 1,30 |
| 1945 | 1,20 | 2,20 | 1,20 |
| 1946 | 1,20 | 1,90 | 1,10 |
| 1947 | 1,20 | 1,60 | 1,00 |
| 1948 | 1,20 | 1,40 | 0,90 |
| 1949 | 1,25 | 1,20 | 0,80 |
| 1950 | 1,30 | 1,00 | 0,70 |
| 1951 | 1,35 | 0,80 | 0,60 |
| 1952 | 1,40 | 0,60 | 0,50 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden