| Lfd. Nr. | Name der Agrargemeinschaft | mit insgesamt Anteilen | Entschädigungswert je österr. Anteil Schilling |
| 1 | Nachbarschaft Pontafel | 356 | 35.066 |
| 2 | Nachbarschaft Leopoldskirchen | 61 | 14.683 |
| 3 | Nachbarschaft Uggowitz | 5.318 | 130 |
| 4 | Nachbarschaft Lußnitz | 25 | 7.765 |
| 5 | Nachbarschaft Lußnitz-St. Kathrein | 25 | 644 |
| 6 | Nachbarschaft Saifnitz | 874 | 457 |
| 7 | Nachbarschaft Malborgeth-Gugg | 3.429 | 36 |
| 8 | Sonstige | 30 | |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise