| Code der FFH-Richtlinie: | Bezeichnung des Lebensraumtyps: |
| 3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea |
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen |
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) |
| 6240* | Subpannonische Steppen-Trockenrasen |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 91E0* | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 91F0 |
| Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis und Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) |
| Lateinische Bezeichnung der Art: | Deutsche Bezeichnung der Art: |
| Anisus vorticulus | Zierliche Tellerschnecke |
| Aspius aspius | Rapfen |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus |
| Bombina bombina | Rotbauchunke |
| Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria | Russischer Bär |
| Castor fiber | Biber |
| Cucujus cinnaberinus | Scharlachkäfer |
| Emys orbicularis | Sumpfschildkröte |
| Eriogaster catax | Hecken-Wollafter |
| Gobio albipinnatus | Weissflossengründling |
| Gymnocephalus schraetzer | Schrätzer |
| Lucanus cervus | Hirschkäfer |
| Lycaena dispar | Großer Feuerfalter |
| Misgurnus fossilis | Schlammpeizger |
| Rhodeus sericeus amarus | Bitterling |
| Rutilus pigus | Frauennerfling |
| Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) | Donau-Kammmolch |
| Zingel streber | Streber |
| Zingel zingel | Zingel |
| Lateinische Bezeichnung der Art: | Deutsche Bezeichnung der Art: |
| Alcedo atthis | Eisvogel |
| Crex crex | Wachtelkönig |
| Dendrocopos medius | Mittelspecht |
| Dryocopus martius | Schwarzspecht |
| Egretta alba (Ardea alba) | Silberreiher |
| Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper |
| Haliaeetus albicilla | Seeadler |
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel |
| Lanius collurio | Neuntöter |
| Mergus albellus (Mergellus albellus) | Zwergsäger |
| Milvus migrans | Schwarzmilan |
| Milvus milvus | Roter Milan |
| Pandion haliaetus | Fischadler |
| Pernis apivorus | Wespenbussard |
| Picus canus | Grauspecht |
| Sylvia nisoria | Sperbergrasmücke |
| Code der FFH-Richtlinie: | Bezeichnung des Lebensraumtyps: |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) |
| 6230* | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) |
| 9180* | Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) |
| 91E0* | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 91G0* | Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus |
| Lateinische Bezeichnung der Art: | Deutsche Bezeichnung der Art: |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke |
| Cerambyx cerdo | Eichenheldbock |
| Cordulegaster heros | Große Quelljungfer |
| Cottus gobio | Koppe |
| Limoniscus violaceus | Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer |
| Lucanus cervus | Hirschkäfer |
| Lycaena dispar | Großer Feuerfalter |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus |
| Myotis myotis | Großes Mausohr |
| Osmoderma eremita | Eremit |
| Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase |
| Rosalia alpina | Alpenbock |
| Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) | Alpen-Kammmolch |
| Lateinische Bezeichnung der Art: | Deutsche Bezeichnung der Art: |
| Dendrocopos leucotos | Weißrückenspecht |
| Dendrocopos medius | Mittelspecht |
| Dryocopus martius | Schwarzspecht |
| Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper |
| Ficedula parva | Zwergschnäpper |
| Lanius collurio | Neuntöter |
| Picus canus | Grauspecht |
| Code der FFH-Richtlinie: | Bezeichnung des Lebensraumtyps: |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 9110 | Hainsimsen – Buchenwald (Luzulo-Fagetum) |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) |
| 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum |
| 9180* | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion |
| 9530* | Sub-mediterrane Kiefernwälder mit endemischen Schwarzkiefern |
| 91E0* | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 91G0* | Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus |
| 91H0* | Pannonische Flaumeichen-Wälder |
| Lateinische Bezeichnung der Art: | Deutsche Bezeichnung der Art: |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke |
| Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria | Russischer Bär |
| Lucanus cervus | Hirschkäfer |
| Lycaena dispar | Großer Feuerfalter |
| Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase |
| Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) | Alpen – Kammmolch |
| Lateinische Bezeichnung der Art: | Deutsche Bezeichnung der Art: |
| Crex crex | Wachtelkönig |
| Dendrocopos medius | Mittelspecht |
| Code der FFH-Richtlinie: | Bezeichnung des Lebensraumtyps: |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) |
| 6250* | Pannonische Steppen-Trockenrasen auf Löss |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 9170 | Labkraut-Eichen Hainbuchenwald Galio-Carpinetum |
| 91G0* | Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus |
| Lateinische Bezeichnung der Art: | Deutsche Bezeichnung der Art: |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus |
| Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria | Russischer Bär |
| Eriogaster catax | Heckenwollafter |
| Lucanus cervus | Hirschkäfer |
| Lycaena dispar | Großer Feuerfalter |
| Spermophilus citellus (Citellus citellus) | Ziesel |
| Code der FFH-Richtlinie: | Bezeichnung des Lebensraumtyps: |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) |
| Code der FFH-Richtlinie: | Bezeichnung des Lebensraumtyps: |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) |
| 6240* | Subpannonische Steppen-Trockenrasen |
| Lateinische Bezeichnung der Art: | Deutsche Bezeichnung der Art: |
| Cucujus cinnaberinus | Scharlachroter Plattkäfer |
| Euplagia quadripunctaria | Spanische Flagge |
| Himantoglossum adriaticum | Adria-Riemenzunge |
| Lucanus cervus | Hirschkäfer |
| Lycaena dispar | Großer Feuerfalter |
| Lateinische Bezeichnung der Art: | Deutsche Bezeichnung der Art: |
| Dendrocopos syriacus | Blutspecht |
| Lanius collurio | Neuntöter |
Keine Verweise gefunden