Erklärung und Aufhebung der Schulfestigkeit
Vorwort
§ 1
An den nachstehend angeführten Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Lehrgängen werden Lehrerstellen in der jeweils angeführten Anzahl als schulfest erklärt:
Kenn- | schul- | |
(1) Volksschulen | ziffer | feste |
Stellen | ||
1, Börsegasse 5 | 901011 | 4 |
1, Stubenbastei 3 | 901021 | 5 |
2, Aspernallee 5 | 902011 | 5 |
2, Czerninplatz 3 | 902021 | 4 |
2, Darwingasse 14 | 902031 | 4 |
2, Holzhausergasse 7 | 902041 | 2 |
2, Kleine Sperlgasse 2 a | 902051 | 4 |
2, Leopoldsgasse 3 | 902061 | 6 |
2, Novaragasse 30 | 902071 | 4 |
2, Schönngasse 2 | 902081 | 4 |
2, Vereinsgasse 29 | 902091 | 4 |
2, Vorgartenstraße 191 | 902101 | 7 |
2, Vorgartenstraße 210 | 902141 | 5 |
2, Wehlistraße 178 | 902151 | 4 |
2, Wittelsbachstraße 6 | 902111 | 4 |
2, Wolfgang-Schmälzl-Gasse 13 | 902121 | 4 |
3, Dietrichgasse 36 | 903011 | 6 |
3, Erdbergstraße 76 | 903021 | 6 |
3, Eslarngasse 23 | 903031 | 7 |
3, Hegergasse 20 | 903051 | 2 |
3, Kleistgasse 12 | 903041 | 4 |
3, Kolonitzgasse 15 | 903061 | 5 |
3, Landstraßer Hauptstraße 146 | 903141 | 4 |
3, Löwengasse 12 b | 903071 | 4 |
3, Petrusgasse 10 | 903081 | 7 |
3, Reisnerstraße 43 | 903091 | 5 |
3, Strohgasse 15 | 903101 | 6 |
4, Graf-Starhemberg-Gasse 8 | 904041 | 6 |
4, Phorusgasse 4 | 904021 | 7 |
4, Sankt-Elisabeth-Platz 8 | 904011 | 5 |
4, Schäffergasse 3 | 904031 | 4 |
5, Einsiedlergasse 7 | 905011 | 7 |
5, Gassergasse 46 | 905021 | 5 |
5, Margaretenstraße 103 | 905031 | 6 |
5, Stolberggasse 53 | 905041 | 5 |
6, Corneliusgasse 6 | 906011 | 4 |
6, Gumpendorfer Straße 4 | 906021 | 4 |
6, Mittelgasse 24 | 906031 | 4 |
6, Sonnenuhrgasse 3 | 906041 | 4 |
7, Neustiftgasse 100 | 907011 | 5 |
7, Stiftgasse 35 | 907021 | 5 |
7, Zieglergasse 21 | 907031 | 8 |
8, Lange Gasse 36 | 908011 | 4 |
8, Pfeilgasse 42 b | 908021 | 7 |
8, Zeltgasse 7 | 908031 | 5 |
9, Galileigasse 3 | 909071 | 3 |
9, Galileigasse 5 | 909011 | 4 |
9, Gilgegasse 12 | 909021 | 4 |
9, Grünentorgasse 9 | 909031 | 6 |
9, Marktgasse 31 | 909041 | 4 |
9, Währinger Straße 43 | 909051 | 4 |
10, Ada-Christen-Gasse 9 | 910011 | 3 |
10, Alxingergasse 82 | 910021 | 5 |
10, Bernhardtstalgasse 19 | 910031 | 6 |
10, Carl-Prohaska-Platz 1 | 910051 | 6 |
10, Georg-Wilhelm-Pabst-Gasse 2 | 910061 | 6 |
10, Hebbelplatz 2 | 910071 | 5 |
10, Herzgasse 87/I | 910081 | 5 |
10, Herzgasse 87/II | 910091 | 4 |
10, Hugo-Meisl-Weg 14 | 910311 | 4 |
10, Jagdgasse 23 | 910101 | 6 |
10, Keplergasse 11 | 910101 | 5 |
10, Keplerplatz 7 | 910111 | 3 |
10, Klausenburger Straße 25 | 910121 | 4 |
10, Knöllgasse 59 | 910131 | 6 |
10, Laaer-Berg-Straße 170 | 910141 | 3 |
10, Laimäckergasse 17 | 910151 | 6 |
10, Neilreichgasse 111 | 910271 | 5 |
10, Oberlaaer Platz 1 | 910161 | 3 |
10, Otto-Probst-Straße 14 | 910291 | 6 |
10, Quellenstraße 54 | 910171 | 7 |
10, Schrankenberggasse 32 | 910191 | 6 |
10, Selma-Lagerlöf-Gasse 20 | 910181 | 4 |
10, Wendstattgasse 3 | 910251 | 4 |
11, Braunhubergasse 3 | 911011 | 6 |
11, Brehmstraße 9 | 911031 | 5 |
11, Florian-Hedorfer-Straße 20 | 911051 | 6 |
11, Fuchsröhrenstraße | 911161 | 6 |
11, Herderplatz 1 | 911041 | 6 |
11, Hoefftgasse 7 | 911131 | 4 |
11, Miltnerweg 14 | 911141 | 3 |
11, Molitorgasse 11 | 911061 | 7 |
11, Münnichplatz 6 | 911091 | 3 |
11, Rzehakgasse 9 | 911071 | 4 |
11, Simoningplatz 2 | 911101 | 5 |
11, Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 911111 | 6 |
12, Am Schöpfwerk 27 | 912101 | 6 |
12, Bischoffgasse 10 | 912011 | 4 |
12, Deckergasse 1 | 912061 | 6 |
12, Haebergasse 1 a | 912021 | 6 |
12, Hetzendorfer Straße 138 | 912031 | 7 |
12, Johann-Hoffmann-Platz 20 | 912041 | 5 |
12, Karl-Löwe-Gasse 20 | 912051 | 6 |
12, Nymphengasse 7 | 912071 | 4 |
12, Rothenburgstraße 1 | 912081 | 6 |
12, Ruckergasse 42 | 912091 | 8 |
13, Am Platz 2 | 913011 | 4 |
13, Auhofstraße 49 | 913021 | 5 |
13, Dr.-Schober-Straße 1 | 913041 | 3 |
13, Hietzinger Hauptstraße 166/I | 913031 | 4 |
13, Hietzinger Hauptstraße 166/II | 913081 | 4 |
13, Speisinger Straße 44 | 913051 | 4 |
13, Steinlechnergasse 5-7 | 913061 | 5 |
14, Diesterweggasse 30 | 914011 | 7 |
14, Felbigergasse 97 | 914021 | 6 |
14, Hadersdorf, Hauptstraße 70 | 914031 | 4 |
14, Karl-Toldt-Weg 12 | 914111 | 7 |
14, Linzer Straße 232 | 914041 | 4 |
14, Linzer Straße 419 | 914051 | 6 |
14, Lortzinggasse 2 | 914061 | 7 |
14, Märzstraße 180 | 914071 | 6 |
14, Mondweg 73-83 | 914091 | 6 |
14, Zennerstraße 1 | 914081 | 7 |
15, Benedikt-Schellinger-Gasse 1-3 | 915011 | 5 |
15, Friedrichsplatz 5 | 915021 | 5 |
15, Friesgasse 10 | 915031 | 5 |
15, Goldschlagstraße 14-16 | 915041 | 6 |
15, Johnstraße 40 | 915051 | 6 |
15, Ortnergasse 4 | 915071 | 7 |
15, Reichsapfelgasse 30 | 915101 | 7 |
15, Selzergasse 19 | 915061 | 6 |
16, Brüßlgasse 18 | 916051 | 7 |
16, Gaullachergasse 49 | 916011 | 6 |
16, Grubergasse 4 | 916021 | 6 |
16, Grundsteingasse 56 | 916101 | 4 |
16, Herbststraße 86 | 916031 | 6 |
16, Julius-Meinl-Gasse 1 | 916041 | 7 |
16, Landsteinergasse 4 | 916061 | 5 |
16, Liebhartsgasse 19-21 | 916071 | 8 |
16, Lorenz-Mandl-Gasse 58 | 916081 | 4 |
16, Odoakergasse 48 | 916091 | 6 |
17, Halirschgasse 25 | 917011 | 7 |
17, Kindermanngasse 1 | 917021 | 5 |
17, Knollgasse 6 | 917031 | 6 |
17, Rötzergasse 2-4 | 917041 | 5 |
17, Wichtelgasse 67/I | 917051 | 4 |
17, Wichtelgasse 67/II | 917061 | 4 |
18, Bischof-Faber-Platz 1 | 918011 | 4 |
18, Cottagegasse 17 | 918021 | 4 |
18, Klettenhofergasse 3 | 918031 | 4 |
18, Köhlergasse 9 | 918041 | 4 |
18, Scheibenbergstraße 63 | 918051 | 5 |
18, Schulgasse 57 | 918061 | 4 |
19, Celtesgasse 2 | 919011 | 3 |
19, Flotowgasse 25 | 919021 | 4 |
19, Grinzinger Straße 88 | 919031 | 6 |
19, Kreindlgasse 24 | 919041 | 5 |
19, Krottenbachstraße 108 | 919051 | 6 |
19, Mannagettagasse 1 | 919061 | 4 |
19, Oskar-Spiel-Gasse 3 | 919071 | 4 |
19, Pantzergasse 25 | 919081 | 4 |
19, Windhabergasse 2 | 919091 | 4 |
20, Allerheiligenplatz 7 | 920011 | 8 |
20, Dietmayrgasse 3 | 920091 | 4 |
20, Greiseneckergasse 29/I | 920051 | 4 |
20, Greiseneckergasse 29/II | 920041 | 4 |
20, Leystraße 34 | 920061 | 4 |
20, Leystraße 36 | 920071 | 5 |
20, Pöchlarnstraße 12 | 920081 | 8 |
20, Spielmanngasse 1/II | 920111 | 7 |
20, Staudingergasse 6 | 920101 | 3 |
20, Treustraße 55/I | 920021 | 5 |
20, Treustraße 55/II | 920031 | 4 |
21, Berzeliusgasse 2 | 921031 | 6 |
21, Brünner Straße 139 | 921041 | 5 |
21, Christian-Bucher-Gasse 14 | 921051 | 6 |
21, Dopschstraße 25 | 921251 | 6 |
21, Dr.-Albert-Geßmann-Gasse 32 | 921061 | 3 |
21, Dr.-Skala-Straße 43-45 | 921071 | 3 |
21, Dunantgasse 2 | 921081 | 7 |
21, Herzmanovsky-Orlando-Gasse 11 | 921091 | 6 |
21, Irenäusgasse 2 | 921101 | 5 |
21, Jochbergengasse 1 | 921111 | 5 |
21, Lavantgasse 35 | 921121 | 3 |
21, Marco-Polo-Platz 9 | 921281 | 7 |
21, Ostmarkgasse 30 | 921131 | 6 |
21, Pastorstraße 29 | 921141 | 5 |
21, Prießnitzgasse 1 | 921161 | 7 |
21, Rittingergasse 29 a | 921301 | 5 |
21, Schillgasse 31 | 921181 | 5 |
21, Theodor-Körner-Gasse 25 | 921191 | 5 |
21, Tomaschekstraße 44 | 921021 | 4 |
22, Asperner Heldenplatz 3 | 922011 | 4 |
22, Breitenleer Straße 263 | 922021 | 5 |
22, Brioschiweg 1 | 922231 | 5 |
22, Brioschiweg 3 | 922221 | 6 |
22, Eßlinger Hauptstraße 97 | 922031 | 6 |
22, Georg-Bilgeri-Straße 13/I | 922041 | 3 |
22, Georg-Bilgeri-Straße 13/II | 922051 | 3 |
22, Klenaugasse 12 | 922061 | 6 |
22, Konstanziagasse 24 | 922071 | 4 |
22, Langobardenstraße 56 | 922081 | 7 |
22, Langobardenstraße 178 | 922271 | 3 |
22, Lieblgasse 4/I | 922191 | 4 |
22, Lieblgasse 4/II | 922241 | 4 |
22, Markomannenstraße 9 | 922211 | 5 |
22, Meißnergasse 1 | 922091 | 3 |
22, Natorpgasse 1/I | 922101 | 3 |
22, Natorpgasse 1/II | 922111 | 3 |
22, Pirquetgasse 6B | 922201 | 6 |
22, Prinzgasse 3 | 922171 | 7 |
22, Schrebergasse 39 | 922131 | 6 |
22, Schüttaustraße 42 | 922141 | 5 |
23, Akaziengasse 52-54 | 923161 | 4 |
23, Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 923181 | 5 |
23, Anton-Baumgartner-Straße 119 | 923051 | 5 |
23, Anton-Baumgartner-Straße 44/I | 923041 | 6 |
23, Basler-Gasse 43 | 923111 | 4 |
23, Bendagasse 1-2/I | 923091 | 4 |
23, Bendagasse 1-2/II | 923151 | 4 |
23, Draschestraße 96 | 923071 | 9 |
23, Erlaaer Straße 72-74 | 923061 | 2 |
23, Fürst-Liechtenstein-Straße 17 | 923101 | 4 |
23, Kirchenplatz 2/3 | 923011 | 5 |
23, Prückelmayrgasse 6/I | 923021 | 3 |
23, Prückelmayrgasse 6/II | 923031 | 3 |
23, Pülslgasse 28 | 923081 | 5 |
Kenn- | schul- | |
(2) Hauptschulen | ziffer | feste |
Stellen | ||
1, Renngasse 20 | 901012 | 7 |
2, Blumauergasse 21 | 902012 | 8 |
2, Feuerbachstraße 1 | 902022 | 13 |
2, Kleine Sperlgasse 2 a | 902042 | 9 |
2, Max-Winter-Platz 2 | 902032 | 10 |
2, Obere Augartenstraße 38 | 902052 | 8 |
2, Pazmanitengasse 26 | 902062 | 13 |
2, Wittelsbachstraße 6 | 902072 | 8 |
3, Dietrichgasse 36 | 903012 | 12 |
3, Hainburger Straße 40 | 903022 | 8 |
3, Hörnesgasse 12 | 903042 | 15 |
3, Kölblgasse 23 | 903062 | 12 |
4, Schäffergasse 3 | 904012 | 8 |
4, Schaumburgergasse 7 | 904022 | 8 |
5, Embelgasse 46-48 | 905012 | 9 |
5, Gassergasse 44 | 905022 | 9 |
5, Viktor-Christ-Gasse 24 | 905032 | 8 |
6, Loquaiplatz 4 | 906012 | 13 |
7, Neubaugasse 42 | 907012 | 8 |
7, Neustiftgasse 100 | 907022 | 8 |
8, Pfeilgasse 42 b | 908012 | 10 |
9, Glasergasse 8 | 909012 | 13 |
10, Georg-Wilhelm-Pabst-Gasse 2 a | 910022 | 13 |
10, Herzgasse 27 | 910042 | 17 |
10, Josef-Enslein-Platz 1-3 | 910062 | 13 |
10, Kempelengasse 20 | 910072 | 13 |
10, Knöllgasse 61 | 910082 | 10 |
10, Leibnizgasse 33/I | 910092 | 8 |
10, Leibnizgasse 33/II | 910012 | 8 |
10, Wendstattgasse 5/I | 910112 | 12 |
10, Wendstattgasse 5/II | 910142 | 17 |
11, Enkplatz 4/I | 911022 | 10 |
11, Enkplatz 4/II | 911012 | 15 |
11, Florian-Hedorfer-Straße 26 | 911072 | 14 |
11, Hasenleitengasse 7 | 911042 | 9 |
11, Pachmayergasse 6 | 911052 | 12 |
11, Rzehakgasse 7 | 911032 | 10 |
12, Am Schöpfwerk 27 | 912072 | 13 |
12, Hermann-Broch-Gasse 2 | 912032 | 13 |
12, Herthergasse 28 | 912012 | 8 |
12, Johann-Hoffmann-Platz 19 | 912022 | 10 |
12, Singrienergasse 23 | 912052 | 13 |
12, Steinbauergasse 27 | 912062 | 9 |
13, Veitingergasse 9 | 913022 | 13 |
14, Hadersdorf, Hauptstraße 80 | 914012 | 8 |
14, Hochsatzengasse 22-24 | 914022 | 13 |
14, Lortzinggasse 2 | 914032 | 9 |
14, Märzstraße 178 | 914042 | 10 |
14, Spallartgasse 18 | 914052 | 15 |
15, Friedrichsplatz 4 | 915012 | 8 |
15, Schweglerstraße 2-4 | 915022 | 13 |
15, Sechshauser Straße 71 | 915032 | 13 |
15, Selzergasse 25 | 915042 | 13 |
16, Brüßlgasse 18 | 916042 | 13 |
16, Grundsteingasse 48 | 916012 | 9 |
16, Herbststraße 86 | 916032 | 10 |
16, Koppstraße 110/II | 916022 | 10 |
16, Roterdstraße 1 | 916052 | 14 |
16, Wiesberggasse 7 | 916062 | 8 |
17, Arzbergergasse 2 | 917012 | 8 |
17, Geblergasse 29-31 | 917022 | 10 |
17, Redtenbachergasse 79 | 917032 | 10 |
18, Alsegger Straße 45 | 918012 | 8 |
18, Schopenhauerstraße 79 | 918022 | 10 |
19, In der Krim 6 | 919012 | 8 |
19, Oskar-Spiel-Gasse 3 | 919022 | 7 |
19, Pyrkergasse 14-16 | 919032 | 7 |
20, Greiseneckergasse 31 | 920012 | 8 |
20, Leipziger Platz 1 | 920022 | 13 |
20, Pöchlarnstraße 14 | 920042 | 8 |
20, Staudingergasse 6 | 920052 | 8 |
20, Stromstraße 40 | 920072 | 17 |
21, Adolf-Loos-Gasse 2 | 921142 | 14 |
21, Deublergasse 21 | 921032 | 13 |
21, Dr.-Skala-Straße 43-45 | 921042 | 8 |
21, Jochbergengasse 1 | 921132 | 9 |
21, Kinzerplatz 9 | 921052 | 8 |
21, Leopold-Ferstl-Gasse 9 | 921152 | 10 |
21, Pastorstraße 29 | 921072 | 16 |
21, Reisgasse 1 | 921082 | 9 |
21, Roda-Roda-Gasse 3 | 921092 | 12 |
22, Afritschgasse 56 | 922102 | 15 |
22, Anton-Sattler-Gasse 93 | 922012 | 17 |
22, Georg-Bilgeri-Straße 13 | 922022 | 13 |
22, Konstanziagasse 50 | 922032 | 10 |
22, Lieblgasse 4 | 922112 | 8 |
22, Oberdorfstraße 2 | 922152 | 8 |
22, Plankenmaisstraße 30 | 922052 | 13 |
22, Prinzgasse 3 | 922092 | 13 |
23, Anton-Baumgartner-Straße 119 | 923022 | 16 |
23, Bendagasse 1-2 | 923052 | 12 |
23, Dirmhirngasse 29 | 923042 | 14 |
23, Steinergasse 25 | 923012 | 17 |
Kenn- | schul- | |
(3) Sonderschulen | ziffer | feste |
Stellen | ||
1.Allgemeine Sonderschulen: | ||
2, Holzhausergasse 5 | 902013 | 4 |
2, Wolfgang-Schmälzl-Gasse 15 | 902023 | 4 |
3, Petrusgasse 10 | 903023 | 8 |
5, Diehlgasse 2 | 905013 | 5 |
6, Spalowskygasse 5 | 906013 | 3 |
10, Quellenstraße 52 | 910013 | 6 |
10, Sonnleithnergasse 32 | 910023 | 4 |
11, Herderplatz 1 a | 911013 | 7 |
12, Rosasgasse 8 | 912013 | 7 |
14, Meiselstraße 47 | 914023 | 6 |
15, Kröllgasse 20 | 915013 | 7 |
16, Lorenz-Mandl-Gasse 56 | 916023 | 6 |
16, Schinaglgasse 3-5 | 916013 | 7 |
17, Kastnergasse 29 | 917013 | 4 |
18, Anastasius-Grün-Gasse 10 | 918013 | 7 |
20, Treustraße 9 | 920013 | 4 |
20, Vorgartenstraße 42 | 920023 | 4 |
21, Adolf-Loos-Gasse 2 | 921043 | 3 |
21, Franklinstraße 27-33 | 921013 | 7 |
22, Lorenz-Kellner-Gasse 15 | 922023 | 7 |
22, Steinbrechergasse 6 | 922013 | 4 |
23, Canavesegasse 24 | 923013 | 4 |
2.Sondererziehungsschulen: | ||
3, Hörnesgasse 12 | 903043 | 2 |
9, Galileigasse 3 | 909013 | 5 |
11, Florian-Hedorfer-Straße 22 | 911023 | 4 |
13, Hackinger Kai 15 | 913023 | 8 |
14, Hadersdorf, Hauptstraße 72 | 914033 | 3 |
19, Hohe Warte 3-5 | 919013 | 7 |
20, Leipziger Platz 1 | 920033 | 3 |
3. Sonderschulen für schwerstbehinderte Kinder: | ||
2, Schwarzingergasse 4 | 902033 | 3 |
3, Paulusgasse 9-11 | 903033 | 8 |
14, Kienmayergasse 41 | 914013 | 8 |
21, Herchenhahngasse 6 | 921053 | 7 |
4. Heilstättenschule: | ||
17, Kindermanngasse 1 | 917033 | 12 |
5. Sonderschule für sehbehinderte Kinder: | ||
15, Zinckgasse 12-14 | 915023 | 9 |
6. Sonderschule für schwerhörige Kinder: | ||
4, Waltergasse 16 | 904013 | 12 |
7. Sonderschule für sprachgestörte Kinder: | ||
10, Erlachgasse 91 | 910043 | 8 |
8. Sonderschulen für körperbehinderte Kinder: | ||
18, Währinger Straße 173-181 (VS) | 918023 | 9 |
18, Währinger Straße 173-181 (HS) | 918033 | 4 |
17, Pezzlgasse 29 | 917043 | 11 |
23, Kanitzgasse 8 | 923023 | 9 |
Kenn- | schul- | |
(4) Polytechnische Lehrgänge | ziffer | feste |
Stellen | ||
2, Feuerbachstraße 3 | 902014 | 4 |
3, Hainburger Straße 40 | 903014 | 6 |
10, Pernerstorfergasse 30-32 | 910034 | 6 |
12, Fockygasse 20 | 912034 | 6 |
15, Benedikt-Schellinger-Gasse 1-3 | 915014 | 6 |
18, Schopenhauerstraße 81 | 918014 | 6 |
20, Vorgartenstraße 95-97 | 920014 | 6 |
22, Wintzingerodestraße 1-3 | 922014 | 6 |
§ 2
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten alle bisherigen Verordnungen der Wiener Landesregierung betreffend die Erklärung bzw. Aufhebung der Schulfestigkeit von Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Lehrgängen, insbesondere die Verordnung der Wiener Landesregierung vom 1. Juni 1982, LGBl. für Wien Nr. 18/1982, in der Fassung der Verordnungen LGBl. für Wien Nr. 23/1984 und 41/1989 außer Kraft.