Heizgeräte dürfen folgende Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten:
a) Heizgeräte für feste Brennstoffe mit händischer Beschickung:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |
Holzbrennstoffe | fossile Brennstoffe | |
ortsfest gesetzte Öfen und Herde | Einzelraumheizgeräte | |
Ab 50 kW NWL | ||
CO | 1100 | 500 |
NOx | 150 | 100 |
OGC | 50 | 30 |
Staub | 35 | 35 |
b) Heizgeräte für flüssige Brennstoffe:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) |
CO | 20 |
NOx | 35* |
OGC | 6 |
* gilt nur für Herde | |
c) Heizgeräte für gasförmige Brennstoffe:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||
Erdgas | Flüssiggas | |||
atmosphärischer Brenner | Gebläsebrenner | Atmosphärischer Brenner | Gebläsebrenner | |
CO | 20 | 20 | 35 | 20 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise