(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SI gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 192 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SI | ||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||
sI/1 | sI/2 | sI/3 | sI/4 | |
Euro | ||||
1 | 4.003,3 | 4.035,3 | 5.013,5 | 6.743,9 |
2 | 4.161,5 | 4.194,6 | 5.117,6 | 6.931,3 |
3 | 4.315,3 | 4.350,2 | 5.254,9 | 7.118,6 |
4 | 4.472,3 | 4.576,4 | 5.441,0 | 7.307,2 |
5 | 4.905,0 | 5.116,0 | 6.130,7 | 8.882,5 |
6 | 5.007,8 | 5.254,9 | 6.306,7 | 9.069,7 |
7 | 5.144,0 | 5.441,0 | 6.482,8 | 9.256,9 |
8 | 5.280,1 | 6.130,7 | 6.660,7 | 9.444,4 |
9 | 6.306,7 | 6.836,8 | 9.631,7 | |
10 | 6.482,8 | 7.013,3 | 9.820,6 | |
11 | 6.659,5 | 7.189,3 | 10.007,8 | |
12 | 6.836,8 | 7.365,7 | 10.195,3 | |
13 | 7.010,4 | 7.542,0 | 10.431,1 | |
14 | 7.719,3 | 10.636,4 | ||
15 | 7.895,8 | 10.855,7 | ||
16 | 8.072,0 | 11.082,0 | ||
17 | 8.294,1 | 11.319,3 | ||
18 | 8.486,9 | 11.566,1 | ||
19 | 8.693,5 | 11.821,5 | ||
20 | 8.906,0 | |||
21 | 9.129,2 | |||
22 | 9.361,2 | |||
23 | 9.601,1 | |||
(2) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SII/Gesundheitsberufe gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 213 Abs. 1 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
Entlohnungsschema SII | ||||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
SII/1 | SII/2 | SII/3 | SII/4a | SII/4 | SII/5 | |
Euro | ||||||
1 | 2.936,2 | 3.077,5 | 2.778,1 | 2.612,8 | 2.501,7 | 2.355,7 |
2 | 3.044,6 | 3.150,4 | 2.839,9 | 2.681,9 | 2.575,7 | 2.377,9 |
3 | 3.193,3 | 3.223,4 | 2.910,6 | 2.757,1 | 2.656,0 | 2.437,5 |
4 | 3.382,7 | 3.367,8 | 3.113,6 | 2.883,6 | 2.742,4 | 2.523,8 |
5 | 3.599,0 | 3.530,1 | 3.289,3 | 3.006,5 | 2.822,8 | 2.585,6 |
6 | 3.788,3 | 3.665,2 | 3.424,5 | 3.109,3 | 2.898,6 | 2.635,0 |
7 | 3.950,8 | 3.793,9 | 3.546,1 | 3.198,6 | 2.966,0 | 2.672,1 |
8 | 4.085,9 | 3.915,6 | 3.654,6 | 3.282,7 | 3.033,7 | 2.702,9 |
9 | 4.207,5 | 4.030,6 | 3.762,8 | 3.362,3 | 3.094,8 | 2.727,6 |
10 | 4.329,1 | 4.138,7 | 3.843,7 | 3.427,3 | 3.148,7 | 2.752,2 |
11 | 4.450,9 | 4.240,1 | 3.924,9 | 3.492,3 | 3.202,8 | 2.776,9 |
12 | 4.559,3 | 4.334,7 | 3.992,4 | 3.543,5 | 3.243,4 | 2.801,6 |
13 | 4.667,3 | 4.429,2 | 4.060,2 | 3.595,0 | 3.284,0 | 2.820,1 |
14 | 4.775,5 | 4.517,4 | 4.114,1 | 3.641,0 | 3.324,5 | 2.838,7 |
15 | 4.870,2 | 4.598,5 | 4.168,4 | 3.682,8 | 3.358,4 | 2.857,2 |
16 | 4.965,0 | 4.672,8 | 4.222,5 | 3.724,9 | 3.392,3 | 2.869,5 |
17 | 5.059,4 | 4.740,3 | 4.276,5 | 3.762,8 | 3.419,1 | 2.882,2 |
18 | 5.147,4 | 4.808,0 | 4.325,3 | 3.797,8 | 3.446,2 | 2.895,7 |
19 | 5.235,2 | 4.875,6 | 4.372,6 | 3.833,0 | 3.473,4 | 2.909,4 |
20 | 5.323,1 | 4.936,5 | 4.415,8 | 3.862,9 | 3.493,3 | 2.922,9 |
21 | 5.404,3 | 5.002,4 | 4.456,3 | 3.891,2 | 3.514,0 | 2.933,2 |
22 | 5.486,9 | 5.115,0 | 4.483,5 | 3.910,1 | 3.527,4 | 2.939,9 |
23 | 5.607,0 | 5.227,9 | 4.533,9 | 3.938,5 | 3.540,9 | 2.946,5 |
(3) Die SII-Funktionszulage gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 214 Abs. 1 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
Funktion | Euro | |
1. | für leitende Stationsschwestern/Stationspfleger, leitende Bedienstete der gehobenen medizinisch-technischen Dienste und leitende Hebammen | 511,7 |
2. | für die Pflegeleitungen, für die/den MTD Koordinatorin/MTD-Koordinator, für die MTD Leitungen, für die Ober-radiologietechnologin/den Oberradiologietechnologen, für die Oberbiomedizinische Analytikerin/den Oberbiomedizinischen Analytiker am LKH Universitätsklinikum Graz | 587,3 |
(4) Die Erhöhung der SII-Funktionszulage gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 214 Abs. 2 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt für die Leitung
1. von 6 bis zu 20 unterstellten Bediensteten 40,9 Euro,
2. von 21 bis zu 45 unterstellten Bediensteten 73,4 Euro,
3. ab 46 unterstellten Bediensteten 106,2 Euro.
(5) Die Nebengebühr–, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SII gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 215 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe | Euro | |
1 | SII1, SII2, SII3 | 339,5 |
2 | SII4a, SII4 | 207,7 |
3 | SII5 | 174,8 |
Der Gefahrenzulagenanteil gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 215 letzter Satz Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt 108,9 Euro.
Keine Verweise gefunden
Rückverweise