LandesrechtSteiermarkVerordnungenErhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der zur Dienstleistung bei der Steiermärkischen Krankenanstalten Gesellschaft m.b.H. zugewiesenen Landesbediensteten§ 5

§ 5Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Bediensteten im Entlohnungsschema SIII/N

In Kraft bis 31. Dezember 2025
Up-to-date

(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SIII/N gemäß § 36 Abs. 1 StKDBR beträgt:

im Entlohnungsschema SIII/N
in der Entlohnungs- stufe in der Entlohnungsgruppe
SIII/N1 SIII/N2 SIII/N3 SIII/N4 SIII/N5 SIII/N6
Euro
1 4.499,80 4.238,90 3.943,10 3.816,70 2.768,90 2.757,10
2 4.695,10 4.428,50 4.008,50 3.882,10 2.887,50 2.875,00
3 4.901,70 4.617,80 4.176,30 4.010,80 3.364,90 3.016,60
4 5.229,20 4.870,40 4.586,50 4.139,90 3.745,30 3.296,20
5 5.548,10 5.186,10 4.842,00 4.523,10 4.127,90 3.615,60
6 5.806,80 5.438,80 5.037,20 4.777,90 4.383,40 3.871,30
7 5.999,20 5.691,50 5.204,60 4.969,40 4.575,90 4.000,40
8 6.255,50 5.944,00 5.372,80 5.161,10 4.705,10 4.192,90
9 6.512,80 6.133,40 5.529,00 5.289,30 4.797,10 4.322,70
10 6.833,40 6.322,90 5.710,30 5.417,50 4.888,30 4.451,90
11 7.154,00 6.512,40 5.879,50 5.520,40 4.967,20 4.543,30
12 7.474,80 6.714,40 6.074,20 5.648,40 5.045,80 4.622,10
13 7.731,90 6.954,50 6.268,10 5.801,70 5.112,50 4.688,20
14 7.913,30 7.169,10 6.461,90 5.929,90 5.178,90 4.817,90
15 8.069,20 7.358,60 6.655,90 6.058,00 5.295,80 4.859,20
16 8.199,60 7.522,80 6.824,30 6.185,90 5.362,20 4.976,00
17 8.330,20 7.674,30 6.979,90 6.250,90 5.453,70 5.105,70
18 8.435,60 7.813,20 7.173,60 6.315,50 5.558,20 5.172,00
19 8.502,80 7.914,30 7.342,20 6.380,30 5.687,70 5.301,70
20 8.570,10 7.990,10 7.535,70 6.444,70 5.792,00 5.431,30
21 8.625,00 8.065,90 7.679,00 6.484,00 5.883,10 5.547,50
22 8.675,40 8.129,00 7.754,50 6.523,40 5.986,90 5.651,30
23 8.726,00 8.192,20 7.817,90 6.575,30 6.103,20 5.780,30
im Entlohnungsschema SIII/N
in der Entlohnungs- stufe in der Entlohnungsgruppe
SIII/N7 SIII/N8 SIII/N9 SIII/N10 SIII/N11 SIII/N12 SIII/N13
Euro
1 2.615,80 2.556,80 2.533,20 2.509,70 2.497,90 2.404,70 2.365,50
2 2.674,60 2.615,80 2.592,10 2.545,00 2.533,20 2.427,40 2.381,90
3 2.768,90 2.674,60 2.651,00 2.604,00 2.556,80 2.474,30 2.416,10
4 2.912,80 2.851,50 2.839,70 2.745,40 2.780,70 2.615,80 2.474,30
5 3.228,50 3.001,20 2.950,70 2.875,00 2.881,20 2.710,00 2.556,80
6 3.483,50 3.127,40 3.052,50 2.975,80 2.918,90 2.768,90 2.639,40
7 3.610,90 3.216,50 3.129,10 3.039,00 2.963,20 2.804,20 2.698,10
8 3.713,30 3.293,80 3.218,90 3.090,40 3.013,70 2.827,80 2.733,60
9 3.805,20 3.372,90 3.284,70 3.156,20 3.045,50 2.851,50 2.757,10
10 3.869,50 3.437,20 3.336,20 3.195,10 3.077,80 2.875,00 2.780,70
11 3.933,80 3.489,10 3.375,20 3.221,40 3.103,90 2.900,10 2.804,20
12 3.998,00 3.540,70 3.414,10 3.247,60 3.142,70 2.925,70 2.830,20
13 4.062,20 3.579,70 3.440,20 3.274,00 3.181,30 2.958,00 2.854,90
14 4.113,90 3.643,80 3.466,60 3.312,80 3.207,70 2.996,50 2.882,50
15 4.165,70 3.695,60 3.492,80 3.358,20 3.240,10 3.035,40 2.911,60
16 4.204,90 3.747,20 3.519,10 3.403,20 3.266,10 3.074,10 2.942,50
17 4.256,50 3.786,40 3.545,20 3.448,50 3.285,90 3.106,40 2.972,20
18 4.295,50 3.825,40 3.571,60 3.493,70 3.312,10 3.151,70 3.001,90
19 4.334,50 3.864,50 3.597,80 3.538,70 3.338,30 3.190,30 3.033,10
20 4.361,00 3.903,50 3.636,80 3.558,70 3.364,50 3.229,00 3.062,70
21 4.387,50 3.942,50 3.681,90 3.597,70 3.390,70 3.267,70 3.092,40
22 4.413,80 3.981,50 3.727,00 3.636,60 3.404,30 3.306,50 3.119,60
23 4.440,20 4.007,80 3.778,60 3.675,50 3.417,80 3.338,90 3.145,50

(2) Die SIII/N-Funktionszulage gemäß § 37 StKDBR beträgt 77,40 Euro.

(3) Die GraphDI-KeyUser-Zulage gemäß § 38 StKDBR beträgt 75,45 Euro.

(4) Der variable Zulagenteil der GraphDI-KeyUser-Zulage gemäß § 38 Z 1 StKDBR beträgt:

1. ab 101 Bedienstete 15,08 Euro,

2. ab 201 Bedienstete 30,21 Euro,

3. ab 501 Bedienstete 37,75 Euro.

(5) Der variable Zulagenteil der GraphDI-KeyUser-Zulage gemäß § 38 Z 2 StKDBR beträgt:

1. ab 301 Bedienstete 7,56 Euro,

2. ab 801 Bedienstete 22,65 Euro,

3. ab 2000 Bedienstete 37,75 Euro.

(6) Die Nebengebühr-, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Bedienstete im Entlohnungsschema SIII/N gemäß § 40 Abs. 1 StKDBR beträgt 54,30 Euro.

(7) Die Nebengebühr-, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Bedienstete im Entlohnungsschema SIII/N gemäß § 40 Abs. 2 Z 1 StKDBR beträgt 65,7 Euro.

(8) Die Nebengebühr-, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Bedienstete im Entlohnungsschema SIII/N in den gemäß § 40 Abs. 2 Z 2 StKDBR beträgt 108,90 Euro.

(9) Der Gefahrenvergütungsanteil gemäß § 40 Abs. 3 StKDBR beträgt 54,30 Euro.

(10) Die Nebengebühr – Psychologinnen-/Psychologendienstvergütung gemäß § 41 StKDBR beträgt 489,20 Euro.

Rückverweise

Keine Verweise gefunden