| Lebensraum nach der FFH-RL Anhang I | |
| Code-Nr. | Lebensraumtyp |
| 91E0* | Auenwälder mit Erle und Esche |
| Wirbellose nach der FFH-RL Anhang II | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| 6199* | Spanische Flagge | Euplagia quadripunctaria |
| Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I | |
| Code-Nr. | Lebensraumtyp |
| 3130 | Schlammfluren |
| 3150 | Natürliche Stillgewässer mit Wasserschweber-Gesellschaften |
| 3270 | Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation der Zweizahn-Fluren |
| 6410 | Pfeifengraswiesen |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Glatthaferwiesen) |
| Säugetiere nach der FFH-RL Anhang II | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| 1321 | Wimperfledermaus | Myotis emarginatus |
| 1337 | Europäischer Biber | Castor fiber |
| 1355 | Fischotter | Lutra lutra |
| Amphibien nach der FFH-RL Anhang II | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| 1167 | Alpen-Kammmolch | Triturus carnifex |
| 1193 | Gelbbauchunke | Bombina variegata |
| Fische nach der FFH-RL Anhang II | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| 1134 | Bitterling | Rhodeus sericeus amarus |
| 1145 | Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis |
| 1149 | Steinbeißer | Cobitis taenia |
| 1159 | Zingel | Zingel zingel |
| 1160 | Streber | Zingel streber |
| 1163 | Koppe | Cottus gobio |
| 2484 | Ukrainisches Neunauge | Eudontomyzon mariae |
| 5197 | Balkan-Goldsteinbeißer | Sabanejewia balcanica |
| 5329 | Weißflossen-Gründling | Romanogobio vladykovi |
| 6143 | Kesslergründling | Romanogobio kessleri |
| Wirbellose nach der FFH-RL Anhang II | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| 1032 | Gemeine Flussmuschel | Unio crassus |
| 1037 | Grüne Keiljungfer | Ophiogomophus cecilia |
| 1060 | Großer Feuerfalter | Lycaena dispar |
| 1086 | Scharlachkäfer | Cucujus cinnaberinus |
| 6177 | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | Phengaris teleius |
| 6179 | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | Phengaris nausithous |
| Vögel nach der VS-RL Anhang I | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| A027 | Silberreiher | Egretta alba (Casm. Albus) |
| A030 | Schwarzstorch | Ciconia nigra |
| A031 | Weißstorch | Ciconia ciconia |
| A094 | Fischadler | Pandion haliaetus |
| A122 | Wachtelkönig | Crex crex |
| A229 | Eisvogel | Alcedo atthis |
| A338 | Neuntöter | Lanius collurio |
| Regelmäßig vorkommende Zugvögel | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| A004 | Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis |
| A005 | Haubentaucher | Podiceps cristatus |
| A008 | Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis |
| A022 | Zwergdommel | Ixobrychus minutus |
| A059 | Tafelente | Aythya ferina |
| A061 | Reiherente | Aythya fuligula |
| A072 | Wespenbussard | Pernis apivorus |
| A081 | Rohrweihe | Circus aeruginosus |
| A168 | Flussuferläufer | Actitis hypoleucos |
| A234 | Grauspecht | Picus canus |
| A236 | Schwarzspecht | Dryocopus martius |
| A291 | Schlagschwirl | Locustella fluviatilis |
| A321 | Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise