Zahl der unversorgten Kinder | Monatliches Einkommen in € von | ||||||||||||
bis zu 1 071,51 | bis zu 1 178,67 | bis zu 1 285,83 | bis zu 1 392,99 | bis zu 1 500,15 | bis zu 1 607,31 | bis zu 1 714,47 | bis zu 1 821,63 | bis zu 1 928,79 | bis zu 2 035,95 | bis zu 2 143,11 | bis zu 2 250,27 | bis zu 2 357,43 | |
Zumutbarer Aufwand für die Kinderbetreuung in Prozent | |||||||||||||
0,0 % | von 1 178,67 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | zusätzlich von 107,16 € | |
1 | 0,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,5 % | 4,5 % | 5,5 % | 6,5 % | 7,5 % | 8,5 % | 9,5 % | 10,5 % | 11,5 % |
2 | 0,0 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 11,0 % |
3 | 0,0 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,5 % | 3,5 % | 4,5 % | 5,5 % | 6,5 % | 7,5 % | 8,5 % | 9,5 % | 10,5 % |
4 | 0,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 9,0 % | 10,0 % | ||
5 | 0,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 9,0 % | |||
6 | 0,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 8,0 % | ||||
7 | 0,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 7,0 % | |||||
8 | 0,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 6,0 % | ||||||
9 | 0,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 5,0 % | |||||||
10 | 0,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,0 % | ||||||||
Keine Verweise gefunden
Rückverweise