| pro Tag | wöchentlich | monatlich | |
| Verpflegung | |||
| Frühstück | € 0,65 | € 3,25 | € 13,00 |
| Jause | € 0,65 | € 3,25 | € 13,00 |
| Mittagessen | € 3,90 | € 19,50 | € 78,00 |
| Abendessen | € 1,30 | € 6,50 | € 26,00 |
| Tagesverpflegung gesamt | € 6,50 | € 32,50 | € 130,00 |
| Unterbringung | - | € 50,00 | € 200,00 |
| Beitrag gesamt | - | 82,50 | 330,00 |
Alle Beträge verstehen sich in Euro inklusive 10 % Umsatzsteuer.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 64/2025
Keine Verweise gefunden
Rückverweise