Stmk. Badegewässer-Hygieneverordnung 2020 – StBHygVO 2020
Vorwort
§ 1
§ 1 Badegewässer und Badestellen
Im Folgenden werden die Badegewässer, deren Wasserqualität zu überwachen und zu bewirtschaften ist, bestimmt und die Badestellen durch die Angabe der Koordinaten festgelegt:
Badegewässer | Badestellen | |||
Gemeinde | BathingWaterID | Nördlicher Breitengrad | Östlicher Längengrad | |
I. Politischer Bezirk Bruck/ Mürzzuschlag: | ||||
Erlaufsee, St. Sebastian | Mariazell 62142 | AT2230001800140010 | 47,789722 | 15,277547 |
Freizeitsee Au bei Turnau | Aflenz 62138 | AT2230000200170010 | 47,556169 | 15,314370 |
Zenzsee, Tragöß | Tragöß-St. Katharein 62148 | AT2230002000370010 | 47,506033 | 15,075478 |
II. Politischer Bezirk Deutschlandsberg: | ||||
Stausee Soboth | Eibiswald 60345 | AT2250003000330010 | 46,679177 | 15,039020 |
III. Politischer Bezirk Hartberg/ Fürstenfeld: | ||||
Badesee Großsteinbach | Großsteinbach 62216 | AT2240006000030010 | 47,148506 | 15,880740 |
Stubenbergsee | Stubenberg 62256 | AT2240011200340010 | 47,229094 | 15,802486 |
Badesee Mönichwald | Waldbach Mönichwald 62279 | AT2240008800060010 | 47,447999 | 15,882002 |
IV. Politischer Bezirk Graz-Umgebung: | ||||
Badesee Kumberg | Kumberg 60626 | AT2210002700040010 | 47,158235 | 15,543891 |
SchwarzlFreizeitzentrumUnterpremstätten | Premstätten 60670 | AT2210005200300010 | 46,982763 | 15,428767 |
Freizeitzentrum Copacabana Kalsdorf | Kalsdorf bei Graz 60624 | AT2210002500190010 | 46,976601 | 15,458893 |
Badesee Weihermühle, Gratwein | Gratwein Straßengel 60664 | AT2210000800100010 | 47,129272 | 15,307296 |
V. Politischer Bezirk Leibnitz: | ||||
Sulmsee | Leibnitz 61053 | AT2250006200350010 | 46,774780 | 15,513767 |
Silbersee | Leibnitz 61053 | AT2250006200310010 | 46,773728 | 15,510325 |
Badesee Wildon, Wildon | Wildon 61059 | AT2250008700110010 | 46,889072 | 15,506021 |
VI. Politischer Bezirk Liezen: | ||||
Freizeitsee Aich | Aich 61254 | AT2220000200160010 | 47,422312 | 13,819608 |
Altausseer See Nord | Altaussee 61204 | AT2220000400010030 | 47,642710 | 13,779021 |
Altausseer See West | Altaussee 61204 | AT2220000400010010 | 47,636111 | 13,768905 |
Altausseer See Süd | Altaussee 61204 | AT2220000400010020 | 47,634734 | 13,778248 |
Grundlsee Nord | Grundlsee 61215 | AT2220001500230030 | 47,638014 | 13,883682 |
Grundlsee Nord-West | Grundlsee 61215 | AT2220001500230010 | 47,622221 | 13,828918 |
Grundlsee Ost | Grundlsee 61215 | AT2220001500230040 | 47,636904 | 13,902086 |
Grundlsee Süd | Grundlsee 61215 | AT2220001500230020 | 47,621530 | 13,838323 |
Ödensee, Kainisch | Bad Mitterndorf 61255 | AT2220003200270010 | 47,562172 | 13,821944 |
Putterersee, Aigen | Aigen im Ennstal 61203 | AT2220000300280010 | 47,518510 | 14,136971 |
VII. Politischer Bezirk Leoben: | ||||
Badesee Steiner, Kraubath/Mur | Kraubath an der Mur 61107 | AT2230002800080010 | 47,297970 | 14,941516 |
Freizeitsee Wald/Schoberpass | Wald am Schoberpass 61119 | AT2230004000180010 | 47,451736 | 14,662996 |
Leopoldsteinersee, Eisenerz | Eisenerz 61101 | AT2230002200240010 | 47,568724 | 14,868892 |
VIII. Politischer Bezirk Murau: | ||||
Badesee Mühlen | Mühlen 61410 | AT2260004800070010 | 47,035933 | 14,487227 |
Furtnerteich, Mariahof | Neumarkt in der Steiermark 61439 | AT2260004700210010 | 47,087748 | 14,394027 |
Grasluppteich, Zeutschach | Neumarkt in der Steiermark 61439 | AT2260007300220010 | 47,071402 | 14,380428 |
IX. Politischer Bezirk Südost: | ||||
Röcksee, Gosdorf | Mureck 62383 | AT2240012400290010 | 46,716971 | 15,799235 |
X. Politischer Bezirk Voitsberg: | ||||
Freizeitzentrum Piberstein, Maria Lankowitz | Maria Lankowitz 61632 | AT2250010100200010 | 47,055459 | 15,065051 |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 14/2022, LGBl. Nr. 59/2023
§ 2
§ 2 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 28. April 2020, in Kraft.
§ 2a
§ 2a Inkrafttreten von Novellen
(1) In der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 14/2022 tritt die Änderung des § 1 mit dem Tag der Kundmachung, das ist der 28. Jänner 2022 , in Kraft.
(2) In der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 59/2023 tritt § 1 Z VI mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 4. Juli 2023 , in Kraft.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 14/2022, LGBl. Nr. 59/2023
§ 3
§ 3 Außerkrafttreten
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 14. November 1997 über die Festsetzung der Badegewässer und Badestellen, LGBl. Nr. 78/1997, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 60/2013, außer Kraft.