Die erste Spalte bedeutet Deutscher Name, die zweite Spalte Wissenschaftlicher Name und die dritte Spalte Bemerkungen
| Braunbrustigel | Erinaceus europaeus | |
| Maulwurf | Talpa europaea | außer in Hausgärten |
| Spitzmäuse | Soricidae | alle heimischen Arten |
| Weißbrustigel | Erinaceus concolor | |
| Alpenwaldmaus | Apodemus alpicola | |
| Baumschläfer | Dryomys nitedula | |
| Biber (°) | Castor fiber | |
| Brandmaus | Apodemus agrarius | |
| Haselmaus | Muscardinus avellanarius | |
| Illyrische Kurzohrmaus | Microtus liechtensteini | |
| Siebenschläfer | Glis glis | außer in Wohnhäusern |
| Waldbirkenmaus (°) | Sicista betulina | |
| Zwergmaus | Micromys minutus | |
| Braunbär (°) | Ursus arctos |
| Fischotter (°) | Lutra lutra |
| Luchs (°) | Lynx lynx |
| Wildkatze (°) | Felis silvestris |
| Wolf (°) | Canis lupus |
| Fledermäuse (°) | Microchiroptera | alle heimischen Arten |
| Äskulapnatter (°) | Elaphe longissima |
| Europäische Sumpfschildkröte (°) | Emys orbicularis |
| Mauereidechse (°) | Podarcis muralis |
| Sandviper (°) | Vipera ammodytes |
| Schlingnatter (°) | Coronella austriaca |
| Smaragdeidechse (°) | Lacerta viridis |
| Würfelnatter (°) | Natrix tessellata |
| Zauneidechse (°) | Lacerta agilis |
| sowie alle übrigen heimischen Arten | |
| Alpen-Kammmolch (°) | Triturus carnifex |
| Alpensalamander (°) | Salamandra atra |
| Gelbbauchunke (°) | Bombina variegata |
| Kleiner Teichfrosch (°) | Rana lessonae |
| Knoblauchkröte (°) | Pelobates fuscus |
| Laubfrosch (°) | Hyla arborea |
| Moorfrosch (°) | Rana arvalis |
| Rotbauchunke (°) | Bombina bombina |
| Springfrosch (°) | Rana dalmatina |
| Wechselkröte (°) | Bufo viridis |
| sowie alle übrigen heimischen Arten | |
| Große Moosjungfer (°) | Leucorrhinia pectoralis |
| Grüne Keiljungfer (°) | Ophiogomphus cecilia |
| sowie alle übrigen heimischen Arten | |
| Mannazikade | Tettigia orni |
| Pantherameisenjungfer | Dendroleon pantherinus |
| Schmetterlingshaft | Libelloides macaronius |
| Steirischer Fanghaft | Mantispa styriaca |
| Vierfleckige Ameisenjungfer | Distoleon tetragrammicus |
| Alpenblattkäfer | Oreina retenta | |
| Alpenbockkäfer (°) | Rosalia alpina | |
| Buntkäfer | Cleridae | alle heimischen Arten |
| Feuerkäfer | Pyrochroidae | alle heimischen Arten |
| Großer Held- oder Eichenbock (°) | Cerambyx cerdo | |
| Hirschkäfer | Lucanidae | alle heimischen Arten |
| Höhlenlaufkäfer | Antisphodrus, Arctaphaenops | alle heimischen Arten |
| Juchtenkäfer (°) | Osmoderma eremita | |
| Körnerbock | Megopis scabricornis | |
| Kolbenwasserkäfer | Hydrous aterrimus, | |
| Hydrous piceus | ||
| Mondhornkäfer | Copris lunaris | |
| Ölkäfer | Meloidae | alle heimischen Arten |
| Pillendreher | Sisyphus schaefferi | |
| Prachtkäfer | Buprestidae | alle heimischen Arten |
| Puppenräuber | Calosoma inquisitor, | |
| Calosoma sycophanta | ||
| Riesenlaufkäfer | Procerus gigas | |
| Rosenkäfer | Cetonia, Potosia, Liocola | alle heimischen Arten |
| Sägebock | Prionus coriarius | |
| Scharlachplattkäfer (°) | Cucujus cinnaberinus | |
| Walker | Polyphylla fullo | |
| Zottenbock | Tragosoma depsarium | |
| sowie alle übrigen heimischen Arten mit mehr als 20 mm Körperlänge | außer Maikäfer (Melolontha und forstschädliche Käfer, die nach den forstrechtlichen Bestimmungen Maßnahmen erfordern | |
| Ameisenwespen | Mutillidae | alle heimischen Arten |
| Bienen | Apoidea | außer die Honigbiene (Apis) |
| Echte Wespen | Vespinae | außer in Gebäuden |
| und Hausgärten | ||
| Grabwespen | Sphecidae | alle heimischen Arten |
| Hornissen | Vespa crabro | außer in Gebäuden |
| und Hausgärten | ||
| Hügelbauende Waldameisen | Formica | alle heimischen Arten |
| Hummeln | Bombus | alle heimischen Arten |
| Gelbringfalter (°) | Lopinga achine |
| Erebia sudetica (°) | |
| sowie alle übrigen heimischen Arten | |
| Großes oder Wiener Nachtpfauenauge | Saturnia pyri |
| Kleines Nachtpfauenauge | Saturnia pavoniella |
| Augsburger Bär | Pericallia matronula |
| Brauner Bär | Arctia caja |
| Jakobsbär | Tyria jacobeae |
| Purpurbär | Rhyparia purpurata |
| Schönbär | Callimorpha dominula |
| Schwarzer Bär | Arctia villica |
| Spanische Flagge oder Russischer Bär (°) | Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria |
| Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | Maculinea nausithous |
| Großer Feuerfalter (°) | Lycaena dispar |
| Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (°) | Maculinea teleius |
| Schwarzgefleckter Bläuling (°) | Maculinea arion |
| sowie alle übrigen heimischen Arten | |
alle heimischen Arten
| alle heimischen Arten der Gattung | Catocala und Mormo maura |
| Kleiner Maivogel (°) | Hypodryas maturna | |
| sowie alle übrigen heimischen Arten | außer Kleiner Fuchs (Vanessa urtica) und Tagpfauenauge (Vanessa io) | |
| Heckenwollafter (°) | Eriogaster catax |
| Schlüsselblumen-Schmetterling | Hamearis lucina |
| Habichtskraut- oder Wiesenspinner | Lemonia dumi |
| Löwenzahnspinner | Lemonia taraxaci |
| Apollofalter (°) | Parnassius apollo |
| Osterluzeifalter (°) | Zerynthia polyxena |
| Schwarzer Apollo (°) | Parnassius mnemosyne |
| sowie alle übrigen heimischen Arten | |
| Nachtkerzenschwärmer (°) | Proserpinus proserpina |
| sowie alle übrigen heimischen Arten | |
| Alpenweißling | Pontia callidice |
| Aurorafalter | Anthocharis cardamines |
| Baumweißling | Aporia crataegi |
| Orangeroter Heufalter (°) | Colias myrmidone |
| Resedafalter | Pontia daplidice |
| sowie alle übrigen heimischen Arten der Gattung Colias | |
alle heimischen Arten
| Blauflügelige Ödlandschrecke | Oedipoda caerulescens |
| Blauflügelige Sandschrecke | Sphingonotus caerulans |
| Fiebers Gebirgsschrecke | Pseudopodisma fieberi |
| Große Höckerschrecke | Acryptera fusca |
| Kleine Knarrschrecke | Pezotettix giornae |
| Rotflügelige Schnarrschrecke | Psophus stridulus |
| Wanstschrecke | Polysarcus denticauda |
| Warzenbeißer | Decticus verrucivorus |
| Gottesanbeterin | Mantis religiosa |
| Echte Skorpione | Euscorpius | alle heimischen Arten |
| Flussmuschel (°) | Unio crassus |
| Bänderschnecken | Cepaea | alle heimischen Arten |
| Blind- und Quellschnecken | Belgrandiella, Bythinella, | alle heimischen Arten |
| Bythiospeum, Graziana, Iglica | ||
| Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | |
| Vierzähnige Windelschnecke | Vertigo geyeri | |
| Weinbergschnecke | Helix pomatia | |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise