| Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I | |
| Code-Nr. | Lebensraumtyp |
| 6210* | Halbtrocken- und Trockenrasen (Besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) |
| 6230* | Bürstlingsrasen |
| 9180* | Schlucht- und Hangmischwälder |
| 91E0* | Auenwälder mit Erle und Esche (Weichholzau) |
| 91G0* | Pannonische Wälder mit Traubeneiche und Hainbuche |
| Wirbelloser nach der FFH-RL Anhang II | |||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | |
| 6199* | Spanische Flagge | Euplagia quadripunctaria | |
| Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I | |
| Code-Nr. | Lebensraumtyp |
| 6210 | Halbtrocken- und Trockenrasen (Bestände ohne bemerkenswerte Orchideen) |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen |
| 8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| 8230 | Silikatfelsen mit Pioniervegetation |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald |
| 91L0 | Illyrische Eichen-Hainbuchenwälder |
| Säugetiere nach der FFH-RL Anhang II | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| 1303 | Kleine Hufeisennase | Rhinolophus hipposideros |
| 1310 | Langflügelfledermaus | Miniopterus schreibersii |
| 1324 | Großes Mausohr | Myotis myotis |
| 1355 | Fischotter | Lutra lutra |
| Amphibien nach der FFH-RL Anhang II | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| 1167 | Alpenkammmolch | Triturus carnifex |
| 1193 | Gelbbauchunke | Bombina variegata |
| Fische nach der FFH-RL Anhang II | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| 1134 | Bitterling | Rhodeus sericeus amarus |
| 1149 | Steinbeißer | Cobitis taenia |
| 5197 | Goldsteinbeißer | Sabanejewia balcanica |
| Wirbellose nach der FFH-RL Anhang II | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| 1032 | Gemeine Flussmuschel | Unio crassus |
| 1060 | Großer Feuerfalter | Lycaena dispar |
| 1083 | Hirschkäfer | Lucanus cervus |
| 4045 | Vogel-Azurjungfer | Coenagrion ornatum |
| 4046 | Große Quelljungfer | Cordulegaster heros |
| 6177 | Großer Ameisenbläuling | Phengaris teleius |
| 6179 | Dunkler Ameisenbläuling | Phengaris nausithous |
| Vögel nach der VS-RL Anhang I | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| A030 | Schwarzstorch | Ciconia nigra |
| A031-B | Weißstorch | Ciconia ciconia |
| A072 | Wespenbussard | Pernis apivorus |
| A215 | Uhu | Bubo bubo |
| A229 | Eisvogel | Alcedo atthis |
| A231 | Blauracke | Coracias garrulus |
| A234 | Grauspecht | Picus canus |
| A236 | Schwarzspecht | Dryocopus martius |
| A321 | Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis |
| A338 | Neuntöter | Lanius collurio |
| A868 | Mittelspecht | Leiopicus medius |
| Regelmäßig vorkommende Zugvögel | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| A096 | Turmfalke | Falco tinnunculus |
| A099 | Baumfalke | Falco subbuteo |
| A207 | Hohltaube | Columba oenas |
| A214 | Zwergohreule | Otus scops |
| A232 | Wiedehopf | Upupa epops |
| A251 | Rauchschwalbe | Hirundo rustica |
| A274 | Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus |
| A275 | Braunkehlchen | Saxicola rubetra |
| A276 | Schwarzkehlchen | Saxicola torquatus |
| A337 | Pirol | Oriolus oriolus |
| A738 | Mehlschwalbe | Delichon urbicum |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 58/2015, LGBl. Nr. 81/2016, LGBl. Nr. 75/2021
Keine Verweise gefunden
Rückverweise